时间:2017-06-11 16:28来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3640 | - | 货少 | 现货 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3730 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3760 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3750 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3740 | - | Ф10:3800;货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3510 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3440 | - | Ф25:3480 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3460 | - | Ф25:3500 | 现货 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | Ф32:3620;货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3470 | - | Ф12:3490 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3610 | - | Ф12:3680 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3610 | - | Ф12:3700 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | Ф12:3680 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3530 | - | Ф12:3590 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3470 | - | Ф12:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3540 | - | Ф12:3690 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3510 | - | Ф25:3540 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3460 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3620 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3580 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3700 | - | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4020 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4030 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3800 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3790 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3770 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3640 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3830 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3740 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 3810 | - | HPB300 | 现货 |
【备注】1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨。