时间:2017-06-11 01:03来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 石横特钢 | 3890 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3890 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3790 | - | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3510 | ↓20 | Ф16:3550;Ф25:3550 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3490 | - | Ф16:3530;Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 3580 | ↓20 | Ф12:3640 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢 | 3630 | ↓20 | Ф12:3690 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 3490 | - | Ф16:3530;Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3420 | - | Ф25:3460 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 3560 | ↓20 | Ф16:3600;Ф25:3600 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 3540 | - | Ф16:3580;Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3540 | - | Ф16:3580;Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3470 | - | Ф16:3510 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3620 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3640 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 3970 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3990 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 3830 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4040 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4040 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3630 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3840 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3770 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3870 | - | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;