时间:2017-06-09 16:45来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 3680 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3660 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3660 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3590 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3640 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3600 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 3910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 3930 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3870 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 4100 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 3990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3860 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 3860 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 3790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湘钢 | 3900 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3780 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3740 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3730 | - | Ф12:3810 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 3610 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3700 | - | Ф12:3780 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3690 | - | Ф12:3770 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 3920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 3900 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 3700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 3680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 湘钢 | 3750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 湘钢 | 3730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新钢 | 3670 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 3520 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 4060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 4090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3830 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3860 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 3830 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 3860 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 3880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 3910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3800 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3760 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 4150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 3970 | - | Ф14:3960 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 3910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3730 | - | Ф16:3760 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 3780 | - | Ф16:3840;Ф18:3840;Ф25:3840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3990 | - | Ф32:4020 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3910 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 3910 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 3900 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3630 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 湘钢 | 3760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 3740 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列价格均为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨,抗震盘螺加价40元/吨。