重庆市场花纹板卷价格行情(2017年2月16日)[发布时间2017-06-09 06:03]

时间:2017-06-09 06:03来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
花纹板卷 2.35*1250*C H-Q235 太钢 4570 ↓50 货少 现货
花纹板卷 4.2*1250*C H-Q235 太钢 4150 ↓50 货少 现货
花纹板卷 4.5*1250*C H-Q235 太钢 4130 ↓50 货少 现货
花纹板卷 5.5*1250*C H-Q235 太钢 4130 ↓50 货少 现货
花纹板卷 7.2*1250*C H-Q235 太钢 4170 ↓50 货少 现货
花纹板卷 7.5*1250*C H-Q235 太钢 4170 ↓50 货少 现货
花纹板卷 3.0*1250*6000 H-Q235 太钢 4040 ↓50 货少 现货
花纹板卷 4.0*1250*6000 H-Q235 太钢 4180 ↓50 货少 现货
花纹板卷 5.0*1250*6000 H-Q235 太钢 4260 ↓50 货少 现货
花纹板卷 6.0*1250*6000 H-Q235 太钢 4350 ↓50 货少 现货
花纹板卷 8.0*1250*6000 H-Q235 太钢 4540 ↓50 货少 现货

【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。