时间:2017-06-08 18:40来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆钢 | 4040 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 水钢 | 3990 | - | 缺货 | 现货 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 德胜 | 3950 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3950 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 3980 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 安宁永钢 | 3940 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 4040 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 3990 | - | 缺货 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 3940 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 德胜 | 3950 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 3910 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 3920 | - | 现货 | |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 安宁永钢 | 3920 | - | 现货 | |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4050 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4150 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4120 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4140 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4050 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4070 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4070 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆钢 | 4310 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 4400 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4210 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 昆钢 | 4120 | - | 理计价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 昆钢 | 4120 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆钢 | 3970 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 德胜 | 3850 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 3990 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 水钢 | 3940 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 威钢 | 3980 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 3880 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈钢 | 3870 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3870 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆钢 | 4080 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 水钢 | 4180 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 德胜 | 3990 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4040 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 德胜 | 4010 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4110 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4040 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4150 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 4030 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈钢 | 4030 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4030 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4190 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 昆钢 | 4060 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 昆钢 | 4210 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 水钢 | 4300 | - | 过磅 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 昆钢 | 4120 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB400E | 德胜 | 4100 | - | 理计 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 昆钢 | 4310 | - | 理计、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 水钢 | 4170 | - | 过磅、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 昆钢 | 4490 | - | 理计、缺货、参考价 | 现货 |
抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 水钢 | 4520 | - | 过磅、缺货、参考价 | 现货 |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆钢 | 4430 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 德胜 | 4300 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 水钢 | 4340 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4090 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 4320 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4100 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威钢 | 4000 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德胜 | 3990 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4040 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 4000 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4000 | - | 现货 | |
普线 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日辉 | 3930 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
普线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪华盛 | 3880 | - | 现货 | |
普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日辉 | 3930 | - | 缺货、参考价 | 现货 |
以上昆钢和德钢螺纹钢为理计外,其它均为过磅价