时间:2017-06-07 08:31来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3560 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3610 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3510 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3560 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3470 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 3490 | ↓20 | Ф16:3550;Ф25:3550 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3440 | ↓20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3440 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3440 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3470 | ↓20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 3550 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 3550 | ↓20 | 现货 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺