福州市场热轧板卷价格行情(2017年2月16日)[发布时间2017-06-06 08:47]

时间:2017-06-06 08:47来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 日钢 4240 - 现货
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 日钢 4140 - 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢 4090 - 现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 日钢 4040 - 现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 本钢 4040 - 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 日钢 3990 - 现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 本钢 3990 - 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3990 - 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 本钢 3990 - 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3990 - 现货
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 3990 - 现货
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 柳钢 3990 - 现货
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3990 - 现货
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 新余 3980 - 现货
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 包钢 3990 - 现货
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 日钢 4010 - 现货
热轧开平板 3.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4010 - 现货
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 柳钢 4310 - 现货
低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q345B 柳钢 4310 - 现货

【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为过磅;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算