深圳市场热轧板卷价格行情(2017年2月16日)[发布时间2017-06-05 23:18]

时间:2017-06-05 23:18来源: 作者:佚名 点击:

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
热轧板卷 2.75*1500*6000 Q235B 涟钢 4070 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*6000 Q235B 涟钢 4010 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4010 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*6000 Q235B 日照 4010 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*6000 Q235B 武钢 4000 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*6000 Q235B 沙钢 4020 ↓40 现货
热轧板卷 5.5-9.25*1500*6000 Q235B 柳钢 4000 ↓40 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 4050 ↓40 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 4030 ↓40 现货
热轧板卷 5.75-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3950 ↓40 现货
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 马钢 3950 ↓40 现货
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 唐钢 3950 ↓40 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4020 ↓40 现货
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 鞍钢 4020 ↓40 现货
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3950 ↓40 现货
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 涟钢 3950 ↓40 现货
热轧酸洗卷 3.0*1010*C SPHC 鞍钢 4640 ↓40 现货

以上均为过磅价