时间:2017-06-15 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号及规格 | 计量单位 | 税前价 | 税后价 | 品牌 |
铜芯电线 | BV 450/750V 0.75 | m | 0.50 | 0.59 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 1.0 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 1.5 | m | 0.94 | 1.1 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 2.5 | m | 1.51 | 1.77 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 4 | m | 2.36 | 2.76 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 6 | m | 3.53 | 4.13 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 10 | m | 5.95 | 6.96 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 16 | m | 9.36 | 10.95 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 25 | m | 14.81 | 17.33 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 35 | m | 20.47 | 23.95 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 50 | m | 27.68 | 32.38 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 70 | m | 39.88 | 46.66 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 95 | m | 55.26 | 64.66 | 太阳 |
铜芯电线 | BV 450/750V 120 | m | 69.40 | 81.2 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 1.0 | m | 0.83 | 0.97 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 1.5 | m | 1.20 | 1.4 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 2.5 | m | 1.89 | 2.21 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 4 | m | 2.96 | 3.46 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 6 | m | 4.26 | 4.98 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 10 | m | 7.13 | 8.34 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 16 | m | 10.48 | 12.26 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 25 | m | 17.19 | 20.11 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 35 | m | 23.21 | 27.16 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 50 | m | 31.90 | 37.32 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 70 | m | 45.16 | 52.84 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 95 | m | 63.53 | 74.33 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 120 | m | 80.32 | 93.98 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯软电线 | BVR 450/750V 0.75 | m | 0.65 | 0.76 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 1.0 | m | 0.90 | 1.05 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 1.5 | m | 1.25 | 1.46 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 2.5 | m | 1.91 | 2.23 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 4 | m | 2.94 | 3.44 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 6 | m | 4.21 | 4.92 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 10 | m | 7.28 | 8.52 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 16 | m | 11.37 | 13.3 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 25 | m | 17.87 | 20.91 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 35 | m | 24.58 | 28.76 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 50 | m | 33.23 | 38.88 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 70 | m | 46.15 | 54 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 95 | m | 63.97 | 74.84 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 120 | m | 80.32 | 93.97 | 太阳 |
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃型电力电缆 | WDZBBYJ 450/750V 150 | m | 98.69 | 115.47 | 太阳 |
RVS 300/300V 2*0.75 | m | 1.58 | 1.85 | 太阳 | |
RVS 300/300V 2*1.0 | m | 2.09 | 2.45 | 太阳 | |
RVS 300/300V 2*1.5 | m | 3.03 | 3.55 | 太阳 | |
RVV 300/500V 2*0.75 | m | 2.08 | 2.43 | 太阳 | |
RVV 300/500V 2*1.0 | m | 2.54 | 2.97 | 太阳 | |
RVV 300/500V 2*1.5 | m | 3.51 | 4.11 | 太阳 | |
RVV 300/500V 2*2.5 | m | 5.61 | 6.56 | 太阳 | |
RVV 300/500V 3*1.0 | m | 3.56 | 4.16 | 太阳 | |
RVV 300/500V 3*1.5 | m | 5.00 | 5.85 | 太阳 | |
RVV 300/500V 3*2.5 | m | 8.03 | 9.39 | 太阳 | |
RVV 300/500V 4*0.75 | m | 3.70 | 4.33 | 太阳 | |
RVV 300/500V 4*1.0 | m | 4.66 | 5.45 | 太阳 | |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | m | 11.06 | 12.94 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*6+1*4 | m | 16.23 | 18.99 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*10+1*6 | m | 24.27 | 28.4 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*16+1*10 | m | 38.09 | 44.57 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*25+1*16 | m | 57.80 | 67.63 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*35+1*16 | m | 75.34 | 88.15 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*50+1*25 | m | 103.74 | 121.37 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*70+1*35 | m | 143.80 | 168.25 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*95+1*50 | m | 198.25 | 231.95 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*120+1*70 | m | 255.18 | 298.56 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*150+1*70 | m | 304.49 | 356.25 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*185+1*95 | m | 382.77 | 447.84 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*240+1*120 | m | 500.58 | 585.68 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | m | 13.92 | 16.29 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*6+1*4 | m | 20.43 | 23.9 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*10+1*6 | m | 30.71 | 35.93 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*16+1*10 | m | 48.34 | 56.56 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*25+1*16 | m | 73.58 | 86.09 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*35+1*16 | m | 96.87 | 113.34 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*50+1*25 | m | 132.99 | 155.6 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*70+1*35 | m | 184.66 | 216.05 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*95+1*50 | m | 254.80 | 298.12 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*120+1*70 | m | 326.80 | 382.36 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*150+1*70 | m | 392.72 | 459.48 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*185+1*95 | m | 491.81 | 575.42 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*240+1*120 | m | 644.61 | 754.19 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*300+1*150 | m | 805.66 | 942.62 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*4 | m | 12.06 | 14.11 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*6 | m | 17.55 | 20.53 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*10 | m | 26.73 | 31.27 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*16 | m | 41.86 | 48.98 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*25 | m | 63.44 | 74.22 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*35 | m | 86.75 | 101.5 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*50 | m | 117.27 | 137.21 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*70 | m | 163.54 | 191.34 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*95 | m | 226.03 | 264.45 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*120 | m | 285.71 | 334.28 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*150 | m | 351.46 | 411.21 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*185 | m | 435.74 | 509.82 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*240 | m | 573.44 | 670.92 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*300 | m | 716.38 | 838.17 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*4 | m | 14.96 | 17.5 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*6 | m | 21.77 | 25.47 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*10 | m | 33.21 | 38.85 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*16 | m | 52.05 | 60.9 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*25 | m | 79.13 | 92.58 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*35 | m | 108.21 | 126.61 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*50 | m | 146.26 | 171.13 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*70 | m | 204.24 | 238.96 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*95 | m | 282.33 | 330.33 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*120 | m | 357.02 | 417.71 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*150 | m | 439.56 | 514.29 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*185 | m | 545.05 | 637.71 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*240 | m | 717.03 | 838.93 | 太阳 |
铜芯电力电缆 | YJV 0.6/1KV 5*300 | m | 898.21 | 1050.9 | 太阳 |
YJV22 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | m | 12.54 | 14.67 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*6+1*4 | m | 17.84 | 20.87 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*10+1*6 | m | 26.07 | 30.5 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*16+1*10 | m | 40.15 | 46.98 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*25+1*16 | m | 59.97 | 70.16 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*35+1*16 | m | 77.74 | 90.95 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*50+1*25 | m | 106.32 | 124.4 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*70+1*35 | m | 146.97 | 171.96 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*95+1*50 | m | 203.82 | 238.47 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*120+1*70 | m | 261.44 | 305.89 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*150+1*70 | m | 311.92 | 364.95 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*185+1*95 | m | 390.91 | 457.36 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 3*240+1*120 | m | 510.40 | 597.17 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | m | 15.54 | 18.18 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*6+1*4 | m | 22.20 | 25.97 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*10+1*6 | m | 32.68 | 38.24 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*16+1*10 | m | 50.61 | 59.21 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*25+1*16 | m | 75.93 | 88.84 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*35+1*16 | m | 99.46 | 116.37 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*50+1*25 | m | 136.36 | 159.54 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*70+1*35 | m | 190.58 | 222.98 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*95+1*50 | m | 261.41 | 305.85 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*120+1*70 | m | 334.68 | 391.58 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*150+1*70 | m | 401.29 | 469.51 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*185+1*95 | m | 502.07 | 587.42 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*240+1*120 | m | 655.64 | 767.1 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*300+1*150 | m | 818.61 | 957.77 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*4 | m | 13.56 | 15.87 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*6 | m | 19.20 | 22.46 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*10 | m | 28.60 | 33.46 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*16 | m | 44.00 | 51.48 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*25 | m | 65.50 | 76.63 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*35 | m | 89.04 | 104.18 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*50 | m | 119.82 | 140.19 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*70 | m | 166.73 | 195.07 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*95 | m | 231.84 | 271.25 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*120 | m | 292.53 | 342.26 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*150 | m | 358.95 | 419.97 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*185 | m | 444.03 | 519.52 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*240 | m | 583.20 | 682.34 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 4*300 | m | 727.16 | 850.78 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*4 | m | 16.58 | 19.4 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*6 | m | 23.55 | 27.55 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*10 | m | 35.25 | 41.24 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*16 | m | 54.37 | 63.61 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*25 | m | 81.44 | 95.29 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*35 | m | 110.89 | 129.74 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*50 | m | 149.59 | 175.02 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*70 | m | 210.14 | 245.86 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*95 | m | 289.27 | 338.45 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*120 | m | 365.04 | 427.1 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*150 | m | 448.67 | 524.94 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*185 | m | 555.69 | 650.16 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*240 | m | 728.86 | 852.77 | 太阳 | |
YJV22 0.6/1KV 5*300 | m | 914.63 | 1070.12 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 5*6 | m | 22.94 | 26.84 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 5*10 | m | 34.66 | 40.55 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 5*16 | m | 53.91 | 63.07 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 5*25 | m | 81.38 | 95.21 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*6+1*4 | m | 21.57 | 25.24 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*10+1*6 | m | 32.09 | 37.55 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*16+1*10 | m | 50.12 | 58.64 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*25+1*16 | m | 75.76 | 88.64 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*35+1*16 | m | 99.47 | 116.38 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*50+1*25 | m | 136.30 | 159.47 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*70+1*35 | m | 188.89 | 221 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*95+1*50 | m | 260.34 | 304.6 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*120+1*70 | m | 333.57 | 390.28 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*150+1*70 | m | 400.80 | 468.94 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*185+1*95 | m | 501.55 | 586.81 | 太阳 | |
WDZCYJY 0.6/1KV 4*240+1*120 | m | 657.08 | 768.78 | 太阳 | |
KVV450/750V 7*2.5 | m | 14.97 | 17.52 | 太阳 | |
SYV 75-3 | m | 1.89 | 2.21 | 太阳 | |
SYV 75-5 | m | 3.26 | 3.82 | 太阳 | |
SYV 75-7 | m | 6.53 | 7.64 | 太阳 | |
SYWV 75-5 | m | 1.77 | 2.07 | 太阳 | |
SYWV 75-7 | m | 4.24 | 4.96 | 太阳 | |
SYWV 75-9 | m | 6.61 | 7.73 | 太阳 | |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*2.5 | m | 45.30 | 53 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*4.0 | m | 47.38 | 55.43 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*6.0 | m | 54.71 | 64.01 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*10 | m | 65.28 | 76.38 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*16 | m | 80.92 | 94.68 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*25 | m | 111.06 | 129.94 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*35 | m | 133.36 | 156.03 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*50 | m | 159.10 | 186.15 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*70 | m | 210.48 | 246.26 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*95 | m | 267.57 | 313.06 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*120 | m | 321.91 | 376.63 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 3*150 | m | 378.60 | 442.96 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 4*2.5 | m | 48.55 | 56.8 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 4*4 | m | 53.74 | 62.88 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(500V) 4*6 | m | 62.89 | 73.58 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*10 | m | 76.47 | 89.47 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*16 | m | 107.32 | 125.57 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*25 | m | 132.82 | 155.4 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*35 | m | 163.96 | 191.83 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*50 | m | 196.20 | 229.55 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*70 | m | 262.96 | 307.66 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V) 4*95 | m | 337.61 | 395 | 太阳 |
铜芯矿物绝缘电缆 | YTTW(750V)4*120 | m | 408.15 | 477.54 | 太阳 |
备注:1、电线类:双色线上浮5%,105度上浮10%,阻燃A级在相应型号上上浮10%,阻燃B级在相应型号上上浮6%,阻燃C级在相应型号上上浮3%,耐火型电线在相应型号上上浮100%; 2、电缆类:阻燃B级在相应型号上上浮6%,阻燃C级在相应型号上上浮3%,耐火型电力电缆16MM2以下在相应型号上上浮100%、25MM2以上在相应型号上上浮80%,耐火型控制电缆在相应型号上上浮140%
联系人:高德明 联系电话:13859377530