时间:2019-09-09 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
槽式桥架/托盘式桥架 | 50*25 | 米 | 40 | |
50*50 | 米 | 48 | ||
100*50 | 米 | 63 | ||
100*100 | 米 | 73 | ||
200*100 | 米 | 122 | ||
200*150 | 米 | 150 | ||
300*100 | 米 | 170 | ||
300*150 | 米 | 188 | ||
400*100 | 米 | 245 | ||
400*150 | 米 | 260 | ||
500*100 | 米 | 326 | 厦门开必吉 | |
500*150 | 米 | 360 | ||
600*100 | 米 | 420 | ||
600*150 | 米 | 472 | ||
600*200 | 米 | 496 | ||
800*100 | 米 | 539 | ||
800*150 | 米 | 558 | ||
800*200 | 米 | 580 | ||
1000*100 | 米 | 688 | ||
1000*150 | 米 | 725 | ||
1000*200 | 米 | 748 |
单位名称: 厦门开必吉电气有限公司 地址:厦门市同安区同集中路1005号1#厂房9单元一楼联系人: 黄凤芝 电话:13606091826
经营范围:生产电缆桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架