时间:2020-05-15 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价 (元) |
产地或品牌 |
1 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-Φ700检查井砌块 | 块 | 20.00 | "晟路" |
2 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-Φ1100检查井砌块 | 块 | 20.00 | "晟路" |
3 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-Φ1300检查井砌块 | 块 | 20.00 | "晟路" |
4 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-Φ1500检查井砌块 | 块 | 20.00 | "晟路" |
5 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-矩形400 | 块 | 22.00 | "晟路" |
6 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-矩形450 | 块 | 22.00 | "晟路" |
7 | 双咬合预制砼检查井砌块 | SLBM-矩形490 | 块 | 22.00 | "晟路" |
8 | 不锈钢折边整体式检查井盖、水箅盖 | 综合造价:含现场加工费及人工费 | ㎡ | 3680.00 | "晟路" |
9 | 可调式截污复合雨水箅 | SLBM-750*450-D400 | 套 | 790.00 | "晟路" |
10 | 景观型可调式防沉降复合井盖 | SLBM-φ700-D400 | 套 | 1230.00 | "晟路" |
11 | 可调式防沉降球墨铸铁雨污水井盖 | SLBM-Φ700-D400 | 套 | 1300.00 | "晟路" |
12 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-600*300*60 Cc30Cf4 | ㎡ | 260.00 | "晟路" |
13 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-300*300*60 Cc30Cf4 | ㎡ | 230.00 | "晟路" |
14 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-300*300*60盲道 Cc30Cf4 | ㎡ | 230.00 | "晟路" |
15 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-200*100*60 Cc30Cf4 | ㎡ | 200.00 | "晟路" |
16 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-500*250*80 Cc30Cf4 | ㎡ | 240.00 | "晟路" |
17 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-250*250*80 盲道Cc30Cf4 | ㎡ | 240.00 | "晟路" |
18 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-500*250*80 Cc40Cf4 | ㎡ | 260.00 | "晟路" |
19 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-250*250*80 盲道Cc40Cf4 | ㎡ | 260.00 | "晟路" |
20 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-500*250*80 Cc50Cf5 | ㎡ | 295.00 | "晟路" |
21 | 环保生态砂基透水砖 | SLBM-250*250*80 盲道Cc50Cf5 | ㎡ | 295.00 | "晟路" |
22 | 环保生态砂基透水井字型植草砖 | SLBM-250*190*80 Cc30Cf4 | ㎡ | 240.00 | "晟路" |
23 | 环保生态砂基透水X字型植草砖 | SLBM-250*250*80 Cc30Cf4 | ㎡ | 240.00 | "晟路" |
24 | PC仿石路缘石-A | SLBM-200*400 | 米 | 170.00 | "晟路" |
25 | PC仿石路缘石-B | SLBM-150*350 | 米 | 125.00 | "晟路" |
26 | PC仿石路缘石-C | SLBM-100*200 | 米 | 55.00 | "晟路" |
27 | PC仿石弯侧石-D | 以现场实际尺寸为准 | 米 | 196.00 | "晟路" |
28 | PC仿石护树石 | SLBM-1000*1000 | 套 | 120.00 | "晟路" |
29 | PC仿石护树石 | SLBM-1200*1200 | 套 | 150.00 | "晟路" |
30 | PC仿石护树石 | SLBM-1500*1500 | 套 | 395.00 | "晟路" |
31 | PC仿石生态护树板 | SLBM-1000*1000 | 套 | 280.00 | "晟路" |
32 | PC仿石生态护树板 | SLBM-1200*1200 | 套 | 350.00 | "晟路" |
33 | PC仿石生态护树板 | SLBM-1500*1500 | 套 | 560.00 | "晟路" |
34 | 生态彩色护树板 | SLBM-1000*1000 | 套 | 300.00 | "晟路" |
35 | 生态彩色护树板 | SLBM-1200*1200 | 套 | 400.00 | "晟路" |
36 | 生态彩色护树板 | SLBM-1500*1500 | 套 | 600.00 | "晟路" |
37 | 生态混凝土护坡砌块 | 十六联球护坡砌块 | ㎡ | 640.00 | "晟路" |
38 | 球墨铸铁雨污水井盖 | SLBM-Φ700-D400 | 套 | 730.00 | "晟路" |
39 | 球墨铸铁雨污水井盖 | SLBM-Φ700-C250 | 套 | 520.00 | "晟路" |
40 | 球墨铸铁雨水箅盖 | SLBM-750×450-D400 | 套 | 590.00 | "晟路" |
41 | 球墨铸铁雨水箅盖 | SLBM-750×450-C250 | 套 | 390.00 | "晟路" |
42 | 球墨铸铁电力井盖 | SLBM-750×500-C250 | 套 | 820.00 | "晟路" |
43 | 球墨铸铁电力井盖 | SLBM-750×1000-C250 | 套 | 1190.00 | "晟路" |
44 | 球墨铸铁电力井盖 | SLBM-750×1500-C250 | 套 | 1900.00 | "晟路" |
45 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ800-E600 | 套 | 1180.00 | "晟路" |
46 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ800-D400 | 套 | 930.00 | "晟路" |
47 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ800-C250 | 套 | 455.00 | "晟路" |
48 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ700-D400 | 套 | 550.00 | "晟路" |
49 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ700-C250 | 套 | 365.00 | "晟路" |
50 | 超强钢纤维砼雨污水、综合管线、电力井盖 | SLBM-Φ700-A15 | 套 | 185.00 | "晟路" |
51 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-820×820-D400 | 套 | 980.00 | "晟路" |
52 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-660×500-E600 | 个 | 570.00 | "晟路" |
53 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-660×500-D400 | 个 | 470.00 | "晟路" |
54 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-750×450-E600 | 套 | 660.00 | "晟路" |
55 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-750×450-D400 | 套 | 485.00 | "晟路" |
56 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-750×450-C250 | 套 | 340.00 | "晟路" |
57 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-750×450-A15 | 套 | 190.00 | "晟路" |
58 | 超强钢纤维砼水箅盖 | SLBM-500×300-A15 | 套 | 95.00 | "晟路" |
59 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500-D400 | 套 | 495.00 | "晟路" |
60 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500-C250 | 套 | 350.00 | "晟路" |
61 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500-A15 | 套 | 200.00 | "晟路" |
62 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×2-D400 | 套 | 960.00 | "晟路" |
63 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×2-C250 | 套 | 640.00 | "晟路" |
64 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×2-A15 | 套 | 330.00 | "晟路" |
65 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×3-D400 | 套 | 1380.00 | "晟路" |
66 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×3-C250 | 套 | 840.00 | "晟路" |
67 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-750×500×3-A15 | 套 | 495.00 | "晟路" |
68 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-1300×650×2-D400 | 套 | 2600.00 | "晟路" |
69 | 超强钢纤维砼通信、电力井盖 | SLBM-1300×650×2-C250 | 套 | 2000.00 | "晟路" |
备注:1、我司系GB26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》国家标准编制单位,产品已入选《厦门市第十批地产工业品推荐目录》; 2、综合管线井盖种类包括雨污水、雨水箅、给水、电力、通信、燃气、长城宽带、交信、智能监控、消防、夜景、军用等; 3、以上为出厂价,可调式井盖、雨水箅不包含调节环及调节块,承接各类工程预制件加工制作。 |
|||||
公司地址:厦门市同安区新民镇 | |||||
联系人:卞先生 | |||||
联系电话:0592-7772802、13600943245 | |||||