时间:2020-04-13 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
球墨铸铁管给水管 | DN500 | 米 | 817.53 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN600 | 米 | 1082.45 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN700 | 米 | 1375.48 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN800 | 米 | 1705.65 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN900 | 米 | 2518.37 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN1000 | 米 | 2964.99 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN1100 | 米 | 3486.25 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN1200 | 米 | 4057.26 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN1400 | 米 | 5396.94 | 江苏永益 |
球墨铸铁管给水管 | DN1600 | 米 | 6863.96 | 江苏永益 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De110 | 米 | 133.33 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De160 | 米 | 234.72 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De200 | 米 | 318.34 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De250 | 米 | 538.89 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De315 | 米 | 749.69 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De400 | 米 | 1149.08 | 江西硕贝 |
钢丝网骨架增强聚乙烯复合管1.6mpa | De500 | 米 | 1678.28 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN300 | 米 | 96.00 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN400 | 米 | 256.00 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN500 | 米 | 372.00 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN600 | 米 | 540.00 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN700 | 米 | 730.00 | 江西硕贝 |
HDPE中空壁缠绕管 | DN800 | 米 | 956.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN300 | 米 | 222.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN400 | 米 | 376.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN500 | 米 | 569.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN600 | 米 | 620.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN700 | 米 | 968.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN800 | 米 | 1267.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN1000 | 米 | 1886.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN1100 | 米 | 2296.00 | 江西硕贝 |
HDPE缠绕增强管(B型) | DN1200 | 米 | 3375.00 | 江西硕贝 |
公司地址:厦门现代物流园区港中路1291号象屿五金机电城13号楼402单元 | ||||
联系人:徐先生 | ||||
联系电话:15860798118 |