时间:2020-01-20 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
福建占峰通风设备有限公司是公安部消防产品合格评定中心CCF认证检测合格产品:轴流式消防排烟风机、离心式消防排烟风机、排烟防火阀、防火阀。
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 含增值税单(元) | 产地或品牌 |
柜式风机 HTFC-(DT)-III | 9#0.55~1.51650~4950 | 台 | 10706 | 福建占峰 |
18#3~7.56030~17278 | 台 | 34609 | 福建占峰 | |
20#4~117900~21567 | 台 | 39330 | 福建占峰 | |
25#7.5~18.514890~37990 | 台 | 57740 | 福建占峰 | |
30#7.5~3021000~57575 | 台 | 76869 | 福建占峰 | |
36#11~4531491~85855 | 台 | 137241 | 福建占峰 | |
双速消防柜式风机HTFC -(DT)-IV | 15"S1 2.2/2.84500/12380 | 台 | 34223 | 福建占峰 |
20"S1 9.0/11.07900/20500 | 台 | 50369 | 福建占峰 | |
22"S1 9.0/11.010500/2420 | 台 | 57389 | 福建占峰 | |
25"S1 13/1614980/37230 | 台 | 70025 | 福建占峰 | |
28"S2 11/3321030/49610 | 台 | 107933 | 福建占峰 | |
消防高温排烟轴流风机 HTF-I | 3.5 0.753500~6122 | 台 | 9214 | 福建占峰 |
5.5 48256~12693 | 台 | 16901 | 福建占峰 | |
6.5 5.517120~21652 | 台 | 23868 | 福建占峰 | |
9 1127513~33510 | 台 | 34925 | 福建占峰 | |
12 18.557748~65862 | 台 | 49667 | 福建占峰 | |
双速消防高温排烟 轴 流 风机 HTF-II | 5 3/2.53410/9824 | 台 | 24044 | 福建占峰 |
6.5 5.5/4.510830/21652 | 台 | 34398 | 福建占峰 | |
7 8/6.512518/24380 | 台 | 37557 | 福建占峰 | |
9 11.0/918276/33510 | 台 | 42998 | 福建占峰 | |
13 17/8.542023/74708 | 台 | 87575 | 福建占峰 | |
混流风机SWF-I | 2.5 0.09~0.75492~2664 | 台 | 6932 | 福建占峰 |
14 18.5~4560883~107518 | 台 | 142682 | 福建占峰 | |
低噪音节能混流风机HL3-2A | 13.5A 15~3040751~88070 | 台 | 155581 | 福建占峰 |
轴 流 式 通 风机 T35-11 | 2.8 0.37~0.043202~826 | 台 | 5177 | 福建占峰 |
3.15 0.55~0.094545~1169 | 台 | 6055 | 福建占峰 | |
防火阀 FHF-WSDC-FK | 周长 | m | 3247 | 福建占峰 |
m | 4142 | 福建占峰 | ||
多叶送风口 | m | 7740 | 福建占峰 | |
散流器 | 厚度0.8mm | ㎡ | 7283 | 福建占峰 |
ZP100型消声器 | 表面积 | ㎡ | 1729 | 福建占峰 |
消声静压箱 | ㎡ | 1694 | 福建占峰 | |
出风口 | 厚度0.8mm | ㎡ | 1737 | 福建占峰 |
公司地址:福州仓山区城门投资区永南路118号-2
联 系 人:符春艳 18659150787 / 13982149972蔡品登 13799988803 蒋碧红 13338445335
QQ 客服号:33203756 微信号:18659150787
办公室联系电话:0591-88193159 0591-88193179传真:0591-85155601