时间:2020-01-19 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 品牌 |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5 | 米 | 0.95 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | 米 | 1.52 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | 米 | 2.45 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | 米 | 3.65 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10 | 米 | 6.04 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | 米 | 9.65 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联聚氯乙烯绝缘电线 | YJV-25 | 米 | 15.95 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联聚氯乙烯绝缘电线 | YJV-35 | 米 | 23.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJV-4*120+1*70 | 米 | 342.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJV-4*150+1*95 | 米 | 409.20 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJV-4*1850+1*95 | 米 | 499.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJV-4*240+1*120 | 米 | 668.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZBN-YJV-4*185+1*95 | 米 | 539.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZBN-YJV-4*95+1*50 | 米 | 269.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZBN-YJV-4*70+1*35 | 米 | 190.50 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZBN-YJV-4*50+1*25 | 米 | 137.50 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联铠装电力电缆 | YJV22-4*120+1*70 | 米 | 273.60 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联铠装电力电缆 | YJV22-4*150+1*70 | 米 | 415.50 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联铠装电力电缆 | YJV22-4*1850+1*95 | 米 | 512.82 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联铠装电力电缆 | YJV22-4*240+1*120 | 米 | 660.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJY-1*240 | 米 | 152.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJY-1*185 | 米 | 118.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJY-1*150 | 米 | 95.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
交联电力电缆 | WDZB-YJY-1*120 | 米 | 76.00 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
阻燃花线 | RVS-2*1.5 | 米 | 2.23 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
阻燃花线 | RVS-2*2.5 | 米 | 3.72 | 浙江元通(厦门兴扬达科技有限公司) |
浙江元通线缆制造有限公司,注册资金叁亿伍仟万元整。 | ||||
浙江元通线缆制造有限公司,是物产中大集团(股票代码600704)旗下从事线缆制造的一家实体企业,是物产中大集团实体板块的重要组成部分。 | ||||
公司专业生产各类建筑用布电线,控制电缆,塑力缆及220KV及以下各电压等级的电力电缆,各种矿用电缆,橡套电缆,计算机电缆,电梯电缆,防火电缆等多系列特种电缆产品。 | ||||
公司已先后获得了UL美国认证,MA煤安认证,TUV光伏认证,CRCC铁路产品认证,CCC强制认证,质量管理体系认证,环境管理体系认证,职业健康安全管理体系认证,安全生产标准化证书等。“中大元通线缆”品牌被评为“浙江省名牌产品”。 | ||||
公司地址:厦门市海沧区兴港路42号之五 | ||||
联 系 人:蔡苍兴 | ||||
联系电话:13859954118 15859211888 0592-5525379 |