时间:2020-01-19 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 不含税(元) | 含税(元) | 产地或品牌 |
304不锈钢管 DN15 | 16*0.8 | 米 | 10.73 | 12.12 | 革升 |
304不锈钢管 DN20 | 20*1.0 | 米 | 16.61 | 18.77 | 革升 |
304不锈钢管 DN25 | 25.4*1.0 | 米 | 21.10 | 23.84 | 革升 |
304不锈钢管 DN32 | 32*1.2 | 米 | 36.14 | 40.84 | 革升 |
304不锈钢管 DN40 | 40*1.2 | 米 | 42.11 | 47.58 | 革升 |
304不锈钢管 DN50 | 50.8*1.2 | 米 | 50.08 | 56.59 | 革升 |
304不锈钢管 DN60 | 63.5*1.5 | 米 | 77.99 | 88.13 | 革升 |
304不锈钢管 DN65 | 76.1*2.0 | 米 | 124.03 | 140.15 | 革升 |
304不锈钢管 DN80 | 88.9*2.0 | 米 | 141.26 | 159.62 | 革升 |
304不锈钢管 DN100 | 101.6*2.0 | 米 | 171.70 | 194.02 | 革升 |
304不锈钢管 DN125 | 133.00*2.5 | 米 | 265.04 | 299.50 | 革升 |
304不锈钢管 DN150 | 159.00*2.5 | 米 | 317.44 | 358.71 | 革升 |
304不锈钢管 DN200 | 219*3.0 | 米 | 526.57 | 595.02 | 革升 |
304不锈钢管 DN250 | 273*4.0 | 米 | 874.35 | 988.02 | 革升 |
304不锈钢管 DN300 | 325*4.0 | 米 | 1043.35 | 1178.99 | 革升 |
双卡压管件304-直接 | DN15 | 只 | 5.54 | 6.29 | 革升 |
双卡压管件304-直接 | DN20 | 只 | 11.13 | 12.65 | 革升 |
双卡压管件304-直接 | DN25 | 只 | 13.59 | 15.44 | 革升 |
双卡压管件304-直接 | DN32 | 只 | 28.51 | 32.4 | 革升 |
双卡压管件304-直接 | DN40 | 只 | 43.2 | 49.09 | 革升 |
双卡压管件304-弯头 | DN15 | 只 | 9.32 | 10.59 | 革升 |
双卡压管件304-弯头 | DN20 | 只 | 16.92 | 19.23 | 革升 |
双卡压管件304-弯头 | DN25 | 只 | 22.84 | 25.96 | 革升 |
双卡压管件304-弯头 | DN32 | 只 | 46.83 | 53.22 | 革升 |
双卡压管件304-弯头 | DN40 | 只 | 73.08 | 83.04 | 革升 |
双卡压管件304-三通 | DN15 | 只 | 18.35 | 20.85 | 革升 |
双卡压管件304-三通 | DN20 | 只 | 27.75 | 31.53 | 革升 |
双卡压管件304-三通 | DN25 | 只 | 35.06 | 39.84 | 革升 |
双卡压管件304-三通 | DN32 | 只 | 73.19 | 83.17 | 革升 |
双卡压管件304-三通 | DN40 | 只 | 105.39 | 119.76 | 革升 |
双卡压304-内丝弯头 | DN15 | 只 | 27.09 | 30.78 | 革升 |
双卡压304-内丝弯头 | DN20 | 只 | 33.11 | 37.63 | 革升 |
双卡压304-内丝弯头 | DN25 | 只 | 49.73 | 56.51 | 革升 |
单位名称:福建革升不锈钢水管有限公司 | 地址:南安市榕桥工业集中区黄龙路 | ||||
联系人:黄先生 | 电话:18876589095 | ||||
经营范围:研发生产销售:不锈钢(管材、管件、饮水设备、净水设备及相关配套产品) |