时间:2021-01-28 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
不锈钢水管 | DN15*0.8 | 米 | 30.30 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN20*1.0 | 米 | 47.30 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN25*1.0 | 米 | 60.80 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN32*1.2 | 米 | 92.10 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN40*1.2 | 米 | 116.00 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN50*1.2 | 米 | 148.30 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN65*1.5 | 米 | 278.7 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN80*2.0 | 米 | 432.9 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN100*2.0 | 米 | 496.20 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN125*2.5 | 米 | 812.70 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN150*2.5 | 米 | 974.60 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN200*3.0 | 米 | 1614.20 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN250*4.0 | 米 | 2680.30 | 双兴 |
不锈钢水管 | DN300*4.0 | 米 | 3178.50 | 双兴 |
等径对接头 | DN15 | 个 | 11.78 | 双兴 |
等径对接头 | DN20 | 个 | 19.94 | 双兴 |
等径对接头 | DN25 | 个 | 27.27 | 双兴 |
等径对接头 | DN32 | 个 | 49.85 | 双兴 |
等径对接头 | DN40 | 个 | 77.31 | 双兴 |
等径对接头 | DN50 | 个 | 95.28 | 双兴 |
90°弯头 | DN15 | 个 | 17.77 | 双兴 |
90°弯头 | DN20 | 个 | 30.47 | 双兴 |
90°弯头 | DN25 | 个 | 51.45 | 双兴 |
90°弯头 | DN32 | 个 | 96.21 | 双兴 |
90°弯头 | DN40 | 个 | 138.54 | 双兴 |
等径三通 | DN50 | 个 | 188.47 | 双兴 |
等径三通 | DN15 | 个 | 37.24 | 双兴 |
等径三通 | DN20 | 个 | 54.64 | 双兴 |
等径三通 | DN25 | 个 | 69.03 | 双兴 |
等径三通 | DN32 | 个 | 120.85 | 双兴 |
等径三通 | DN40 | 个 | 188.48 | 双兴 |
等径三通 | DN50 | 个 | 236.78 | 双兴 |
单位名称: 广东双兴新材料集团有限公司 地址:广东佛山高明区
联系人:苗华强电话:18033213366
经营范围:加工、制造、销售薄壁饮用水管