时间:2022-05-06 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
普通纸面石膏板 | 9.5*1220*2440mm | ㎡ | 16 | 圣戈班.杰科 | |
普通纸面石膏板 | 12*1220*2440mm | ㎡ | 19 | 圣戈班.杰科 | |
耐潮纸面石膏板 | 9.5*1220*2440mm | ㎡ | 26 | 圣戈班.杰科 | |
耐潮纸面石膏板 | 12*1220*2440mm | ㎡ | 32 | 圣戈班.杰科 | |
耐水纸面石膏板 | 9.5*1220*2440mm | ㎡ | 29 | 圣戈班.杰科 | |
耐水纸面石膏板 | 12*1220*2440mm | ㎡ | 35 | 圣戈班.杰科 | |
耐火纸面石膏板 | 9.5*1220*2440mm | ㎡ | 25 | 圣戈班.杰科 | |
耐火纸面石膏板 | 12*1220*2440mm | ㎡ | 27 | 圣戈班.杰科 | |
欧标分解甲醛A30+全功能板 | 9.5*1200*2400/2100 | ㎡ | 48.26 | 圣戈班.杰科 | |
欧标分解甲醛C30+高强板 | 10*1200*2400/2100 | ㎡ | 34.38 | 圣戈班.杰科 | |
欧标分解甲醛B20+标准板 | 9.5*1200*2400/2100 | ㎡ | 31.95 | 圣戈班.杰科 | |
C牛板 | 9.5*1220*2440mm | ㎡ | 18 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙竖龙骨 | QC50*45*0.6 | m | 17.95 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙竖龙骨 | QC75*45*0.7 | m | 24.7 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙竖龙骨 | QC100*45*0.7 | m | 27.37 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙天地骨 | QU50*35*0.6 | m | 14.45 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙天地骨 | QU75*35*0.7 | m | 20.27 | 圣戈班.杰科 | |
隔墙天地骨 | QU100*35*0.7 | m | 23.98 | 圣戈班.杰科 | |
吊顶承载龙骨 | DC60*27*1.2 | m | 26.17 | 圣戈班.杰科 | |
吊顶承载龙骨 | DU50*15*1.2 | m | 17.02 | 圣戈班.杰科 | |
EX承载龙骨 | DV20*37*0.8 | m | 12.72 | 圣戈班.杰科 | |
承载/贯穿龙骨 | DU38*12*1.0 | m | 11.02 | 圣戈班.杰科 | |
吊顶覆面龙骨 | DC50*19*0.5 | m | 9.80 | 圣戈班.杰科 | |
吊顶收边龙骨 | DL20*20*34*0.5 | m | 7.95 | 圣戈班.杰科 | |
吊顶收边龙骨 | DL27*27*28*0.5 | m | 9.15 | 圣戈班.杰科 | |
黄金隔墙竖龙骨 | QC50*45*0.6 | m | 18.85 | 圣戈班.杰科 | |
黄金隔墙竖龙骨 | QC75*45*0.6 | m | 21.7 | 圣戈班.杰科 | |
黄金隔墙天地骨 | QU50*35*0.6 | m | 15.52 | 圣戈班.杰科 | |
黄金隔墙天地骨 | QU75*35*0.6 | m | 18.30 | 圣戈班.杰科 | |
黄金承载龙骨 | DU50*15*1.2 | m | 18.07 | 圣戈班.杰科 | |
黄金承载龙骨 | DV20*37*0.8 | m | 15.70 | 圣戈班.杰科 | |
黄金承载龙骨 | DU38*12*1.0 | m | 11.82 | 圣戈班.杰科 | |
黄金覆面龙骨 | DC50*19*0.5 | m | 10.4 | 圣戈班.杰科 | |
黄金收边龙骨 | DL20*20*34*0.5 | m | 8.35 | 圣戈班.杰科 |
单位名称:圣戈班高科技材料(上海)有限公司地址:上海市王桥路968号
联系人:包晓东电话:13606091176