时间:2022-05-12 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN15x2.5 | 米 | 12.5 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN20x2.5 | 米 | 16 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN25x2.75 | 米 | 24 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN32x3.0 | 米 | 29 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN40x3.0 | 米 | 35 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN50x3.25 | 米 | 45 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN65x3.5 | 米 | 61 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN80x3.75 | 米 | 76 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN100x4.0 | 米 | 99 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN125x4.25 | 米 | 139 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN150x4.5 | 米 | 164 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN200x5.0 | 米 | 303 | 天津银泽 | E03126 |
给水内衬 PE 钢塑复合管 | DN250x6.0 | 米 | 630 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN15x2.5 | 米 | 27 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN20x2.5 | 米 | 33 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN25x2.75 | 米 | 40 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN32x3.0 | 米 | 50 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN40x3.0 | 米 | 60 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN50x3.25 | 米 | 79 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN65x3.5 | 米 | 100 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN80x3.75 | 米 | 118 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN100x4.0 | 米 | 155 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN125x4.25 | 米 | 196 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN150x4.5 | 米 | 244 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN200x5.0 | 米 | 346 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN250x6.0 | 米 | 811 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN300x7.0 | 米 | 897 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN350x8.0 | 米 | 1131 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN400x10.0 | 米 | 1501 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN500x10.0 | 米 | 1837 | 天津银泽 | E03126 |
PPS内外涂塑给水/消防管 | DN600x10.0 | 米 | 2204 | 天津银泽 | E03126 |
公司地址:翔安区马巷洪溪路口小后者52号联 系人:陈志峰
联系电话:13799786598 0592-5794399 传真:05292-5704199