时间:2022-05-12 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料设备价格信息一览表
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
100kW发电机组 | HK100 | 1套 | 103600 | 江苏/HKKMS | |
120kW发电机组 | HK120 | 1套 | 110600 | 江苏/HKKMS | |
140kW发电机组 | HK140 | 1套 | 133000 | 江苏/HKKMS | |
150kW发电机组 | HK150 | 1套 | 138600 | 江苏/HKKMS | |
200kW发电机组 | HK200 | 1套 | 205700 | 江苏/HKKMS | |
220kW发电机组 | HK220 | 1套 | 220422 | 江苏/HKKMS | |
260kW发电机组 | HK260 | 1套 | 229500 | 江苏/HKKMS | |
280kW发电机组 | HK280 | 1套 | 250675 | 江苏/HKKMS | |
300kW发电机组 | HK300 | 1套 | 269280 | 江苏/HKKMS | |
320kW发电机组 | HK320 | 1套 | 295734 | 江苏/HKKMS | |
360kW发电机组 | HK360 | 1套 | 339988 | 江苏/HKKMS | |
400kW发电机组 | HK400 | 1套 | 450630 | 江苏/HKKMS | |
450kW发电机组 | HK450 | 1套 | 516000 | 江苏/HKKMS | |
500kW发电机组 | HK500 | 1套 | 548065 | 江苏/HKKMS | |
560kW发电机组 | HK560 | 1套 | 630385 | 江苏/HKKMS | |
600kW发电机组 | HK600 | 1套 | 739750 | 江苏/HKKMS | |
640kW发电机组 | HK640 | 1套 | 766640 | 江苏/HKKMS | |
720kW发电机组 | HK720 | 1套 | 842400 | 江苏/HKKMS | |
800kW发电机组 | HK800 | 1套 | 966600 | 江苏/HKKMS | |
900kW发电机组 | HK900 | 1套 | 1169100 | 江苏/HKKMS | |
1000kW发电机组 | HK1000 | 1套 | 1338000 | 江苏/HKKMS | |
1100kW发电机组 | HK1100 | 1套 | 1402200 | 江苏/HKKMS | |
1240kW发电机组 | HK1240 | 1套 | 2133600 | 江苏/HKKMS | |
1300kW发电机组 | HK1300 | 1套 | 2473200 | 江苏/HKKMS | |
1430kW发电机组 | HK1430 | 1套 | 2656400 | 江苏/HKKMS | |
1500kW发电机组 | HK1500 | 1套 | 2857500 | 江苏/HKKMS | |
1600kW发电机组 | HK1600 | 1套 | 3328000 | 江苏/HKKMS | |
1800kW发电机组 | HK1800 | 1套 | 3824625 | 江苏/HKKMS | |
2000kW发电机组 | HK2000 | 1套 | 4290000 | 江苏/HKKMS | |
2200kW发电机组 | HK2200 | 1套 | 4752000 | 江苏/HKKMS | |
2500kW发电机组 | HK2500 | 1套 | 5412000 | 江苏/HKKMS |
单位名称:迪赛尔机电设备有限公司 地址: 厦门市湖里区象屿路88号象屿保税市场6P
经营范围:柴油发电机组