时间:2022-03-08 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
无负压智能 变速泵给水设备 | SLBW18-34-2-P | 1套 | 580878.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
SLBW20-40-2-P | 1套 | 646342.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW20-63-2-P | 1套 | 756256.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW36-31-2-P | 1套 | 794074.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW58-23-2-P | 1套 | 1018426.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW56-30-2-P | 1套 | 1106508.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW46-54-2-P | 1套 | 1045512.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-60-2-P | 1套 | 1821376.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW20-63-3-P | 1套 | 1030704.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW22-65-3-P | 1套 | 1148482.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW24-63-3-P | 1套 | 1181352.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW30-60-3-P | 1套 | 1273090.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW48-46-3-P | 1套 | 1330354.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW84-76-3-P | 1套 | 2117712.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-40-3-P | 1套 | 2180088.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW135-40-3-P | 1套 | 2200024.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW270-100-3-P | 1套 | 5465292.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW300-125-3-P | 1套 | 6381000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
无负压 多用途给水设备 | ZBD10-42-2 | 1套 | 734608.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
ZBD24-38-2 | 1套 | 990514.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD48-25-2 | 1套 | 1265136.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD72-61-3 | 1套 | 2079624.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD84-76-3 | 1套 | 2146156.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD90-40-3 | 1套 | 2241624.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD135-80-3 | 1套 | 2744544.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD180-70-3 | 1套 | 4599166.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD210-85-3 | 1套 | 4846558.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD210-110-3 | 1套 | 5176210.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD270-100-3 | 1套 | 5799264.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZBD300-125-3 | 1套 | 7067064.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
智能户外 无负压给水设备 | ZHG10-42-2 | 1套 | 897600.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
ZHG13-30-2 | 1套 | 931650.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZHG18-25-2 | 1套 | 955848.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZHG22-36-2 | 1套 | 1295350.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZHG58-23-2 | 1套 | 1508940.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZHG54-85-3 | 1套 | 1642572.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
微机控制变频 调速给水设备 | BTG21-30-2-B | 1套 | 693649.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
BTG20-32-2-B | 1套 | 719520.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG10-60-2-B | 1套 | 679053.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG13-50-2-B | 1套 | 688254.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG36-31-2-B | 1套 | 837474.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG32-35-2-B | 1套 | 881755.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG64-20-2-B | 1套 | 1062801.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG48-32-2-B | 1套 | 1203763.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG36-67-2-B | 1套 | 2353412.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG36-130-2-B | 1套 | 2685530.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG90-92-2-B | 1套 | 3208893.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG56-139-2-B | 1套 | 3299397.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG96-123-3-B | 1套 | 3098139.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
BTG180-70-3-B | 1套 | 3147541.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
ZYF智能移动 万用房 | ZYF2500-2000-2800 | 1套 | 700000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
ZYF3500-2500-2800 | 1套 | 900000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYF5000-3000-2800 | 1套 | 994000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYF6000-3500-2800 | 1套 | 1188000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
ZYG智能超滤分质供水设备 | ZYG10-UF | 1套 | 3400000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
ZYG20-UF | 1套 | 4200000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG40-UF | 1套 | 5000000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
JGT景观亭 | JGT-I | 1套 | 3100000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
JGT-II | 1套 | 3100000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
JGT-III | 1套 | 3130000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
JGT-IV | 1套 | 3130000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
JGT-V | 1套 | 3150000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG系列全智能直饮水分质供水设备 | ZYG0.125-RO | 1套 | 3100000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
ZYG0.25-RO | 1套 | 3470000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG0.5-RO | 1套 | 3521000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG0.75-RO | 1套 | 3643000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG1.0-RO | 1套 | 3760000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
ZYG1.5-RO | 1套 | 3892000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
HXZ系列智能型全自动消防 供水设备 | HXZ0.8/15-2-WF | 1套 | 1970683.17 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
HXZ0.76/15-2-WF | 1套 | 1961566.28 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ0.75/20-2-WF | 1套 | 2291476.54 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ0.60/30-2-WF | 1套 | 2267468.55 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ1.0/15-2-WF | 1套 | 2307744.39 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ1.0/20-2-WF | 1套 | 2694966.28 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ1.03/50-3-WF | 1套 | 3895383.84 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ1.13/40-3-WF | 1套 | 4582896.73 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
HXZ1.40/55.6-3-WF | 1套 | 5391825.81 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
WXS0.1/0.3-2-N | 1套 | 659367.49 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
WXS0.32/0.3-2 | 1套 | 865648.27 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
WXS0.63/0.30-2 | 1套 | 966728.66 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
WXP0.99/0.15-2 | 1套 | 855277.94 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
SLBW无吸程智能立式多级变速泵 | SLBW5-5 | 1台 | 97488.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
SLBW10-4 | 1台 | 157320.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW15-7 | 1台 | 330775.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW32-6-2 | 1台 | 651276.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW45-2-2 | 1台 | 371098.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW45-2-1 | 1台 | 371098.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW45-3 | 1台 | 627148.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW45-4-2 | 1台 | 772610.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW64-3-2 | 1台 | 723409.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW64-3-1 | 1台 | 723409.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW64-3 | 1台 | 841996.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW64-7-2 | 1台 | 1292716.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-2 | 1台 | 751284.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-3-2 | 1台 | 908060.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-3-1 | 1台 | 908056.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLBW90-3 | 1台 | 973551.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
立式多级离心泵 | SL1-10 | 1台 | 32932.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
SL3-9 | 1台 | 35247.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL5-5 | 1台 | 34088.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL10-4 | 1台 | 55008.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL15-9 | 1台 | 139111.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL20-5 | 1台 | 115657.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL32-3 | 1台 | 135849.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL45-3 | 1台 | 219283.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL64-5-1 | 1台 | 369349.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL90-5 | 1台 | 437619.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL125-3 | 1台 | 426686.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL160-3-2 | 1台 | 426686.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL160-3 | 1台 | 502545.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SL220-3-1 | 1台 | 1071014.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
智能立式 多级变速泵 | SLB5-6 | 1台 | 77432.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
SLB10-11 | 1台 | 198388.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB15-5 | 1台 | 205707.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB20-3 | 1台 | 205707.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB32-4 | 1台 | 370778.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB32-9 | 1台 | 701092.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB45-4 | 1台 | 594313.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB45-9 | 1台 | 996890.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB64-2 | 1台 | 436622.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB64-8-1 | 1台 | 1423846.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB90-6-1 | 1台 | 662332.70 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | ||
SLB90-7 | 1台 | 682199.71 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
双吸中开泵2极(三利) | SLM50-220 | 1台 | 280522.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵2极(三利) | SLM80-270 | 1台 | 720403.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵2极(三利) | SLM100-310 | 1台 | 784069.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵2极(三利) | SLM125-230 | 1台 | 1208890.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM150-290 | 1台 | 514630.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM150-360 | 1台 | 982764.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM150-605 | 1台 | 1475924.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM200-320 | 1台 | 735386.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM250-480 | 1台 | 1794373.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM300-435 | 1台 | 1721170.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM350-430 | 1台 | 2737612.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵4极(三利) | SLM400-520 | 1台 | 3307996.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵6极(三利) | SLM500-510 | 1台 | 2265343.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵6极(三利) | SLM600-710 | 1台 | 4443310.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
双吸中开泵6极(三利) | SLM700-710 | 1台 | 4532176.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
卧式单级离心泵-2级 | SLW32-32-160 | 1台 | 46375.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW50-32-200 | 1台 | 100627.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW65-40-250 | 1台 | 228279.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW80-50-200 | 1台 | 240292.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW100-65-250 | 1台 | 389059.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW125-80-200 | 1台 | 376923.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW150-125-250 | 1台 | 1186351.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-2级 | SLW200-150-315 | 1台 | 1371513.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-4级 | SLW300-250-400 | 1台 | 1277056.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-6级 | SLW350-350-425 | 1台 | 918270.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
卧式单级离心泵-6级 | SLW400-400-500 | 1台 | 1756281.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
立式管道泵-2级 | SLG25-17 | 1台 | 16956.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG32-115 | 1台 | 31856.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG40-90 | 1台 | 31615.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG50-122 | 1台 | 59875.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG65-122 | 1台 | 67150.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG80-159 | 1台 | 186350.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG80-175 | 1台 | 239691.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG100-234 | 1台 | 461138.40 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG125-315 | 1台 | 655462.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-2级 | SLG150-330 | 1台 | 901522.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG200-247 | 1台 | 394516.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG250-393 | 1台 | 875923.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG250-414 | 1台 | 1017090.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG300-750 | 1台 | 1405573.20 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG350-230 | 1台 | 597114.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG350-780 | 1台 | 1419627.60 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG400-470 | 1台 | 1448020.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG400-510 | 1台 | 1490608.80 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
立式管道泵-4级 | SLG400-760 | 1台 | 1811844.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 |
公司地址:青岛市城阳区青大工业园
联 系人:许红波
电话:15060792200