时间:2022-01-26 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 | |
给排水管 | ||||||
304双面不锈钢复合钢管 | DN300 | A型 | 米 | 1350 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN350 | A型 | 米 | 1575 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN400 | A型 | 米 | 1800 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN450 | A型 | 米 | 2025 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN500 | A型 | 米 | 2250 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN600 | A型 | 米 | 2675 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN700 | A型 | 米 | 3075 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN800 | A型 | 米 | 4000 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN900 | A型 | 米 | 4475 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1000 | A型 | 米 | 6225 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1100 | A型 | 米 | 6825 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1200 | A型 | 米 | 7450 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1300 | A型 | 米 | 8075 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1400 | A型 | 米 | 8675 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1500 | A型 | 米 | 9300 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN1600 | A型 | 米 | 9925 | 鼎质 | |
化工管 | ||||||
316L双面不锈钢复合钢管 | DN300 | A型 | 米 | 1620 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN350 | A型 | 米 | 1890 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN400 | A型 | 米 | 2160 | 鼎质 | |
304双面不锈钢复合钢管 | DN450 | A型 | 米 | 2430 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN500 | A型 | 米 | 2700 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN600 | A型 | 米 | 3210 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN700 | A型 | 米 | 3690 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN800 | A型 | 米 | 4800 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN900 | A型 | 米 | 5370 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1000 | A型 | 米 | 7470 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1100 | A型 | 米 | 8190 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1200 | A型 | 米 | 8940 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1300 | A型 | 米 | 9690 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1400 | A型 | 米 | 10410 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1500 | A型 | 米 | 11160 | 鼎质 | |
316L双面不锈钢复合钢管 | DN1600 | A型 | 米 | 11910 | 鼎质 |
公司地址:福建省龙岩市连城县工业园区
联 系人:林文通联系电话:13859524321