时间:2022-09-26 20:57来源:福州市公共资源交易服务中心点击:次
2022-09-26 |
本招标项目于2022-09-26在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
投标人名称
|
投标文件密封情况
|
投标总报价(元)
|
工期
|
工程质量
|
有效信用综合排名
|
有效信用总分
|
项目负责人
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚璜集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 80.73 | 林伟,闽2352006200701203 | - |
福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄钟平 闽2352012201361462 | - |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴振钦、闽2352008200918051 | - |
福建省建瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄其真、闽2352019201916148 | - |
中建路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 383 | 78.59 | 郭昱东、闽2352019202100627 | - |
福建盛峰建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴灿峰、闽2352011201134156 | - |
福建省永益晟建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 132 | 79.6 | 魏雁阳、闽2352011201251164 | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 87.03 | 陈章煌、闽2352013201366747 | - |
福建九宁建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 刘孙星 闽2352020202109526 | - |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 黄奕志 闽2352006200806763 | - |
福建海峡赢航建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 陈梅 闽2352019201906332 | - |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 廖剑玮、闽2352007200809569 | - |
福建省岚禹建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄德成,闽2352012201471704 | - |
福建杰创盛工程咨询有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 许展峰 闽2352013201369172 | - |
福州市建硕建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈齐键,闽2352007200806354 | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林世平,闽2352011201139432 | - |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄婷、闽2352012201897555 | - |
中建鑫茂建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 王艺滨、闽2352011201243977 | - |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴昇 、 闽2352016201787937 | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 张顺华 、赣236141538838 | - |
福建永鑫晟建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 刘星平,闽2352007200808215 | - |
福建嘉福兴德建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 姓名:叶学武 编号:闽2352012201356458 | - |
福建省化正建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 谢进辉,闽2352013201470663 | - |
福建省安兴建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合 现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈存斌 闽2352008200919239 | - |
福建恒兴捷建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 刘敏 、闽2352012201361283 | - |
福建益辉建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 邬卫丽、闽2352008200811047 | - |
江西银鹰建设集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 邓小彩 赣236192074452 | - |
福建筑景园林建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 谢明珠、闽2352008200814072 | - |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 刘雪花、闽2352012201357120 | - |
福建省辅成建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 184 | 79.19 | 高超,闽2352010201139355 | - |
福建三桂建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 卢航娥、闽2352013201368836 | - |
中桥建设(福建)有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 赵连平、闽2352015201786575 | - |
福建省隆钻建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 223 | 78.8 | 刘晓斌、闽2352011201137028 | - |
福建省鼎晟利建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 李岩、闽2352011201139424 | - |
福建省鸿盛建业建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 陈荣平、闽2352020202106935 | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 85.78 | 徐兴华、闽2352011201249187 | - |
福建智诺建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈文清,闽2352011201245606 | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林世章、闽2352008201130720 | - |
河南清新建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 李振坤 豫1412017201730398 | - |
福建省长恒建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 胡国辉 闽2352017201893855 | - |
福建省之江建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 庄林宏 、闽 2352020202106800 | - |
宁德市景行建设工程管理有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 孙健群 闽2352011201247249 | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 118 | 79.99 | 施经松、闽2352012201356398 | - |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄琳、闽2352015201581667 | - |
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 尤冠云;闽2352012201253112 | - |
福建泓通建设集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1806 | 74.35 | 胡明辉、闽2352019202001814 | - |
福建北华建工有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 邓富华 闽2352007200810294 | - |
福建昊辰建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 叶汝佳、闽2352011201250062 | - |
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 刘福林,闽2352019201907238 | - |
福建炎林林建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 危晓红、闽2352019201905911 | - |
福建庆鑫建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 叶灵芝,闽2352011201243555 | - |
福建瑞佳诚建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 董伟铸、闽2352010201131107 | - |
福建省融创八方建设工程有限公司 | 完好 | 66,546,346.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 王少婷、闽2352019202007906 | - |
福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 魏学浩 闽2352014201576124 | - |
福建省闽祥建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 陈艳、闽2352019202010200 | - |
福建中恒伟业建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄秀红、 闽2352019202006420 | - |
福建北极光建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 181 | 79.33 | 吴芳 闽2352011201243311 | - |
福建鑫六和建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 唐超华、闽2352019202007605 | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 158 | 79.39 | 刘丽慧 、 闽2352019202001818 | - |
福建恒河建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 张承沂,闽2352012201252251 | - |
福建省航云建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 刘锦义、闽2352020202201940 | - |
福建省英建建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈卫菊、闽2352015201581743 | - |
福建聚强建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 邱福祥、闽2352012201254662 | - |
福建省品帆工程建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 阮铃冰/闽2352013201471804 | - |
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈文欢,闽2352011201130760 | - |
福建省中惠建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 466 | 78.31 | 陈国华、闽2352008200918868 | - |
福建大中时代建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 158 | 79.39 | 江敏凤、闽2352012201252728 | - |
福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴榕恺、闽2352013201369943 | - |
福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 200 | 78.99 | 黄庆凤、闽2352013201366159 | - |
福建省祥润建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 林秋鸿 闽2352011201136876 | - |
福建北极星建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 伊文增 闽2352019202008501 | - |
福建霄嘉建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 李纬、 闽2352008200817020 | - |
福建富元建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 朱朝财、 闽2352012201357858 | - |
福建恒欣建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 赵莹莹、闽2352014201580739 | - |
福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴春发,闽2352006200703393 | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 林秀玲、闽2352010201025974 | - |
中建四海建设开发有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 黄丽珍 闽2352010201024358 | - |
爱航(福建)建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 邱昌、闽1352021202200308 | - |
福建省凯途建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 池鑫娜、闽2352019202008818 | - |
福建亚马迅建设工程有限公司 | 完好 | 66,546,346.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 周伟俊、闽2352015201683380 | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 85.53 | 雷桂红;闽2352014201579709 | - |
福建锋晟捷建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 王丽华/闽2352008200814004 | - |
福建德合盛建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄家伟,闽2352020202105455 | - |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 108 | 80.19 | 王丽红、闽2352013201366043 | - |
福州马一建建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林提、闽2352006200806151 | - |
福建省通途建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴文传、闽2352010201025926 | - |
福建省善水建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 温启滨;闽2352012201896988 | - |
福建升聚建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 占雄伟、闽2352007200702959 | - |
中建厚德建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 108 | 80.19 | 罗域龙、闽2352012201358651 | - |
华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 檀儒徵 、 闽2352011201137407 | - |
福建武夷海西建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 481 | 77.99 | 危浩伟,闽2352020202102099 | - |
福建省福鸿建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 卢东,闽2352010201028005 | - |
福建道坤建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 索盼力 闽1352017201822419 | - |
福建欣时代建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 479 | 78.01 | 周春玲,闽2352014201581085 | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 87.66 | 林依心、闽2352011201246371 | - |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 80.59 | 高云腾,闽2352010201024904 | - |
福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 任涛;闽2352011201136693 | - |
福建业烜建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 冉东东、闽2352012201253133 | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 84.83 | 卢长明、闽2352015201684412 | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 徐火丽,闽2352011201136252 | - |
鑫鼎建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 225 | 78.79 | 王志超,闽2352013201369306 | - |
海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄河 、闽2352008200918253 | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1850 | 67.97 | 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 | - |
福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 唐秀花、闽2352020202104001 | - |
福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1839 | 70.19 | 杜欣 闽2352017201893391 | - |
福建益合思建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | ?符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 徐晓思、闽2352020202104432 | - |
福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 金丹丽;闽2352019201911099 | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 杨文红、闽2352013201471468 | - |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 200 | 78.99 | 黄修烺、闽2352012201472699 | - |
福建天行建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 申友志、闽2352014201474413 | - |
福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林芳仪(闽2352020202110446) | - |
福建邦智森建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 谢祥淼 、 闽2352017201800301 | - |
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 翁文怡、 闽2352014201578505 | - |
福建富广建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 383 | 78.59 | 黄丽燕、 闽2352014201576049 | - |
福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 林忠 闽2352019202008203 | - |
暄阳(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 佘智勇、闽2352007200816129 | - |
福建省鸿屹建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 雷洪、闽2352011201248630 | - |
福建凌希建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林荣玲、闽2352008200816986 | - |
福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 吴斌雄,闽2352019201905678 | - |
福建禾诺建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄宏城,闽2352013201472286 | - |
福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 481 | 77.99 | 叶常青、闽2352013201368055 | - |
福建省方顺建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 60 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林巧青 闽2352017201893677 | - |
福建永宏泰建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 383 | 78.59 | 陈开标,闽2352011201138438(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - |
福建盛世兴达建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 沈慧霞、闽1352021202201569 | - |
福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 余朝灿,闽2352012201361602 | - |
福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 133 | 79.59 | 陈秋明 闽2352006200705444 | - |
福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈秀琴、闽2352019201906081 | - |
中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 张彬 闽2352019202007344 | - |
福建蓝黛建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 刘义;闽2352012201252589 | - |
福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 唐晓、闽2352017201893342 | - |
中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 黄文晶 、闽2352017201893115 | - |
中明恒鑫建设集团有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 卓尔煌 闽2352020202109331 | - |
中若(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 杨萍、闽2352011201139971 | - |
福建泷康建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 蓝丽琴 闽2352011201139661 | - |
福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 383 | 78.59 | 范红建、闽2352011201471946 | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陆薇芳;浙233131293541 | - |
福建省创进建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 225 | 78.79 | 武素萍、闽2352011201131794 | - |
福建友邦工程建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 林艺荣、闽2352019202004890 | - |
福建景来源建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 阙东海、闽2352020202109486 | - |
福建源升建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 施友亮、闽2352019201907590 | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 90.65 | 陈景、闽2352015201682491 | - |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 83.7 | 吴惠敏、闽2352019201908826 | - |
福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 王松、闽2352012201253140 | - |
四川兴昌建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 481 | 77.99 | 余雪梅 执业证书注册编号:川2512017201722662 | - |
福建广得利建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 谢月莺、闽2352017201894625 | - |
福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 施明帅 闽2352013201368664 | - |
福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈飞斌、闽2352007200814639 | - |
福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴文平、闽2352019202003075 | - |
福建瑞恒建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 225 | 78.79 | 吴淑美、闽2352019201905590 | - |
福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈雅 闽2352013201368624 | - |
福建恒裕昇建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 吴建海,闽2352016201789501 | - |
福建卓诚建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 478 | 78.03 | 董建辉;闽2352011201135619 | - |
福建省海燕建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 张春妹 、闽2352020202101432 | - |
福建大地市政园林工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 184 | 79.19 | 郑丽媛、闽2352019202009810 | - |
福建威泰建设发展有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈雄明 闽2352013201367919 | - |
福建景嘉建设工程有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 481 | 77.99 | 陈州、闽2352011201130783 | - |
福建北极洋建设有限公司 | 完好 | 6,654,634.0000 | 90 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 | 158 | 79.39 | 范倩、闽2352011201248830 | - |
