福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程旅客过夜用房项目(勘察、设计)(项目名称)福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程旅客过夜用房项目(勘察、设计)标段开标记录表
开标时间:2022-10-24 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 阙平 | 100000 | 7,990,076 | 方案设计优化:10日历日 初步设计:30日历日 施工图设计:60日历日 | 2 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 91350100MA349MRA93 | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 98.0 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 911101061021266758 | 911101061021266758 | 江啸 | 100000 | 7,990,076 | 方案设计优化:10 日历日 初步设计:30 日历日 施工图设计:60 日历日 | 4 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 911101061021266758 | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 64.0 | 2 | 解密成功 | |||||
3 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 91110000597692141M | 91110000597692141M | 李树栋 | 100000 | 7,990,076 | 方案设计优化:10日历日 初步设计:30日历日 施工图设计:60日历日 | 1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 91110000597692141M | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
4 | 福建省合道建筑设计有限公司 | 913501047617837249 | 913501047617837249 | 林勇 | 100000 | 7,990,076 | 方案设计优化:10日历日 初步设计:30日历日 施工图设计:60日历日 | 3 | 福建省合道建筑设计有限公司 | 913501047617837249 | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 60.0 | 3 | 解密成功 | |||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 7,990,076 | ||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
招标人代表:
记录人:
监标人: