中标候选人公示
招标编号:E3501220102100173001
本招标项目于2022-10-17在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路工程(施工)
招标人:连江县现代海洋投资有限公司
建设规模:拟建福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路,起点连接纵三路,终点连接福斗东路,宽约18米,长约710米,按城市支路道路标准设计,主要建设内容包括:路基、路面以及电力排管等附属配套设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=9.25%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然建工集团有限公司 | 完好 | 33,989,725.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 王志国、豫1412007200801735 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 34,346,882.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 122 | 82.75 | 兰国宁、闽1352017201720313 | 1.0 | - |
福建炬荣建设工程有限公司 | 完好 | 33,856,010.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 钟琦志、闽1352017201821507 | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 33,371,748.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 87.13 | 俞赐银、闽1352015201513702 | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 34,179,341.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 85.78 | 沈超彬 、闽1352018201901747 | - | - |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 33,849,462.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 余林浩 闽1352018201901742 | - | - |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 33,766,431.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 257 | 79.43 | 阮兆旺、闽1352016201822487 | - | - |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 33,519,612.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 黄金国,苏1322020202110376 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 33,750,886.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 陈宗柯、闽1362018202002435 | - | - |
四川省华地建设工程有限责任公司 | 完好 | 33,394,496.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 刘福全 川1512015201518416 | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 34,126,333.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 13 | 88.09 | 吴平理;闽1352015201513092 | - | - |
天工建设工程有限公司 | 完好 | 34,127,566.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 257 | 79.43 | 彭志平、赣1362017201714778 | - | - |
江西久久园林开发有限公司 | 完好 | 33,735,720.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 彭金明,赣1362019202001767 | - | - |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完好 | 33,440,117.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 153 | 81.52 | 陈 坚 闽1352013201309065 | - | - |
广东新荣建设有限公司 | 完好 | 33,754,678.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 庄荣武、粤1442017201740087 | - | - |
厦门广名建设有限公司 | 完好 | 34,209,643.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 257 | 79.43 | 柳伟、闽1422013201312445 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 33,972,785.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 86.48 | 陈云波、闽1352017201821465 | - | - |
央正建设集团有限公司 | 完好 | 33,657,997.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 肖辉、赣1442019202003153 | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 33,709,301.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 86.35 | 缪义华、闽1352011201105598 | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 34,164,547.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 89.65 | 王彬、闽1352018201902686 | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 33,786,000.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 257 | 79.43 | 李光明、闽1352020202103606 | - | - |
浙江恒昌建设有限公司 | 完好 | 33,747,095.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 熊铁峰、浙1332015201539125 | - | - |
广东康宏建设工程有限公司 | 完好 | 34,175,521.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 吴立皇、粤1442016201636458 | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 34,099,693.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 84.94 | 刘春贡;闽1352014201411508 | - | - |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 34,531,911.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 231 | 79.63 | 杨利红,豫1412015201623017 | - | - |
河南文水水电工程有限公司 | 完好 | 33,958,275.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 杨涛、豫1542018201900271 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 34,057,987.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 86.09 | 王兴强 闽1352008200903938 | - | - |
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 33,828,380.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 周建、 赣1352011201308242 | - | - |
江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 完好 | 33,676,724.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 603 | 72.65 | 高光行、赣1362018201900954 | - | - |
智泽建设工程有限公司 | 完好 | 33,633,353.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 袁林夕、皖1342017201827046 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 33,654,301.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 86.88 | 吴天闽、闽1352017201822540 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 33,778,759.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 27 | 87.19 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | - | - |
山西泽祥建设工程有限公司 | 完好 | 34,285,471.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 王勇、晋1142011201104667 | - | - |
福州市第三建筑工程公司 | 完好 | 33,565,485.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 257 | 79.43 | 查丽香、闽1352017201900190 | - | - |
河南远大建设集团有限责任公司 | 完好 | 33,910,124.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 杨要辉 豫1412014201416175 | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 34,384,047.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 李龙 、赣1362016201714324 | - | - |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 33,925,290.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 方向明 浙1332010201022440 | - | - |
安徽三三建设工程有限公司 | 完好 | 34,353,716.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 王文倩、皖1342021202202972 | - | - |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 34,399,231.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 155 | 81.48 | 庄建勇、赣1362010201104254 | - | - |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 34,278,267.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 冯建菊、川1512017201831500 | - | - |
国诚集团有限公司 | 完好 | 33,542,360.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 胡伟、川1372016201819777 | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 33,902,726.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 87.62 | 杨赟华 闽1352017201719816 | - | - |
江西浩鑫建设工程有限公司 | 完好 | 33,425,282.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 郑波波、赣1362015201611089 | - | - |
福建省群威建设集团有限公司 | 完好 | 33,921,518.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 295 | 78.94 | 易智雄、闽1352018201901220 | - | - |
杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 完好 | 33,951,829.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 金尧龙,浙1332014201536083 | - | - |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 完好 | 34,130,026.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 周光科、豫1412018201901223 | - | - |
安徽笃敬建筑工程有限公司 | 完好 | 33,944,247.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 丁锐、皖1342019202103298 | - | - |
江西银诚建设有限公司 | 完好 | 33,789,488.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 剧秀莲、赣1362020202101907 | - | - |
江西远通建筑工程有限公司 | 完好 | 33,850,461.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 洪晖、赣1362015201510177 | - | - |
漳州市海丝建筑工程有限公司 | 完好 | 33,697,807.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 219 | 79.83 | 李道胜、闽1322011201203869 | - | - |
百年建设集团有限公司 | 完好 | 33,580,274.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 邱恺、赣1362018201900634 | - | - |
江西世纪生态建设集团有限公司 | 完好 | 33,914,610.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 黄艳云 赣1362021202201348 | - | - |
天孚城建集团有限公司 | 完好 | 34,308,599.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 曾庆填、闽1362019202002667 | - | - |
广东润天建设有限公司 | 完好 | 34,452,292.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 李强强、粤1442017201743195 | - | - |
江西中一建工集团有限公司 | 完好 | 33,640,557.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 徐正旺、赣1362018201901587 | - | - |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 33,580,290.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 50 | 86.38 | 华平、闽1352018201900886 | - | - |
恒富建设集团有限公司 | 完好 | 33,367,957.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 231 | 79.63 | 王江流 闽1352017201820574 | - | - |
安徽天得建设有限公司 | 完好 | 34,660,818.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 田至权;皖1342017201902227 | - | - |
广西三实城乡建设集团有限公司 | 完好 | 33,758,469.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 林合芳、桂1452015201506226 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 33,470,703.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 592 | 75.86 | 任彦虎、川1512015201519359 | - | - |
南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 34,497,788.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 覃雄智、桂1452019202001054 | - | - |
江西中启建设工程有限公司 | 完好 | 34,046,234.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 85.35 | 廖祺、赣1362017201817547 | - | - |
福建海鸿发展集团有限公司 | 完好 | 33,868,419.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 欧榕铨、闽1352018201903452 | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 34,141,778.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 219 | 79.83 | 侯明灯 闽1352021202200973 | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 34,092,291.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 86.95 | 林成理、闽1352020202200135 | - | - |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 33,796,383.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 杨龙庆 苏1322018201908588 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 33,959,412.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 86.8 | 杨龙池;闽1312019202003250 | - | - |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完好 | 33,527,195.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 马小菊,苏1322015201507609 | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 33,925,290.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 206 | 80.03 | 刘煜君,闽1352018202000851 | - | - |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 34,362,010.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 林兼金、闽1352017201719934 | - | - |
烟建集团有限公司 | 完好 | 33,565,108.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 94 | 84.74 | 李斌军;鲁1372006200702249 | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 34,316,674.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 89.14 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | 0.999 | - |
福建省桃城建设工程有限公司 | 完好 | 33,516,103.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 108 | 84.08 | 黄正忠、闽1352017201719071 | - | - |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 34,444,709.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 106 | 84.18 | 付正义、闽1442017201849861 | - | - |
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 34,456,161.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 231 | 79.63 | 陈雪赟、闽1352015201615623 | - | - |
山东军辉建设集团有限公司 | 完好 | 33,489,280.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 张明金 鲁1372014201507479 | - | - |
首宏建设有限公司 | 完好 | 34,323,385.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 257 | 79.43 | 叶春建,闽1352018201902305 | - | - |
诚捷祥集团有限公司 | 完好 | 34,145,190.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 579 | 78.53 | 梁卫平、宁1642018201900105 | - | - |
云南正浩建设工程有限公司 | 完好 | 33,940,455.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 肖飞、云1532013201471029 | - | - |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 完好 | 33,750,886.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 297 | 78.92 | 许朝飞、浙1332007200707053 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 34,437,126.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 190 | 80.23 | 黄绍枝、闽1352016201617793 | - | - |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 33,875,623.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 86.94 | 何琛,闽1352016201616830 | - | - |
四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 34,039,410.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 饶运超、川1512015201623451 | - | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 34,493,014.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 126 | 82.56 | 吴镇雄,闽1352015201514828 | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 33,648,519.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 87.35 | 骆骏、闽1352017201820969 | - | - |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 33,925,293.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 257 | 79.43 | 李维 、闽1352017201720351 | - | - |
卓成建设集团有限公司 | 完好 | 34,004,150.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 189 | 80.26 | 顾敏、赣1412013201313400 | - | - |
江西九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 33,686,240.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 219 | 79.83 | 谢素蓉:赣1362017201714824 | - | - |
山东英蓝建设工程有限公司 | 完好 | 33,519,971.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 董章庆,鲁1372017201900088 | - | - |
浙江宝恒建设有限公司 | 完好 | 34,099,693.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 陆亚东、浙1332019202100277 | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 34,362,494.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 84.51 | 邱笑鑫、闽1352019202000989 | - | - |
福建省凡士建设集团有限公司 | 完好 | 34,016,850.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 84.37 | 吴庆忠、闽1352006200700107 | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 34,326,797.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 231 | 79.63 | 万日初,赣1362018202000089 | - | - |
赣正建设集团有限公司 | 完好 | 33,803,965.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 凌象铂;赣1362016201612613 | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 34,258,931.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 86.92 | 饶婷 闽1352017201822301 | - | - |
福建省新远建设发展有限公司 | 完好 | 33,764,194.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 593 | 75.82 | 李伟辉、闽1352018201901083 | - | - |
福建合德建设有限公司 | 完好 | 33,557,526.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 231 | 79.63 | 叶世鹏、闽1352018201901621 | - | - |
安徽安能建设集团有限公司 | 完好 | 34,243,766.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 余力 、皖1342016201617973 | - | - |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 34,012,603.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 87.12 | 陈瑶、闽1352013201309345 | - | - |
福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 33,940,343.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 598 | 74.63 | 黄果、闽1352015201616626 | - | - |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 34,224,809.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95 | 84.7 | 叶志建、闽1352014201410977 | - | - |
隆恩建设工程有限公司 | 完好 | 33,618,188.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77 | 85.39 | 黄文福、闽1352005200802575 | - | - |
安徽中港路桥集团有限公司 | 完好 | 33,982,848.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 陈叶海、皖1342018201900806 | - | - |
天津安装工程有限公司 | 完好 | 33,576,483.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 邵承浩 津1122015201510717 | - | - |
福州市恒辉建筑工程有限公司 | 完好 | 33,785,009.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 何东、闽1352014201514637 | - | - |
江西中宸建设工程有限公司 | 完好 | 34,175,521.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 王安、赣1362019202001548 | - | - |
福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 34,308,219.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | 83.27 | 王登峰,闽1352017201719236 | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 33,367,957.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 87.54 | 邱健育、闽1352018202003643 | - | - |
江西省亿达建设工程有限公司 | 完好 | 34,710,106.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 余丽华,赣1362018201901131 | - | - |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 34,202,061.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 283 | 79.23 | 杨鹏,闽1352017201901737 | - | - |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 33,421,036.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 606 | 72.23 | 徐全芝 闽1352020202201932 | - | - |
河南清新建设有限公司 | 完好 | 34,031,448.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 李振坤 豫1412017201730398 | - | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 33,800,227.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 84.58 | 葛林娜、闽1322012201203856 | - | - |
合肥江河建筑有限公司 | 完好 | 34,020,074.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 张明毅、皖1342020202101905 | - | - |
福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 34,744,228.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 张秀燕 、 闽1352016201616782 | - | - |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 34,281,780.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 18 | 87.72 | 张宜森 闽1352019202000946 | 0.9994 | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 34,107,276.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 84.12 | 吴晶晶:赣1152017201705447 | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 33,906,513.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 105 | 84.23 | 王伟芳、闽1352015201514043 | - | - |
新政建设集团有限公司 | 完好 | 33,565,796.0000 | 365 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 302 | 78.83 | 张磊、皖1342015201616030 | - | - |
杭州建工集团有限责任公司 | 完好 | 33,530,986.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 293 | 79.01 | 潘淮廷/浙1332017201849292 | - | - |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 34,603,947.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 180 | 80.43 | 钟辉强,闽1352019202100152 | - | - |
杭州辰航建设有限公司 | 完好 | 34,333,034.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 256 | 79.51 | 张计华 浙1352016201617699 | - | - |
福建省亿方建设工程有限公司 | 完好 | 33,724,346.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 231 | 79.63 | 陆晶,闽1352018201902549 | - | - |
福建领航园林工程有限公司 | 完好 | 33,997,705.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 84.8 | 江淋淋、闽1352020202200932 | - | - |
浙江一庆建设有限公司 | 完好 | 34,373,473.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 郑斌、浙1332014201434367(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | - |
福建西南建设有限公司 | 完好 | 34,467,457.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 219 | 79.83 | 李治龙、闽1352007200700639 | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 33,656,123.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 86.88 | 林义 闽1352015201514431 | - | - |
山东迈源建设集团有限公司 | 完好 | 33,371,748.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 陈天清、鲁1512007200804841 | - | - |
江西龙轩建工集团有限公司 | 完好 | 34,343,270.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 徐忠、赣1362020202100443 | - | - |
大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 34,076,943.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 257 | 79.43 | 祁小飞 、冀1132012201210977 | - | - |
江西中环建设集团有限公司 | 完好 | 34,258,931.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 302 | 78.83 | 陶涛涛 ; 赣 1612015201615933 | 1.0 | - |
丰润建设集团有限公司 | 完好 | 33,690,224.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 胡引平,赣1362015201510416 | - | - |
重庆荣国建设工程有限公司 | 完好 | 33,576,483.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 李佳,渝1412019202003808 | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 34,240,069.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 91.33 | 黄德杰;闽1352006200801694 | - | - |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 33,565,373.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 112 | 83.72 | 骆鹏程、闽1352017201821993 | - | - |
江西中嘉建设有限公司 | 完好 | 34,423,053.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 江超、赣1362015201510195 | - | - |
四川尚高建设有限公司 | 完好 | 33,894,959.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 李洋生、川1532013201471002 | - | - |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 33,580,274.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 林宙、 闽1352008200903805 | - | - |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 33,599,231.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 82.77 | 许承东、苏1452012201304103 | - | - |
江西省第六建筑工程有限公司 | 完好 | 33,599,231.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 杨华明 证号:赣1362015201612243 | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 34,130,024.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70 | 85.68 | 曹开彬:赣1362020202101549 | - | - |
中恒建设集团有限公司 | 完好 | 34,054,197.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 231 | 79.63 | 史正斌 、赣1362021202201056 | - | - |
江西银鹰建设集团有限公司 | 完好 | 33,872,210.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 吴浩、赣1362017201901947 | - | - |
福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 33,375,443.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 166 | 80.97 | 王天发、闽1352017201822939 | - | - |
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 33,625,771.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 587 | 77.54 | 洪演志,闽1352013201409702(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | - |
南通五建控股集团有限公司 | 完好 | 33,451,912.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 王爱军、苏1322008200900981 | - | - |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 33,462,918.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 231 | 79.63 | 李彦龙、陕 1612017201718106 | - | - |
黑龙江逸景建筑工程有限公司 | 完好 | 33,538,569.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 302 | 78.83 | 邵鹤、黑1232021202200536 | - | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 34,330,968.0000 | 365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 302 | 78.83 | 张永贵;闽1352017201719730 | - | - |
