中标候选人公示
招标编号:E3501040102100359001
本招标项目于2022-10-17在第五开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州闽宿·燕山乡宿装饰项目
招标人:福建闽宿酒店有限公司
建设规模:将四栋分布较为集中的建筑改造后引入民宿及餐饮业态,总建筑约2623.87㎡
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=8.77%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中交鹭建有限公司 | 完好 | 8,855,290.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 余能存:闽1352016201718413 | - | - |
江西卓宸路桥工程有限公司 | 完好 | 8,742,052.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 熊志良、赣236161760701 | - | - |
福建田昆建设发展有限公司 | 完好 | 8,686,266.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 叶兰珍 闽2352015201683200 | - | - |
临海市广顺源古建筑工程有限公司 | 完好 | 8,649,630.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 傅国民 浙233101158306 | - | - |
河南泰联建筑工程有限公司 | 完好 | 8,674,609.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李俊峰、豫1412017201901232 | - | - |
福建景翔建设工程有限公司 | 完好 | 8,755,374.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李述勇 ; 闽2352011201132612 | - | - |
林奋建设有限公司 | 完好 | 8,756,207.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 祝卫卫、豫241131340346 | - | - |
江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 完好 | 8,816,156.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李贺、赣236191901472 | - | - |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 完好 | 8,911,909.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 刘苗、川2512016201806908 | - | - |
湖南环艺园林古建筑有限公司 | 完好 | 8,926,896.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 吴换军、湘1432016202200424 | - | - |
南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 完好 | 8,756,790.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈淑琴、赣236171800731 | - | - |
卓成建设集团有限公司 | 完好 | 8,804,500.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 顾敏、赣1412013201313400 | - | - |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 8,741,999.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 郑添章、闽2352011201130871 | - | - |
福建省悦科建筑工程有限公司 | 完好 | 8,655,459.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 黄宗杰;闽1352019202000761 | - | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 8,815,324.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 林水燕 , 闽2352021202112325 | - | - |
中彦淏德建设发展有限公司 | 完好 | 8,778,678.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 蔡巍、闽2352020202111510 | - | - |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 8,654,626.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 林传希、闽2352008200811100 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 8,671,278.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 余炜锦、闽2352011201130793 | - | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 8,885,265.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 程宏、赣236131316534 | - | - |
中诚建设有限公司 | 完好 | 8,645,467.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李东波、豫241171724171 | - | - |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 8,804,500.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈雄、闽2352010201025253 | - | - |
江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 完好 | 8,783,684.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 曾莲云及赣236131320665 | - | - |
苏州思成古建园林工程有限公司 | 完好 | 8,928,533.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 陆成杰、苏1322013201402643 | - | - |
河南工匠园林绿化工程有限公司 | 完好 | 8,747,048.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 王学亮、豫241171716698 | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 8,879,436.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 雷华锋 闽2352011201249241 | - | - |
安徽天得建设有限公司 | 完好 | 8,937,721.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 田至权;皖1342017201902227 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 8,928,562.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 魏伟、川2512013201483341 | - | - |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 完好 | 8,674,609.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 杨中涛、豫241060807914 | - | - |
安徽三三建设工程有限公司 | 完好 | 8,828,646.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李根、皖1342017202002202 | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 8,792,010.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 唐晓林、闽2352008200918059 | - | - |
三明客家源建设工程有限公司 | 完好 | 8,940,212.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王华、闽2352012201253306 | - | - |
四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 8,921,068.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 余清华、川2512015201722499 | - | - |
林州中港建筑工程有限公司 | 完好 | 8,770,362.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 杨朝帅、豫1412018201902086 | - | - |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 8,793,675.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 黄桂泉;闽2352013201471720 | - | - |
福建省昶盛建设工程有限公司 | 完好 | 8,686,849.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 邱风华 、闽2352020202105577 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 8,669,473.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | - | - |
福建省展业建设工程有限公司 | 完好 | 8,679,529.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 王婵、闽1352016201618016 | - | - |
福建章诚隆建设工程有限公司 | 完好 | 8,902,750.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | - | - | 徐冰·注册编号:闽2352008200818688 | - | - |
南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 8,837,805.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 顾家全、桂245212101573 | - | - |
厦门市大方舟建设有限公司 | 完好 | 8,866,447.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 柯昕晨,闽2352020202102156 | - | - |
福建安居宝建设集团有限公司 | 完好 | 8,795,341.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王永就、闽1352017201822778 | - | - |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 完好 | 8,792,843.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 洪家荣、赣1362012201205006 | - | - |
广西鼎汇建设集团有限公司 | 完好 | 8,672,944.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李文禹、桂1352017201719045 | - | - |
四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 8,900,252.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 肖玉龙、川2512015201715599 | - | - |
河南清新建设有限公司 | 完好 | 8,891,926.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李振坤 豫1412017201730398 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 8,802,002.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 黄萍 闽2352019201908903 | - | - |
福建省雄盛建筑工程有限公司 | 完好 | 8,719,623.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 邓智新,闽2352020202112010 | - | - |
中建晟宏建设开发有限公司 | 完好 | 8,721,652.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 何志清 闽1352016201900313 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 8,823,692.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 黄建彬、闽2352021202114399 | - | - |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 8,810,328.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈成,闽2352011202203404 | - | - |
四川尚高建设有限公司 | 完好 | 8,671,279.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王浩羽、川2512010201129481 | - | - |
厦门福加斯建设工程有限公司 | 完好 | 8,791,177.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈明辉 闽 2352019202001750 | - | - |
四川杰立建筑工程有限公司 | 完好 | 8,950,210.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 袁欢、川2512014201506793 | - | - |
山西省古建筑集团工程有限公司 | 完好 | 8,902,750.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 卢路及晋2142020202157348 | - | - |
厦门惠和股份有限公司 | 完好 | 8,696,257.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准? | - | - | 徐晶、闽2352008200923406 | - | - |
江西洪洲园林建设集团有限公司 | 完好 | 8,760,370.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 吴军、赣236141424021 | - | - |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 8,866,947.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 陈文德、闽1352014201410765 | - | - |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 8,717,073.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 陈艺蓉 闽2352008201023868 | - | - |
金庐生态建设有限公司 | 完好 | 8,857,788.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 林静、赣236192073297 | - | - |
百年建设集团有限公司 | 完好 | 8,803,667.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 周瑛、赣1362018201900684 | - | - |
瑞远实业发展集团有限公司 | 完好 | 8,778,688.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李星辰 辽1312013201300951 | - | - |
中龙茂林建设集团有限公司 | 完好 | 8,677,940.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 刘美红、赣1362016201715568 | - | - |
江西银鹰建设集团有限公司 | 完好 | 8,901,917.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李资耀 赣236192073079 | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 8,825,325.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 池信在、 闽2352010201024929 | - | - |
福建省华裕建设工程有限公司 | 完好 | 8,938,553.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 程美棠、闽2352011201142494 | - | - |
福建省昊鹏建设工程有限公司 | 完好 | 8,770,362.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 王晨凯、闽1352020202100748 | - | - |
中建卓越建设(贵安新区)有限公司 | 完好 | 8,888,575.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张尤尤、黔2512021016051(贵安) | - | - |
福建福兴建筑工程有限公司 | 完好 | 8,802,834.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 林炜 闽2352017201894899 | - | - |
桂林基础设施建设有限公司 | 完好 | 8,855,290.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 赵刚、桂245131437944 | - | - |
荣瑜建设集团有限公司 | 完好 | 8,646,300.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 闵昌龙、川2512014201807485 | - | - |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 8,862,784.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 薛敏、 闽2352007200700676 | - | - |
林耘建设有限公司 | 完好 | 8,728,730.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张青华、豫241171724702 | - | - |
福建省荣和建筑工程有限公司 | 完好 | 8,863,616.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 柳欣江,闽2352012201360536 | - | - |
杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 完好 | 8,845,299.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 楼岘峰,浙1332018201900488 | - | - |
福建金川建筑工程有限公司 | 完好 | 8,774,525.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 王建文、闽2352017201893298 | - | - |
中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 8,845,299.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 王金水、闽2352010201027189 | - | - |
甘肃昊廷古建工程有限公司 | 完好 | 8,644,634.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 马翔、甘1622021202200693 | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 8,671,971.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 赖丽芳、闽2352021202113062 | - | - |
方圆建设集团有限公司 | 完好 | 8,748,713.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 曾小玲 闽2352012201253311 | - | - |
潮州市建筑安装总公司 | 完好 | 8,806,997.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张奕彬、建造师执业证书注册编号:粤2442020202106980 | - | - |
江苏古宸建设有限公司 | 完好 | 8,753,709.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 居宽惠 苏232131310921 | - | - |
福建鑫远建工有限公司 | 完好 | 8,725,400.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 黄志群、闽2352015201683466 | - | - |
奥达建设(福建)有限公司 | 完好 | 8,823,650.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李瑛平、闽2352007200813563 | - | - |
丰润建设集团有限公司 | 完好 | 8,736,224.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 梅超凤,赣1362016201714103 | - | - |
福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 8,763,392.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 陈文坚、闽2352013201365993 | - | - |
华鸿建设集团有限公司 | 完好 | 8,744,550.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 汪伟、川2512010201137579 | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 8,653,141.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 蔡少达、闽2352020202105115 | - | - |
中盛闽展建工集团有限公司 | 完好 | 8,760,370.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 陈围国,注册编号:闽1352018201901660 | - | - |
金居建设发展股份有限公司 | 完好 | 8,774,608.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 关位经、豫1412013201313061 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 8,671,970.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 吴文静、闽2352019202008440 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 8,761,203.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 林永圣,闽2352020202102749 | - | - |
福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 8,643,802.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈英华;闽2352015201682868 | - | - |
福建长泰第一建筑有限公司 | 完好 | 8,878,604.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 薛漳州,闽2352011201139815 | - | - |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 8,863,616.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李海灵、闽2352008200815796 | - | - |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 8,832,809.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 林朝阳、闽2352015201683787 | - | - |
中明建投建设集团有限责任公司 | 完好 | 8,681,353.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 田江峰、陕1612015201614813 | - | - |
福建省金福建筑工程有限公司 | 完好 | 8,662,884.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 谢启谈 闽2352013201470207 | - | - |
河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 8,846,131.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 常小丛、豫1412017201900741 | - | - |
四川鸿睿泰远建设工程有限公司 | 完好 | 8,856,206.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 郑铮川2512013201499208 | - | - |
中发腾龙建设有限公司 | 完好 | 8,866,114.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 彭典文、闽2352020202107038 | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 8,931,881.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈允恭;闽2352006200703390 | - | - |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完好 | 8,812,826.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 许旭芳、闽2352020202105727 | - | - |
天太建设集团有限公司 | 完好 | 8,803,667.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张桂根 陕1612013201408287 | - | - |
中顺建工集团有限公司 | 完好 | 8,838,637.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李成、湘1432015201515174 | - | - |
中民经开建设有限公司 | 完好 | 8,871,110.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 高波、川2512014201614778 | - | - |
中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 8,654,626.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | - | - | 杨路兵 ,川2512020202112401 | - | - |
绿椰建设工程集团有限公司 | 完好 | 8,861,951.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 李志鹏、 川2512012201537272 | - | - |
福建泉福水利水电工程有限公司 | 完好 | 8,754,708.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 熊丹、闽2352013201366244 | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 8,954,373.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 吕灵、闽2352021202112640 | - | - |
恒荣建设集团有限公司 | 完好 | 8,629,647.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 廖涛、赣1362015201612493 | - | - |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 8,836,825.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 谢凤芳、闽2352012201363979 | - | - |
岳鸿建设发展有限公司 | 完好 | 8,891,093.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈俊杰,闽2352017201895714 | - | - |
名城一建(福建)发展有限公司 | 完好 | 8,869,445.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 雷丽秀 闽2352011201141894 | - | - |
湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 8,757,040.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 蔡松鹏、 湘1432015201669238 | - | - |
福建继昌建筑工程有限公司 | 完好 | 8,955,206.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 蔡主良、闽2352006200807907 | - | - |
福建联谊建筑工程有限公司 | 完好 | 8,886,930.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 杨志燊 闽2352015201685366 | - | - |
隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 8,812,826.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王强、川2512007200812337 | - | - |
福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 8,778,438.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张萍萍 闽1352017201719903 | - | - |
厦门中宸集团有限公司 | 完好 | 8,883,604.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 吴碧云 | - | - |
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完好 | 8,766,269.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 吴金凤、闽2352020202105230 | - | - |
浩天建工集团有限公司 | 完好 | 8,914,407.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 刘策、湘243002288087 | - | - |
陕西中交基础建设有限公司 | 完好 | 8,655,299.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 路洋,陕1612019202002250 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 8,744,511.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 谢洋林,闽2352015201581851 | - | - |
福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 完好 | 8,693,760.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈庆斌 、闽2352011201132530 | - | - |
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 8,852,792.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 周建、 赣1352011201308242 | - | - |
江苏华秀生态建设有限公司 | 完好 | 8,836,140.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 黄美蓉 苏232101101607 | - | - |
福建省尊扬建设发展有限公司 | 完好 | 8,843,633.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 乐有和、闽2352019202002881 | - | - |
洪城控股集团有限公司 | 完好 | 8,895,256.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 帅敏锋 赣1362015201510241 | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 8,720,403.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 赵中鲁,赣1362015201510073 | - | - |
福建惠东南建设工程有限公司 | 完好 | 8,765,366.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 杜凤兰、闽2352019202002773 | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 8,863,616.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈伟、闽2352008201025079 | - | - |
福途建设集团有限公司 | 完好 | 8,673,776.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 曹立江、赣236080805385 | - | - |
天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 8,931,892.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 肖奕贞、赣236192075271 | - | - |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 8,755,374.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 林建溪、闽2352008200811396 | - | - |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 8,819,487.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 唐金龙、陕1612015201614361 | - | - |
福建广闽建设工程有限公司 | 完好 | 8,802,834.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 黄丽娟 闽2352019202001777 | - | - |
中晟升博集团有限公司 | 完好 | 8,921,901.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 黄超、川2512020202107656 | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 8,849,462.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 冯豫龙、闽2352013201369677 | - | - |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 8,672,268.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 叶新忠,闽2352015201682254 | - | - |
少伯环境建设有限公司 | 完好 | 8,690,429.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 彭海丰、川1512015201623797 | - | - |
杭州文物建筑工程有限公司 | 完好 | 8,836,972.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 李建东,浙1332011201125246 | - | - |
福建誉洲建设有限公司 | 完好 | 8,870,277.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 林宝琴、闽2352020202103702 | - | - |
四川帝威建筑工程有限公司 | 完好 | 8,742,052.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 黄静、川2512010201133226 | - | - |
厦门市吉兴集团建设有限公司 | 完好 | 8,944,296.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 廖莉玮,闽2352007200807747 | - | - |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 8,782,851.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 张艳青 闽2352014201578655 | - | - |
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 8,743,734.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 刘鸿佳 闽2352008200922465 | - | - |
福建省腾昌建设有限公司 | 完好 | 8,876,689.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 杨恩茂、 闽2352006200815212 | - | - |
四川中建建业工程有限责任公司 | 完好 | 8,714,575.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 王海彬、川2512018201922700 | - | - |
四川瑞基建设工程有限公司 | 完好 | 8,937,721.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 万朝宇、川2512013201499311 | - | - |
福建永三建设发展有限公司 | 完好 | 8,760,370.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 林家锦、闽2352021202114331 | - | - |
四川金贝建设工程有限公司 | 完好 | 8,850,294.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 叶梅:川2512015201813851 | - | - |
福建鑫达建设集团有限公司 | 完好 | 8,727,065.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | - | - | 邓力伟 闽2352008200813252 | - | - |
福建义隆园林古建装饰有限公司 | 完好 | 8,946,047.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 陈书晋 闽2352008200917643 | - | - |
福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 8,687,099.0000 | 60 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | - | - | 吴巧玲 闽2352019202007251 | - | - |
