竹岐新区6号路、7号路一期道路工程、竹岐新区8号路道路工程(监理)(重新招标)(项目名称)竹岐新区6号路、7号路一期道路工程、竹岐新区8号路道路工程(监理)(重新招标)标段开标记录表
开标时间:2022-10-17 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 林瑞凤35005890 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 37 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.6 | 103 | 解密成功 |
|
2 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 阮裕清 、35006519 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 67 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.37 | 15 | 解密成功 |
|
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 91350500784514156X | 张长国、35010010 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 11 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.71 | 58 | 解密成功 |
|
4 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 91350000158162755F | 何国强、注册号:35002932 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 8 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.26 | 23 | 解密成功 |
|
5 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 9135052170510490XE | 张亚淡、35007266 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 33 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 76.3 | 30 | 解密成功 |
|
6 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 91350100MA348XEP3H | 邱根发 35010201 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 20 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.82 | 70 | 解密成功 |
|
7 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 王永海、33003419 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 92 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 61.82 | 111 | 解密成功 |
|
8 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 沈传福,注册号:35002287 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 109 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.13 | 17 | 解密成功 |
|
9 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 91510000201870344J | 严海洪51009586 | 20000 | 173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 59 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.32 | 76 | 解密成功 |
|
10 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 9135020373801824X4 | 梁立兰、35003595 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 365 | 75 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.52 | 99 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 913501007438287657 | 林永斌、35004381 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 106 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.9 | 69 | 解密成功 |
|
12 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 郑民35003507 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 63 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 87.41 | 4 | 解密成功 |
|
13 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 91330106727595797C | 91330106727595797C | 万荣浩、33007256 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 52 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 91330106727595797C | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.12 | 25 | 解密成功 |
|
14 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 9135010407324134XN | 薛维荣 35003761 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 365 | 81 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.6 | 60 | 解密成功 |
|
15 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 91360100716568849Y | 91360100716568849Y | 余华明36000916 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 78 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 91360100716568849Y | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
16 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 91350100154444392N | 蒋志前、35001011 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 107 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 86.31 | 5 | 解密成功 |
|
17 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 914101052680450901 | 邓凯、41002771 | 20000.00 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 89 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 71.49 | 55 | 解密成功 |
|
18 | 福建安华发展有限公司 | 91350600726455979F | 91350600726455979F | 王许平、35001592 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 110 | 福建安华发展有限公司 | 91350600726455979F | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.26 | 38 | 解密成功 |
|
19 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 913501043995752865 | 吴晖 35004341 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 47 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.84 | 79 | 解密成功 |
|
20 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 91350100158165833P | 金天仁、35005200 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 9 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.43 | 63 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 厦门中建东北工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 91350200260064203R | 刘文越、35005731 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 7 | 厦门中建东北工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.96 | 36 | 解密成功 |
|
22 | 中鸿亿博集团有限公司 | 91510000692268920Y | 91510000692268920Y | 张文,注册号:51012394 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 71 | 中鸿亿博集团有限公司 | 91510000692268920Y | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.57 | 105 | 解密成功 |
|
23 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 91350104766183912W | 林辉 35007241 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 19 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 75.54 | 34 | 解密成功 |
|
24 | 福州市安永工程监理有限公司 | 913501040603866702 | 913501040603866702 | 陈春椿、35006747 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 94 | 福州市安永工程监理有限公司 | 913501040603866702 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.6 | 72 | 解密成功 |
|
25 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 913302821447942330 | 蒋为龙 35007494 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 84 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.4 | 45 | 解密成功 |
|
26 | 首盛建设集团有限公司 | 91510108731596928R | 91510108731596928R | 岳刚 51015912 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 4 | 首盛建设集团有限公司 | 91510108731596928R | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.13 | 50 | 解密成功 |
|
27 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 913502137760010439 | 柯依琳 35004990 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 61 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.6 | 42 | 解密成功 |
|
28 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 91350602757359293T | 张伟、35004517 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 27 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.0 | 28 | 解密成功 |
|
29 | 江西中祥建设监理有限公司 | 91360200741980253P | 91360200741980253P | 花萌、36001303 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 104 | 江西中祥建设监理有限公司 | 91360200741980253P | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
30 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 913502032601363185 | 吴骏,注册号:35004084 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 29 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.23 | 16 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 91430102616799842Q | 91430102616799842Q | 谷建光、43005275 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 45 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 91430102616799842Q | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
32 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 913505810503188341 | 庄恒刚 35008356 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 24 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.66 | 41 | 解密成功 |
|
33 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 91350100757365458M | 林传福、35005266 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 34 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.18 | 24 | 解密成功 |
|
34 | 政通建设管理有限公司 | 91330110762039446N | 91330110762039446N | 陈斌-33012718 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 365 | 31 | 政通建设管理有限公司 | 91330110762039446N | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
35 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 913500001581652004 | 林炜 注册号:35004743 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 99 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.03 | 27 | 解密成功 |
|
36 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 91350124066555965C | 王洋 35008560 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 41 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.94 | 67 | 解密成功 |
|
37 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 91440000730449467H | 廖翠齐、44012899 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 25 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.54 | 87 | 解密成功 |
|
38 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | 913302042541064030 | 林玉发 注册号:33020478 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 365 | 76 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.98 | 102 | 解密成功 |
|
39 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 9134010069899435XF | 张祥文34008972 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 73 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.39 | 100 | 解密成功 |
|
40 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 91350124766170951F | 陈秀丽、国注:35009308 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 70 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 80.74 | 12 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 91350206733593325G | 翁秀林、35008493 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 16 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 84.16 | 10 | 解密成功 |
|
42 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 91330204144088910G | 总监姓名:林明峰;35005388 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 50 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.53 | 62 | 解密成功 |
|
43 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 91440400192597744B | 黄涛、44006033 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 77 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
44 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 913501243153556318 | 李良贵、35006630 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 3 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.84 | 56 | 解密成功 |
|
45 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 91350000759383772E | 王锦护35006734 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 100 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.4 | 21 | 解密成功 |
|
46 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 914201127282541501 | 914201127282541501 | 高小刚、42000824 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 39 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | 914201127282541501 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
47 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 91350600786907973X | 郑礼坚、35006917 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 57 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.52 | 82 | 解密成功 |
|
48 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 913503000503183832 | 913503000503183832 | 张玉荣 国注:35010163 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 40 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 913503000503183832 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.76 | 80 | 解密成功 |
|
49 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 91350100154435111F | 徐树立、35004756 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 82 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 88.14 | 3 | 解密成功 |
|
50 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 913502112601177740 | 颜建 35007532 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 93 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.85 | 20 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
51 | 同舟国际工程管理有限公司 | 91330282783155868K | 91330282783155868K | 印桂英、63000567 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 48 | 同舟国际工程管理有限公司 | 91330282783155868K | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.66 | 59 | 解密成功 |
|
52 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 91330201144107528M | 91330201144107528M | 王育才-35008268 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 13 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 91330201144107528M | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.36 | 75 | 解密成功 |
|
53 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 91350105154589268E | 林继波 35003469 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 62 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 71.51 | 54 | 解密成功 |
|
54 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 913502002601483861 | 许柯清/35007639 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 65 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.4 | 21 | 解密成功 |
|
55 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 913302052540729876 | 913302052540729876 | 俞艳滨-33012527 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 365 | 86 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 913302052540729876 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.83 | 85 | 解密成功 |
|
56 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 913501220774450168 | 陈炜、35007432 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 58 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 62.82 | 109 | 解密成功 |
|
57 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 9121020024182887X1 | 金杰 国注:21000784 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 365 | 49 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 9121020024182887X1 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
58 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 9135060073950264X4 | 张学文、35005338 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 51 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 76.63 | 29 | 解密成功 |
|
59 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 91350206260112084X | 刘相君,注册号:35009758 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 105 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 85.68 | 7 | 解密成功 |
|
60 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 91350521764067416K | 91350521764067416K | 曾振阳、35006523 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 38 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 91350521764067416K | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.76 | 47 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
61 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 91350200155020620Y | 刘顺明、35002704 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 96 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 86.25 | 6 | 解密成功 |
|
62 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 913306027195991733 | 董慧梁,33008970 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 64 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.6 | 103 | 解密成功 |
|
63 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 91110108700241729P | 91110108700241729P | 陆欣、33004175 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 54 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 91110108700241729P | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 62.78 | 110 | 解密成功 |
|
64 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 91320902788854895B | 91320902788854895B | 周丹32023612 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 21 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 91320902788854895B | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.81 | 71 | 解密成功 |
|
65 | 浙江华康工程管理有限公司 | 91330604712578767B | 91330604712578767B | 陈建德、33002398 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 103 | 浙江华康工程管理有限公司 | 91330604712578767B | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
66 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 91350100759369903N | 黄美治/35004760 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 14 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 94.6 | 1 | 解密成功 |
|
67 | 福建尚园建设发展有限公司 | 9135062956927214XN | 9135062956927214XN | 陈助清、35008607 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 42 | 福建尚园建设发展有限公司 | 9135062956927214XN | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.95 | 77 | 解密成功 |
|
68 | 江西省建设监理有限公司 | 9136000015827962X2 | 9136000015827962X2 | 曾祥琬、36003252 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 46 | 江西省建设监理有限公司 | 9136000015827962X2 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.53 | 88 | 解密成功 |
|
69 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 91350200751626549D | 叶华阳、35006218 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 108 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.7 | 39 | 解密成功 |
|
70 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 91350124154434602F | 余世锦、注册号:35010111 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 53 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.6 | 48 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
71 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 91350200260149960M | 廖红发、35003725 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 102 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 85.36 | 8 | 解密成功 |
|
72 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 914201033000398719 | 陈招旺42008325 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 5 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 65.46 | 107 | 解密成功 |
|
73 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 91350123741653420E | 黄其香,35008355 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | 23 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 75.58 | 33 | 解密成功 |
|
74 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 91350322772918946L | 陈东、国家注册监理工程师注册证35007360 | 20000 | 1,173,110 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | 111 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 2022 | 第三季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.1 | 26 | 解密成功 |
|
