中标候选人公示
招标编号:E3501820102100547001
本招标项目于2022-10-11在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州盈合智慧园周边配套道路工程(施工)
招标人:福州滨海临空开发建设有限公司
建设规模:该工程地处长乐区滨海新城,共计4条道路为屿南路、屿中路、三站路、新城路,该工程建设包括了道路工程、交通工程、给排水工程、照明电力工程、绿化工程等内容。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K=11.35%,C=0.55
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 79,094,346.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85 | 84.7 | 叶志建、闽1352014201410977 | 97.06 | 88.59 | 8.47 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 78,374,294.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 52 | 86.48 | 范舒婷、闽1352019202003515 | 96.62 | 87.97 | 8.65 | - | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 79,574,378.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 61 | 86.09 | 王兴强 闽1352008200903938 | 93.55 | 84.94 | 8.61 | - | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 78,468,586.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 86.88 | 吴天闽、闽1352017201822540 | 97.02 | 88.33 | 8.69 | - | - | - |
湖南省绿林建设集团有限公司 | 完好 | 78,014,267.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 78.83 | 杨杰、湘1432019202003144 | - | - | - | - | - | - |
隆恩建设工程有限公司 | 完好 | 78,039,984.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 72 | 85.39 | 黄文福、闽1352005200802575 | 95.24 | 86.7 | 8.54 | - | - | - |
烟建集团有限公司 | 完好 | 78,262,857.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 84 | 84.74 | 于宏祥;鲁1372020202103491 | 96.01 | 87.54 | 8.47 | - | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 80,423,014.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 87.19 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | 87.21 | 78.49 | 8.72 | - | - | - |
中庆建设有限责任公司 | 完好 | 79,291,303.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 101 | 83.37 | 徐艳阳、吉1222014201503219 | 95.43 | 87.09 | 8.34 | - | - | - |
福建省永泰建筑工程公司 | 完好 | 80,131,538.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 84.17 | 方文静(注册证号:闽1352020202102501) | 89.12 | 80.7 | 8.42 | - | - | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 79,222,927.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 李光文;浙1332021202201910 | - | - | - | - | - | - |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 80,517,306.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 87.05 | 王尚亿:闽1352018201902092 | 86.48 | 77.77 | 8.71 | - | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 78,991,549.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 23 | 87.62 | 杨赟华 闽1352017201719816 | - | - | - | - | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 78,357,149.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 106 | 82.58 | 陈国、闽1352014201410997 | 96.16 | 87.9 | 8.26 | - | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 79,668,673.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81 | 84.94 | 刘春贡;闽1352014201411508 | 92.71 | 84.22 | 8.49 | - | - | - |
恒亿集团有限公司 | 完好 | 79,702,962.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 116 | 81.39 | 黄河;闽1352017201821410 | - | - | - | - | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 78,820,040.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 105 | 82.75 | 兰国宁,闽1352017201720313 | - | - | - | - | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 79,231,679.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 92 | 84.23 | 王伟芳、闽1352015201514043 | 95.96 | 87.54 | 8.42 | - | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 79,651,529.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 88.84 | 陈福、闽1352020202100257 | 93.23 | 84.35 | 8.88 | - | - | - |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 79,488,660.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 115 | 81.48 | 庄建勇、赣1362010201104254 | 93.74 | 85.59 | 8.15 | - | - | - |
中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 79,728,878.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 156 | 76.63 | 吴伟伟 闽1352017201719888 | 91.42 | 83.76 | 7.66 | - | - | - |
长沙市市政工程有限责任公司 | 完好 | 80,534,408.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 117 | 81.36 | 林清建 湘1352012201207465 | 85.78 | 77.64 | 8.14 | - | - | - |
中交第二公路工程局有限公司 | 完好 | 79,891,547.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 87.01 | 张彪、陕1612018201900388 | 91.23 | 82.53 | 8.7 | - | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 79,600,097.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 86.92 | 林越,闽1352021202204095 | 93.43 | 84.74 | 8.69 | - | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 78,931,487.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 87.19 | 肖自烽、闽1352016201617076 | 98.55 | 89.83 | 8.72 | - | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 78,228,569.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 159 | 68.93 | 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 | 94.3 | 87.41 | 6.89 | - | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 80,534,451.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68 | 85.68 | 曹开彬:赣1362020202101549 | 86.21 | 77.64 | 8.57 | - | - | - |
济南城建集团有限公司 | 完好 | 80,054,389.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 84.43 | 史瑞超 鲁1372017201821919 | 89.73 | 81.29 | 8.44 | - | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 79,008,625.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 89.52 | 乐士基、闽1352021202204384 | - | - | - | - | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 78,760,036.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 87.35 | 骆骏、闽1352017201820969 | 98.17 | 89.43 | 8.74 | - | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 80,500,162.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 84.12 | 吴晶晶:赣1152017201705447 | 86.31 | 77.9 | 8.41 | - | - | - |
福建才溪建设集团有限公司 | 完好 | 80,208,713.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 155 | 78.54 | 江忠成、闽1352020202102596 | - | - | - | - | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 80,208,713.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 48 | 86.8 | 杨龙池;闽1312019202003250 | 88.79 | 80.11 | 8.68 | - | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 78,117,322.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 86.35 | 鄢晓丹、闽1352010201004815 | - | - | - | - | - | - |
厦门市政工程有限公司 | 完好 | 78,194,281.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 108 | 82.47 | 林杰、闽1352016201616421 | 95.53 | 87.28 | 8.25 | - | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 80,182,996.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 132 | 79.63 | 万日初,赣1362018202000089 | - | - | - | - | - | - |
中铁科建工程有限公司 | 完好 | 78,924,475.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 114 | 81.73 | 梁庆云 闽1352010201004881 | - | - | - | - | - | - |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 完好 | 78,048,704.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 131 | 79.73 | 王德标 浙1352015201616293 | 94.7 | 86.73 | 7.97 | - | - | - |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 80,345,887.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 87.72 | 张宜森 闽1352019202000946 | 87.84 | 79.07 | 8.77 | - | - | - |
福建领航园林工程有限公司 | 完好 | 80,447,390.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 84.8 | 江淋淋、闽1352020202200932 | 86.78 | 78.3 | 8.48 | - | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 79,874,403.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 15 | 88.09 | 王发明、闽1352017201900431 | 91.47 | 82.66 | 8.81 | - | - | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 78,614,369.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 84.58 | 罗若凄、闽1352018201901110 | 97.34 | 88.88 | 8.46 | - | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 79,480,088.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 111 | 82.15 | 林瞻龙,闽1352018202103338 | 93.88 | 85.66 | 8.22 | - | - | - |
浙江萧建集团有限公司 | 完好 | 78,700,032.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 78.83 | 郑永江、浙1332018201904211 | - | - | - | - | - | - |
福建闽东建工投资有限公司 | 完好 | 79,840,114.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 121 | 80.63 | 陈万真 闽1352010201105284 | - | - | - | - | - | - |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完好 | 80,267,860.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 87.05 | 江治伟、闽1352013201309123 | 88.38 | 79.67 | 8.71 | - | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 78,185,708.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 85.78 | 王晓宇 、闽1352019202204100 | 95.83 | 87.25 | 8.58 | - | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 78,365,722.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 87 | 84.56 | 朱忠扬、闽1352016201822810 | - | - | - | - | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 78,031,412.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 87.87 | 唐兴华、闽1352020202201860 | - | - | - | - | - | - |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 79,754,260.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 67 | 85.71 | 张华饶,注册编号:闽1352018201901706 | - | - | - | - | - | - |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 78,460,014.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 98 | 83.72 | 陈智铭、闽1352017201900205 | 96.66 | 88.29 | 8.37 | - | - | - |
北京韩建水利水电工程有限公司 | 完好 | 79,317,219.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 125 | 80.23 | 李雪姣,京1112015201531866 | - | - | - | - | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 78,468,586.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 87.47 | 陈涵 闽1352008200903986 | 97.08 | 88.33 | 8.75 | - | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 78,125,704.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 87.13 | 俞赐银、闽1352015201513702 | 95.73 | 87.02 | 8.71 | - | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 80,105,848.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 96 | 84.04 | 唐建华、闽1352012201308623 | - | - | - | - | - | - |
湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 完好 | 78,965,765.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 78.83 | 何四华、湘1432020202102213 | - | - | - | - | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 78,717,176.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 25 | 87.54 | 林平平、闽1352020202202412 | 98.02 | 89.27 | 8.75 | - | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 79,248,643.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 69 | 85.65 | 黄日德 闽1352017201820915 | 95.99 | 87.42 | 8.57 | - | - | - |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 79,162,065.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 86.94 | 何琛,闽1352016201616830 | 96.76 | 88.07 | 8.69 | - | - | - |
中铁十八局集团有限公司 | 完好 | 80,002,971.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 85.14 | 王亮、津1542015201700289 | - | - | - | - | - | - |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完好 | 78,871,473.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 郑铁辉,粤1442016201906088 | - | - | - | - | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 79,522,949.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 91.33 | 谢新阳;闽1352021202204613 | 94.46 | 85.33 | 9.13 | - | - | - |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完好 | 80,456,444.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 103 | 83.3 | 杨翠萍,闽1352021202200310 | 86.56 | 78.23 | 8.33 | - | - | - |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 78,014,267.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 160 | 67.67 | 郑登锋 闽1352017201719010 | 93.37 | 86.6 | 6.77 | - | - | - |
福建省二建建设集团有限公司 | 完好 | 78,614,311.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 87.12 | 吴桐、闽1352019202000689 | - | - | - | - | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 78,905,761.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 59 | 86.16 | 翁秀信,闽1352020202100405 | 98.61 | 89.99 | 8.62 | - | - | - |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完好 | 80,491,590.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 118 | 81.21 | 王家刚 、 豫1412018201901588 | - | - | - | - | - | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 79,111,490.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 128 | 80.03 | 林丹、闽1352020202103201 | 96.46 | 88.46 | 8 | - | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 79,051,486.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 89.65 | 王彬、闽1352018201902686 | 97.88 | 88.91 | 8.97 | - | - | - |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 79,600,220.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 88.66 | 陈加川、闽1352018201900596 | 93.61 | 84.74 | 8.87 | - | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 78,974,337.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 89.14 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | 98.41 | 89.5 | 8.91 | - | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 79,248,643.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 85.55 | 吴小平、闽1352015201615916 | 95.98 | 87.42 | 8.56 | - | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 78,365,722.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 87.28 | 黄忠栋、注册编号:闽1352015201719496 | 96.67 | 87.94 | 8.73 | - | - | - |
福建省鼎贤市政园林工程有限公司 | 完好 | 79,051,485.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 127 | 80.07 | 连占胜 闽1352018201903323 | - | - | - | - | - | - |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 79,240,071.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 89.91 | 舒元林、闽1352017201821210 | 96.47 | 87.48 | 8.99 | - | - | - |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 80,397,298.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 83.38 | 方国煌、闽1352014201410635 | 87.02 | 78.68 | 8.34 | - | - | - |
飞阳建设工程有限公司 | 完好 | 80,432,495.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 97 | 83.75 | 黄圣灯,闽1352007200700916 | 86.79 | 78.41 | 8.38 | - | - | - |
福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 78,580,023.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 104 | 83.27 | 王登峰,闽1352017201719236 | 97.08 | 88.75 | 8.33 | - | - | - |
中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 78,820,040.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 137 | 78.94 | 庹元春、闽1352019202003385 | - | - | - | - | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 80,200,141.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 41 | 86.96 | 张祖威、闽1352019202100107 | 88.88 | 80.18 | 8.7 | - | - | - |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 78,580,023.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 88.04 | 苏勇兴、闽1352020202102791 | 97.55 | 88.75 | 8.8 | - | - | - |
杭州中航建设集团有限公司 | 完好 | 80,492,090.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 140 | 78.83 | 夏树德,浙1332017201848375 | 85.84 | 77.96 | 7.88 | - | - | - |
厦门鸿润源建设集团有限公司 | 完好 | 79,985,839.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 123 | 80.43 | 游梅英、闽1352019202001938 | - | - | - | - | - | - |
天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 79,197,211.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 78.89 | 何有忠、赣1362018201901101 | 95.7 | 87.81 | 7.89 | - | - | - |
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完好 | 79,317,219.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 118 | 81.21 | 邱伯霖:闽1352017201821997 | 95.01 | 86.89 | 8.12 | - | - | - |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 79,960,123.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 余林浩、闽1352018201901742 | 89.89 | 82.01 | 7.88 | - | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 78,125,884.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 86.95 | 林成理、闽1352020202200135 | 95.72 | 87.02 | 8.7 | - | - | - |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 78,665,743.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 86.39 | 周玲 闽1352018201901260 | - | - | - | - | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 78,674,315.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 86.53 | 林应淦、闽1352016201718215 | 97.76 | 89.11 | 8.65 | - | - | - |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 78,168,564.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 102 | 83.32 | 黄亨路,闽1112007200703163 | 95.52 | 87.19 | 8.33 | - | - | - |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完好 | 78,553,024.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 85.87 | 苏宗恩 闽1352021202201492 | 97.24 | 88.65 | 8.59 | - | - | - |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 79,565,809.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 82.38 | 范启香 闽1352020202101776 | 93.24 | 85 | 8.24 | - | - | - |
江西华安建设集团有限公司 | 完好 | 80,474,233.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 85.34 | 杨超、赣1362019202000535 | - | - | - | - | - | - |
福建永旺建设集团有限公司 | 完好 | 78,374,294.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 66 | 85.75 | 许万清 闽1352021202202653 | 96.55 | 87.97 | 8.58 | - | - | - |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 79,565,809.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 84.26 | 林旺,闽1352014201410803 | - | - | - | - | - | - |
禹天建设有限公司 | 完好 | 79,874,903.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99 | 83.44 | 李恒?,浙1332006200707227 | 90.99 | 82.65 | 8.34 | - | - | - |
国诚集团有限公司 | 完好 | 78,400,009.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 胡伟、川1372016201819777 | - | - | - | - | - | - |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 80,294,746.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 87.12 | 陈瑶、闽1352013201309345 | 88.17 | 79.46 | 8.71 | - | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 79,222,920.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 112 | 81.81 | 郑清达,闽1352015201515085 | 95.79 | 87.61 | 8.18 | - | - | - |
杭州之江市政建设有限公司 | 完好 | 78,288,573.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 张振新 浙1332014201534866 | 95.52 | 87.64 | 7.88 | - | - | - |
浙江锦天建设工程有限公司 | 完好 | 80,054,416.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 134 | 79.43 | 叶倩、浙1332019202001060 | 89.23 | 81.29 | 7.94 | - | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 78,485,730.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 86 | 陈瑶,闽1352015201900359 | - | - | - | - | - | - |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 80,534,451.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 87.82 | 江山 闽1352021202200942 | 86.42 | 77.64 | 8.78 | - | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 79,437,249.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 86.88 | 章耀辉 闽1352018201901895 | 94.67 | 85.98 | 8.69 | - | - | - |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完好 | 78,322,861.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 75 | 85.3 | 张汉标、闽1352015201513625 | - | - | - | - | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 80,089,204.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 86.21 | 吴小勤、闽1352014201514264 | 89.64 | 81.02 | 8.62 | - | - | - |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 完好 | 78,039,984.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 85.1 | 赵建萍, 闽1352015201514885 | 95.21 | 86.7 | 8.51 | - | - | - |
方圆建设集团有限公司 | 完好 | 78,597,167.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 120 | 80.88 | 兰国文 闽1352018201902411 | 96.91 | 88.82 | 8.09 | - | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 78,314,334.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 86.83 | 许翔 , 闽1352018201901107 | 96.42 | 87.74 | 8.68 | - | - | - |
中交一公局厦门工程有限公司 | 完好 | 78,888,646.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 87.87 | 吕烈平、闽1352021202201162 | 98.71 | 89.92 | 8.79 | - | - | - |
绍兴市城市环境建设有限公司 | 完好 | 78,811,468.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 项目负责人:陈创; 注册编号:浙1332014201434318 | 97.51 | 89.63 | 7.88 | - | - | - |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 78,829,572.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 9 | 88.94 | 陈选文、闽1352021202202629 | 98.59 | 89.7 | 8.89 | - | - | - |
厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 完好 | 79,932,000.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 84.25 | 黄绍亮(闽1352020202101005) | - | - | - | - | - | - |
福建省华远建工集团有限公司 | 完好 | 78,896,569.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 123 | 80.43 | 洪财进、闽1352018201901820 | 97.99 | 89.95 | 8.04 | - | - | - |
福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 78,494,302.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 157 | 76.62 | 欧阳永枝、闽1352010201105145 | 96.08 | 88.42 | 7.66 | - | - | - |
福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 78,014,267.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 85.19 | 陈善灯、闽1352019202003649 | 95.12 | 86.6 | 8.52 | - | - | - |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 80,003,213.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71 | 85.41 | 翁木旺、闽1352012201410142 | - | - | - | - | - | - |
中冶华亚建设集团有限公司 | 完好 | 79,990,983.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 78.83 | 吴志海 鄂1422014201414971 | - | - | - | - | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 80,225,857.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 87.49 | 熊赐福、闽1352014201616816 | 88.73 | 79.98 | 8.75 | - | - | - |
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 79,692,675.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 106 | 82.58 | 罗文霞、闽1352019202001567 | 92.3 | 84.04 | 8.26 | - | - | - |
巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 78,280,032.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 132 | 79.63 | 张鑫 闽1352017201719848 | 95.57 | 87.61 | 7.96 | - | - | - |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 79,051,486.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 56 | 86.24 | 陈文海,闽1352011201105386 | - | - | - | - | - | - |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 78,014,267.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 122 | 80.55 | 许绍锐、闽1312018201901382 | 94.66 | 86.6 | 8.06 | - | - | - |
四川海峡建设有限公司 | 完好 | 79,814,498.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 79.91 | 程胜川1122017201814544 | - | - | - | - | - | - |
中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 78,828,214.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 109 | 82.38 | 黄琦,闽1352014201513003 | 97.93 | 89.69 | 8.24 | - | - | - |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完好 | 79,625,813.0000 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 86.45 | 林杰、闽1352018201903381 | 93.2 | 84.55 | 8.65 | - | - | - |
