七里产业园、兰圃产业园、五虎山片区文化旅游产业园给排水一期工程(监理)(项目名称)七里产业园、兰圃产业园、五虎山片区文化旅游产业园给排水一期工程(监理)标段开标记录表
开标时间:2022-10-09 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 913501243153556318 | 罗维炼、35006631 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 34 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.33 | 25 | 解密成功 | |
2 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 91350104766183912W | 曾金辉 32012407 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 26 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.34 | 16 | 解密成功 | |
3 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 林瑜35006588 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 16 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 90.52 | 1 | 解密成功 | |
4 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 914201033000398719 | 陈招旺42008325 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 52 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 65.17 | 49 | 解密成功 | |
5 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 91350105154589268E | 林继波 35003469 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 38 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 71.86 | 30 | 解密成功 | |
6 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 91350800674017538K | 梁生,注册号:35002694 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 3 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.61 | 12 | 解密成功 | |
7 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 913503056784881692 | 许群锋、国注35003251 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 27 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 79.14 | 11 | 解密成功 | |
8 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 91350303MA32TKP14L | 荣哲 ,44008041 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 28 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 71.65 | 31 | 解密成功 | |
9 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 91350125070895209W | 91350125070895209W | 丁振顺、35005784 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 37 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 91350125070895209W | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.86 | 22 | 解密成功 | |
10 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 91360900705720913C | 91360900705720913C | 龙建文、36002088 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 6 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | 91360900705720913C | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.27 | 45 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 913502002601483861 | 许柯清/35007639 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 4 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.03 | 14 | 解密成功 | |
12 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 91350200260060173E | 陈毅文、注册号: 35004234 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 15 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 83.68 | 4 | 解密成功 | |
13 | 福建安华发展有限公司 | 91350600726455979F | 91350600726455979F | 黄海湧、35003441 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 17 | 福建安华发展有限公司 | 91350600726455979F | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.45 | 23 | 解密成功 | |
14 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 913505217821595926 | 程传胜、35001224 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 730 | 42 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 75.9 | 20 | 解密成功 | |
15 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 91350206260112084X | 刘相君,注册号:35009758 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 20 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 83.1 | 5 | 解密成功 | |
16 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 913502112601177740 | 李聪松 35006935 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 2 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 82.62 | 6 | 解密成功 | |
17 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 91350200260111014Q | 林小洲、注册号:11001212 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 51 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 76.23 | 19 | 解密成功 | |
18 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 91360106723923511F | 邹美仁,36002587 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 36 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.66 | 27 | 解密成功 | |
19 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 杜尚忠、35002491 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 35 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 79.73 | 10 | 解密成功 | |
20 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 913506007549508385 | 吴志强、35007419 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 30 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.77 | 33 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 江西中祥建设监理有限公司 | 91360200741980253P | 91360200741980253P | 王忠宝、36002293 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 22 | 江西中祥建设监理有限公司 | 91360200741980253P | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
22 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 91350500489240383J | 林存惠35007570 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 21 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 80.54 | 9 | 解密成功 | |
23 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 91360100781458179F | 91360100781458179F | 许奎36001152 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 45 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 91360100781458179F | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.29 | 37 | 解密成功 | |
24 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 林瑞凤35005890 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 10 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.14 | 48 | 解密成功 | |
25 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 91350500705351791E | 张峰、35006837 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 24 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.01 | 24 | 解密成功 | |
26 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 91350105MA2Y2H80X8 | 91350105MA2Y2H80X8 | 翁莉萍,35013026 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 31 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 91350105MA2Y2H80X8 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
27 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 91350602757359293T | 陈志明、35010101 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 47 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.3 | 13 | 解密成功 | |
28 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 91350300746384485R | 黄春霖、35003562 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 7 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.32 | 41 | 解密成功 | |
29 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 91350100759369903N | 杨文禧/35004651 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 40 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 86.96 | 3 | 解密成功 | |
30 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 91350322772918946L | 陈东 国家监理工程师注册执业证书35007360 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 13 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 75.55 | 21 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 913503000503183832 | 913503000503183832 | 谢先保 国注:44011569 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 48 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 913503000503183832 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.71 | 35 | 解密成功 | |
32 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 9135060073950264X4 | 郭胜斌、注册号:35006869 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 5 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.58 | 15 | 解密成功 | |
33 | 福建省旭司建设发展有限公司 | 91350124MA31MYYW4H | 91350124MA31MYYW4H | 郑传见、 监理工程师注册职业证书注册号:35009607 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 19 | 福建省旭司建设发展有限公司 | 91350124MA31MYYW4H | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.91 | 46 | 解密成功 | |
34 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 91350206733593325G | 翁生俊、35004261 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 44 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 81.34 | 8 | 解密成功 | |
35 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 金雷、33009916 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 49 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 61.9 | 51 | 解密成功 | |
36 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 91350206727929267B | 江云祥、注册号:35007315 | 50000.00 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 1 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.11 | 17 | 解密成功 | |
37 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 91350000759383772E | 冷建文35010022 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 50 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.04 | 18 | 解密成功 | |
38 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 9133052271762657XE | 9133052271762657XE | 葛建平、33001948 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 18 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 9133052271762657XE | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 61.37 | 52 | 解密成功 | |
39 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 91350124766170951F | 陈秀丽、国注:35009308 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 33 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 81.64 | 7 | 解密成功 | |
40 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 913501250641191908 | 郭永毅 国注:35003411 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 23 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.33 | 38 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 91360100716568849Y | 91360100716568849Y | 余华明36000916 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 8 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 91360100716568849Y | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.29 | 42 | 解密成功 | |
42 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 91360100158382213N | 郑玮、36002675 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 39 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.28 | 28 | 解密成功 | |
43 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 913301002539258961 | 913301002539258961 | 徐永晖、33001401 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 25 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 913301002539258961 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 63.77 | 50 | 解密成功 | |
44 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 91350123070871434J | 林增安、35007565 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 43 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.39 | 36 | 解密成功 | |
45 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 91330201144107528M | 91330201144107528M | 徐斌-33000800 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 46 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 91330201144107528M | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 71.97 | 29 | 解密成功 | |
46 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 91350600786907973X | 张礼强、35005167 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 32 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.51 | 47 | 解密成功 | |
47 | 福建亿科工程管理有限公司 | 913501030641046268 | 913501030641046268 | 马汉左 35006549 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 41 | 福建亿科工程管理有限公司 | 913501030641046268 | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.72 | 34 | 解密成功 | |
48 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 9135000073359394XX | 高伟,国注:35007548 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 29 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 73.13 | 26 | 解密成功 | |
49 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 91530000291992731A | 91530000291992731A | 吴文、53001801 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 12 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 91530000291992731A | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.77 | 39 | 解密成功 | |
50 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 91350100154435111F | 吕伟、35008405 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 730 | 11 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 87.59 | 2 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||||||
51 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 91330204144088910G | 付文垓;33005631 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 9 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.99 | 32 | 解密成功 | |||||
52 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 91510000734868554J | 91510000734868554J | 张雷,33017071 | 50000 | 3,469,290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 730 | 14 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 91510000734868554J | 2022 | 第二季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.56 | 40 | 解密成功 | |||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 3,469,290 | |||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
招标人代表:
记录人:
监标人: