中标候选人公示
本招标项目于2022-09-30在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
2、评标办法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建巨铸集团有限公司 | 完好 | 922,597,551.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建 筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配 式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 合格标准 | 17 | 79.78 | 余伟,闽1352015201513898 | 92.72 | 81.74 | 7.98 | - | - | - |
福建平祥建设工程有限公司 | 完好 | 922,011,047.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 15 | 81.24 | 杨淑洲,闽1352017201821277 | 94.54 | 81.42 | 8.12 | - | - | - |
中建三局集团有限公司 | 完好 | 920,838,039.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 8 | 91.3 | 肖细华、鄂1422007200802123 | 94.92 | 80.79 | 9.13 | - | - | - |
中国建筑第四工程局有限公司 | 完好 | 938,042,146.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建 筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配 式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 合格标准 | 10 | 89.45 | 黄学洁、粤1442016201637526 | 88.85 | 74.9 | 8.95 | - | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 936,185,076.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 9 | 90.31 | 吴文金;闽1352013201410022 | 90.92 | 76.89 | 9.03 | - | - | - |
方圆建设集团有限公司 | 完好 | 934,425,373.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 16 | 80.88 | 李福根 闽1352017201719343 | 91.88 | 78.79 | 8.09 | - | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 927,387,330.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发 布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主 管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工 质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 1 | 96.81 | 林剑烽、闽1352016201822982 | 99 | 84.32 | 9.68 | - | - | - |
福州工业园区开发集团有限公司 | 完好 | 930,320,362.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 94.23 | 张祖桂、闽1352015201515008 | - | - | - | - | - | - |
福建建工集团有限责任公司 | 完好 | 925,139,066.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 5 | 94.85 | 陈樑林、闽1352017201823177 | 97.6 | 83.11 | 9.49 | - | - | - |
福建省五建建设集团有限公司 | 完好 | 922,109,447.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 7 | 91.4 | 刘清才、闽1352005200802286 | 95.61 | 81.47 | 9.14 | - | - | - |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 939,117,618.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 12 | 87.4 | 刘济,闽1352018201901095 | 87.48 | 73.74 | 8.74 | - | - | - |
福建省二建建设集团有限公司 | 完好 | 933,447,867.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 95.0 | 程庆云、闽1352006200700540 | 94.34 | 79.84 | 9.5 | - | - | - |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 923,184,054.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 77.99 | 俞小平;闽1352017201719965 | 94.85 | 82.05 | 7.8 | - | - | - |
福州建工集团有限公司 | 完好 | 937,162,390.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 13 | 85.22 | 罗小辉,闽1352015201720156 | 89.36 | 75.84 | 8.52 | - | - | - |
福建宏盛建设集团有限公司 | 完好 | 927,974,089.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建 筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配 式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 合格标准 | 2 | 95.62 | 陈恩、闽1352018201901354 | 99.19 | 84.63 | 9.56 | - | - | - |
福建陆度建设有限公司 | 完好 | 920,544,765.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 14 | 84.33 | 何沙沙、闽1352017201823099 | 94.06 | 80.63 | 8.43 | - | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 920,447,037.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 11 | 88.76 | 林平平、闽1352020202202412 | 89.46 | 80.58 | 8.88 | - | - | - |
中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 929,146,841.0000 | 720 | 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》文件及现行最新的装配式建筑认定办法规定(若有新发布实施的评价标准),施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 3 | 95.07 | 王冰雨、闽1352014201411248 | 98.98 | 84.47 | 9.51 | - | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福州工业园区开发集团有限公司 | 不通过 | 拟派出项目负责人承诺函中签字人与本函中的拟派出的项目负责人不一致。 | 不符合招标文件规定的其他资格条件。 | - |
其它
1.修正本公示建设规模:总建筑面积约288642.3㎡,其中地上建筑面积227258.44m?,地下建筑面积61383.86m?,建筑用地面积:127867平方米,容积率为1.77以下,最终面积以工规审批通过的建筑面积为准。本项目采用装配式建造;
2.联合体及信用分:
信用分及报价信息 | |||||||
序号 | 企业类型 | 投标企业 | 信用分 | 应用的信用分 | 投标函报价 | 球号 | 当前排名 |
1 | 牵头人 | 永富建工集团有限公司 | 92.68 | 96.81 | 927,387,330 | 8 | 1 |
被联合体 | 福建荣建集团有限公司 | 96.81 |
|
|
| ||
2 | 牵头人 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 76,84 | 95.62 | 927,974,089 | 12 | 2 |
被联合体 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 95.62 |
|
|
| ||
3 | 牵头人 | 中建海峡建设发展有限公司 | 95.07 | 95.07 | 929,146,841 | 13 | 3 |
4 | 牵头人 | 福建省二建建设集团有限公司 | 95.00 | 95.00 | 933,447,867 | 2 | 4 |
5 | 牵头人 | 福建建工集团有限责任公司 | 94.85 | 94.85 | 925,139,066 | 1 | 5 |
6 | 牵头人 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 81.83 | 94.23 | 930,320,362 | 7 | 6 |
被联合体 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 94.23 |
|
|
| ||
7 | 牵头人 | 福建省五建建设集团有限公司 | 91.40 | 91.40 | 922,109,447 | 3 | 7 |
8 | 牵头人 | 中建三局集团有限公司 | 91.30 | 91.30 | 920,838,039 | 5 | 8 |
9 | 牵头人 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 90.30 | 90.30 | 936,185,076 | 4 | 9 |
10 | 牵头人 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 89.45 | 89.45 | 938,042,146 | 16 | 10 |
11 | 牵头人 | 中建远南集团有限公司 | 88.76 | 88.76 | 920,447,037 | 17 | 11 |
12 | 牵头人 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 82.53 | 87.40 | 939,117,618 | 18 | 12 |
被联合体 | 至永建设集团有限公司 | 87.40 |
|
|
| ||
13 | 牵头人 | 福州建工集团有限公司 | 85.22 | 85.22 | 937,162,390 | 6 | 13 |
14 | 牵头人 | 福建陆度建设有限公司 | 77.71 | 84.33 | 920,544,765 | 10 | 14 |
被联合体 | 福建永东南建设集团有限公司 | 84.33 |
|
|
| ||
15 | 牵头人 | 福建平祥建设工程有限公司 | 81.24 | 81.24 | 922,011,047 | 11 | 15 |
16 | 牵头人 | 方圆建设集团有限公司 | 80.88 | 80.88 | 934,425,373 | 15 | 16 |
17 | 牵头人 | 福建巨铸集团有限公司 | 79.78 | 79.78 | 922,597,551 | 14 | 17 |
18 | 牵头人 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 77.99 | 77.99 | 923,184,054 | 9 | 18 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
蓝光金郡 | 福州蓝闽置业有限公司 | 福州市晋安区塔头路北侧,横屿组团K05地块 | 2022-01-24 | 135372.27 | 43048.38 | 陈恩 |
|
蓝光金鸡新苑五期 | 福州蓝庆置业有限公司 | 福州市晋安区 | 2022-08-02 | 188905.47 | 51327.2 | 郑勇 |
/
/
7、公示时间
2022-10-08
至2022-10-11