中标候选人公示
招标编号:E3501040102100356001
本招标项目于2022-09-30在第五开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:金山大厦外立面修缮工程(施工)评定分离
招标人:福州市建设发展集团有限公司
建设规模:金山大厦外立面修缮工程包含两栋住宅建筑,一栋多层附属商业办公建筑以及小区大门。含外墙立面瓷砖更换、窗户更换、栏杆更换、老旧管道更换等,以及新增小区大门。本次外立面修缮的面积约21874.4平方米(其中,主体住宅建筑外立面面积约19800.4平方米,附属楼外立面面积约2074平方米)。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=7.21%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 20,217,647.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 95.62 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 20,285,729.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 94.23 | 张楠,注册编号:闽1352013201308513 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 19,853,106.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 83.11 | 付海东、闽1352016201616674 | - | - |
厦门市大方舟建设有限公司 | 完好 | 19,836,358.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 79.45 | 梁德燊;闽1352016201617866 | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 19,849,133.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 82.54 | 罗海燕,闽1352017201821337 | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 20,126,652.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 15 | 87.05 | 刘超、闽1352008200904118 | - | - |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 20,384,119.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 88.83 | 黄欢,闽1352019202102990 | 0.9999 | - |
福建建工集团有限责任公司 | 完好 | 20,463,668.0000 | 100 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 94.85 | 张延祥、闽2352014201474339 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 20,369,465.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 20 | 85.4 | 张毅;闽1512013201313280 | 1.0 | - |
万图建设集团有限公司 | 完好 | 19,858,832.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 68.32 | 张宁、闽1372009201001225 | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 19,857,209.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 82.24 | 赵鹏程、闽1352020202200066 | - | - |
福建领航园林工程有限公司 | 完好 | 20,426,205.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 84.81 | 林珊、闽2352020202103428 | - | - |
中磐建设集团有限公司 | 完好 | 19,904,729.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 85.27 | 徐光宗、闽1352017201900280 | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 20,254,358.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 85.26 | 卢思丽 闽1352015201513439 | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 20,386,212.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 7 | 92.68 | 檀炳銮、闽2352006200701695 | 0.9997 | - |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 19,777,277.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 90.6 | 林勇坚,闽2352011201251970 | - | - |
成信智慧工程有限公司 | 完好 | 19,840,462.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 81.55 | 陈翠妃,贵1522020202100844 | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 20,331,825.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 88.1 | 余辉 、闽1352017202000246 | 1.0 | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 20,093,177.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 80.7 | 苏阿扬、闽1352020202101361 | - | - |
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 完好 | 20,061,734.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 46 | 73.21 | 邱俊芳/闽2352008200921102 | - | - |
福建省二建建设集团有限公司 | 完好 | 20,235,487.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 95.0 | 张志斌、闽2352012201356372 | - | - |
福建省荣晟建设工程有限公司 | 完好 | 20,455,293.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 76.28 | 汪相、闽1352018202103493 | - | - |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 20,346,583.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 88.68 | 陈岚,闽1352010201105194 | 1.0 | - |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完好 | 19,804,369.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 69.74 | 果宏、闽1452014201405308 | - | - |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 20,231,300.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 76.3 | 陈成,闽2352011202203404 | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 20,432,267.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 86.89 | 江化民、闽1352017201900014 | - | - |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 20,007,348.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 88.33 | 章永增,闽1352020202102824 | - | - |
福建住建建设有限公司 | 完好 | 20,334,149.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 75.25 | 高翔 闽1452015201506320 | 1.0 | - |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 20,432,267.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 78.65 | 殷志国 闽2352011201243823 | - | - |
中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 20,360,388.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 95.07 | 赖必全、闽1352019202001199 | 0.9995 | - |
福建省聚辉建设发展有限公司 | 完好 | 20,108,062.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 75.01 | 陈开林 注册编号:闽1352006201004333 | - | - |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 19,835,647.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 77.99 | 陈文海;闽1352011201105386 | - | - |
福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 完好 | 20,130,817.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 46 | 73.21 | 毛娇华、 闽2352019202007696 | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 19,971,850.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 86.6 | 杨慧华 闽2352019202004940 | - | - |
八闽建设有限公司 | 完好 | 19,934,037.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 73.21 | 毛向虹、闽2352012201356488 | - | - |
福建友庆建筑工程有限公司 | 完好 | 20,880,898.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 46 | 73.21 | 郑圣文,闽2352020202103579 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 20,191,619.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 87.68 | 许国斌、闽1352016201719487 | - | - |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 19,814,755.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 85.95 | 阮兆旺、闽1352016201822487 | - | - |
福建省佰美汇建设工程有限公司 | 完好 | 20,422,394.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 46 | 73.21 | 黄捷、闽2352012201364910 | - | - |
厦门中胤建筑工程有限公司 | 完好 | 19,938,222.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 72.34 | 卢建宏 闽2352020202104073 | - | - |
中建一局集团第五建筑有限公司 | 完好 | 20,398,841.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 56 | 66.15 | 詹斌/京1112017201853933 | 1.0 | - |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 20,279,449.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 69.72 | 陈雄、闽2352010201025253 | - | - |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 19,859,302.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 32 | 79.47 | 赖仲光,闽1352005200802348 | - | - |
中建厚德建设有限公司 | 完好 | 19,844,879.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 85.0 | 夏鸿波,闽1352019202002884 | - | - |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 20,021,960.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 81.9 | 朱钦华,闽2352020202100834 | - | - |
乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 19,973,862.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 85.78 | 李桂芳,闽1352021202201194 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 19,787,499.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 88.57 | 陈小竞,闽2352012201254585 | - | - |
福建荣建集团有限公司 | 完好 | 19,885,972.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 96.81 | 吴书锋、闽1352016201616843 | - | - |
福建润盈建设集团有限公司 | 完好 | 19,982,185.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 74.41 | 黄桂泉;闽2352013201471720 | - | - |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 19,890,233.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 82.32 | 钟崇福,闽1352005200700695 | - | - |
福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 19,904,729.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 72.25 | 卢颢,闽1352012201307759 | - | - |
福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 20,388,306.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 73.61 | 许芳丽 闽2352008200923194 | - | - |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完好 | 19,982,181.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 78.33 | 黄小兰;闽1352017201719400 | - | - |
福建明沈建设工程有限公司 | 完好 | 20,369,046.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 74.37 | 邱华沧、闽2352012201253277 | 1.0 | - |
福建福阳建筑工程有限公司 | 完好 | 20,103,860.0000 | 100 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 74.81 | 王玉麟、闽2352020202108093 | - | - |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 20,212,460.0000 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 74.41 | 李国海、闽2352012201362621 | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建德宽建设工程有限公司 | 不通过 | - | 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第13项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》; | - |
其它
由于链接问题,本项目中标候选人公示的建设规模修正为:外立面修缮面积:22462㎡ 。
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称:中建海峡建设发展有限公司
项目负责人:赖必全、闽1352019202001199
工期:100
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:20,360,388.0000元(其中:暂估价300000元,暂列金628021元)
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2) 第二中标候选人名称:中建旷博(福建)有限公司
项目负责人:陈岚,闽1352010201105194
工期:100
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:20,346,583.0000元(其中:暂估价300000元,暂列金628021元)
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(3) 第三中标候选人名称:福建省兴岩建设集团有限公司
项目负责人:张毅;闽1512013201313280
工期:100
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》 合格
投标总价:20,369,465.0000元(其中:暂估价300000元,暂列金628021元)
类似工程业绩情况:
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为
2022-10-08
至2022-10-11
8、联系方式
招标人:福州市建设发展集团有限公司
办公地址:福州市台江路15号城投大厦
邮政编码:/,联系电话:0591-83802971
传真:/,联系人:胡工
招标代理机构:福建建业工程造价咨询有限公司
办公地址:福建省福州市晋安区鼓山镇前横路169号盛辉物流集团总部大楼二十一层05-11单元
邮政编码:350012,联系电话:13358271928
传真:/,联系人:余工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出.
监督机构名称:福州市城乡建设局
办公地址:福州市仓山区东部新城商务办公中心区
联系电话:0591-83355860
日期:2022-10-08