福州江阴港城经济区华兴路(南港大道至华兴支路段)提升改造工程(施工)-开标记录

时间:2022-10-09 06:43来源:福州市公共资源交易服务中心点击:

打印 分享微信 发送朋友
    2022-10-08
福州江阴港城经济区华兴路(南港大道至华兴支路段)提升改造工程(施工)(项目名称)福州江阴港城经济区华兴路(南港大道至华兴支路段)提升改造工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2022-10-08 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 浙江宝恒建设有限公司 91330106749463963G 91330106749463963G 陆亚东、浙1332019202100277 500000 31,197,179 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 677 浙江宝恒建设有限公司 91330106749463963G 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

2 江西明耀建设工程有限公司 913601255761024996 913601255761024996 刘生龙、赣1362016201613288 500000 31,095,665 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 120 591 江西明耀建设工程有限公司 913601255761024996 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

3 中建腾源(陕西)建工有限公司 91610104MA6UR71U3U 91610104MA6UR71U3U 许海洋、陕1412019202005013 500000 31,673,954 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 81 中建腾源(陕西)建工有限公司 91610104MA6UR71U3U 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

4 河南清新建设有限公司 91410105062654034B 91410105062654034B 李振坤 豫1412017201730398 500000 31,104,472 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 449 河南清新建设有限公司 91410105062654034B 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

5 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 肖辉、赣1442019202003153 500000 31,354,448 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 175 央正建设集团有限公司 913601006620482737 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

6 广东港河建设有限公司 91441602557277592F 91441602557277592F 周望、粤14420155201738499 500000 31,783,215 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 440 广东港河建设有限公司 91441602557277592F 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

7 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 缪义华、闽1352011201105598 500000 31,415,727 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 308 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第二季度 市政 83.56 121 解密成功

8 湖南中天建设集团股份有限公司 914302001842879733 914302001842879733 周军旗、湘1432009201107500 500000 31,144,204 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 120 598 湖南中天建设集团股份有限公司 914302001842879733 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

9 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 913508235550659839 王江流、闽1352017201820574 500000 30,839,597 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 203 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 2022 第二季度 市政 79.59 217 解密成功

10 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴天闽、闽1352017201822540 500000 30,959,792 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 302 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第二季度 市政 85.78 64 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建远舟港湾建设工程有限公司 91350581MA34905X76 91350581MA34905X76 郭立君、闽1352018201901875 500000 31,281,575 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 448 福建远舟港湾建设工程有限公司 91350581MA34905X76 2022 第二季度 市政 80.79 166 解密成功

12 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 91330212726398759K 赵旭光,浙1352007200701174 500000 31,687,198 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 667 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

13 福建省广泽建设工程有限公司 91350505754973730Y 91350505754973730Y 李超群、闽1352016201821552 500000 31,707,064 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 513 福建省广泽建设工程有限公司 91350505754973730Y 2022 第二季度 市政 78.99 270 解密成功

14 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 钟春秀 、闽1352016201617353 500000 31,545,829 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 373 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第二季度 市政 88.06 18 解密成功

15 合肥江河建筑有限公司 913401231493454533 913401231493454533 张明毅、皖1342020202101905 500000 31,147,515 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 633 合肥江河建筑有限公司 913401231493454533 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

16 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 91350800775358470Q 刘龙胜、闽1352016201616715 500000 31,389,276 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 331 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 2022 第二季度 市政 85.03 86 解密成功

17 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 李光明、闽1352020202103606 500000 31,204,792 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 186 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 2022 第二季度 市政 79.39 243 解密成功

18 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 吴镇雄,闽1352015201514828 500000 31,690,840 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 586 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 2022 第二季度 市政 80.45 180 解密成功

19 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李龙 、赣1362016201714324 500000 31,446,826 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 120 505 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

20 深圳市中装市政园林工程有限公司 914403007787859106 914403007787859106 彭魁、粤1442015201529962 500000 31,092,884 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 692 深圳市中装市政园林工程有限公司 914403007787859106 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 新景建设有限公司 91330602751904318Y 91330602751904318Y 朱智鸿、浙1332015202005758 500000 30,939,654 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 120 212 新景建设有限公司 91330602751904318Y 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

22 安徽远维建设有限公司 91340100096167306C 91340100096167306C 苏仲华:皖1342005200701277 500000 31,464,703 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 607 安徽远维建设有限公司 91340100096167306C 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

23 福建九九建设有限公司 91350583743815518E 91350583743815518E 吴志锋 闽1352017201821064 500000 30,882,639 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 6 福建九九建设有限公司 91350583743815518E 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

24 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 91350125058427373J 陈宗柯、闽1362018202002435 500000 31,174,002 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 532 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

25 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 杨赟华 闽1352017201719816 500000 31,002,123 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 55 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第二季度 市政 87.79 30 解密成功

26 中国水利水电第十六工程局有限公司 91350000158141268N 91350000158141268N 刘金梅、闽1352020202101175 500000 31,673,809 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 393 中国水利水电第十六工程局有限公司 91350000158141268N 2022 第二季度 市政 78.99 270 解密成功

27 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 张芬、赣1362015201611702 500000 31,536,550 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 142 航达建设集团有限公司 913601216647593007 2022 第二季度 市政 78.59 335 解密成功

28 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈锦云、闽1352021202204224 500000 31,604,925 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 550 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第二季度 市政 90.65 1 解密成功

29 福建上杭宇旺建设有限公司 91350823MA33C5AJ33 91350823MA33C5AJ33 赖雪萍、闽1352020202103803 500000 31,643,956 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 525 福建上杭宇旺建设有限公司 91350823MA33C5AJ33 2022 第二季度 市政 76.91 689 解密成功

30 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 91350200154986124R 陈 坚 闽1352013201309065 500000 31,343,133 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 410 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 2022 第二季度 市政 81.04 161 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 91410105719171230P 李柏松、豫1412020202103511 500000 30,915,749 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 636 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

32 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 张永贵,闽1352017201719730 500000 30,972,035 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 615 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

33 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建华、闽1352012201308623 500000 31,687,198 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 619 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第二季度 市政 84.87 90 解密成功

34 陕西鑫悦建筑有限公司 916100007941495437 916100007941495437 李彦龙、陕 1612017201718106 500000 30,922,548 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 104 陕西鑫悦建筑有限公司 916100007941495437 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

35 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 91330702736894887J 傅海清、浙1332014201536241 500000 30,939,919 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 180 浙江通旭建设集团有限公司 91330702736894887J 2022 第二季度 市政 78.24 367 解密成功

36 林盛建设集团有限公司 913601215662643201 913601215662643201 杨军;赣1362015201612585 500000 31,061,430 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 663 林盛建设集团有限公司 913601215662643201 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

37 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 91320507772459831Y 杨龙庆 苏1322018201908588 500000 31,213,733 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 23 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

38 中工建设集团(福建)有限公司 91350681676522829K 91350681676522829K 姓名:刘依妹 编号:闽1352013201308436 500000 31,220,355 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 647 中工建设集团(福建)有限公司 91350681676522829K 2022 第二季度 市政 85.8 62 解密成功

39 浙江祥达建设有限公司 91330402665182101W 91330402665182101W 李鹏磊、浙1322013201500256 500000 31,342,948 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 57 浙江祥达建设有限公司 91330402665182101W 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

40 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 杨秀金、闽1352019202001043 500000 31,472,077 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 609 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 2022 第二季度 市政 86.5 50 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 孙可平 闽1352007200700508 500000 31,044,875 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 120 419 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

42 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、 赣1352011201308242 500000 31,175,335 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 675 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

43 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 91350423585340237E 王志峰,闽1352011201206448 500000 30,879,628 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 652 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 2022 第二季度 市政 84.11 110 解密成功

44 沈阳中达建筑工程有限公司 912101817555211548 912101817555211548 华忠秋、辽1212015201613691 500000 31,508,407 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 169 沈阳中达建筑工程有限公司 912101817555211548 2022 第二季度 市政 78.05 375 解密成功

45 安徽中港路桥集团有限公司 9134010039451162XL 9134010039451162XL 陈叶海、皖1342018201900806 500000 31,376,658 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 90 安徽中港路桥集团有限公司 9134010039451162XL 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

46 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 唐世凤 、闽1352013201309453 500000 31,054,826 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 76 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 2022 第二季度 市政 86.89 44 解密成功

47 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈耀、闽1352013201308024 500000 31,240,421 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 492 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2022 第二季度 市政 84.75 95 解密成功

48 江苏广泽建设有限公司 91320413553793258U 91320413553793258U 毛栋栋、苏1322020202101286 500000 30,905,485 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 183 江苏广泽建设有限公司 91320413553793258U 2022 第二季度 市政 79.68 216 解密成功

49 福建祥荣建设投资集团有限公司 91350305775373857W 91350305775373857W 许建藩、闽1352019202002699 500000 31,445,499 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 120 148 福建祥荣建设投资集团有限公司 91350305775373857W 2022 第二季度 市政 83.21 125 解密成功

50 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 兰国宁,闽1352017201720313 500000 31,642,004 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 165 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第二季度 市政 82.59 132 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 王文倩、皖1342021202202972 500000 31,799,770 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 293 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 2022 第二季度 市政 78.07 374 解密成功

52 福建省晋南建设集团有限公司 913505007173872737 913505007173872737 林长炫、闽1352017201719072 500000 31,428,945 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 714 福建省晋南建设集团有限公司 913505007173872737 2022 第二季度 市政 80.99 163 解密成功

53 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 郑虎、闽1362015201612292 500000 31,307,028 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 192 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 2022 第二季度 市政 87.88 26 解密成功

54 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 曹开彬:赣1362020202101549 500000 31,528,273 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 459 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 2022 第二季度 市政 81.39 156 解密成功

55 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 91522729MA6J64A7X7 郑敏娇,贵1522020202101129 500000 31,648,460 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 534 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

56 浙江咏合市政园林工程有限公司 913307037933956035 913307037933956035 何佳丽,浙1332019202100433 500000 31,438,977 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 155 浙江咏合市政园林工程有限公司 913307037933956035 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

57 福建鑫宏源建设工程有限公司 9135018177963097XC 9135018177963097XC 童佳 闽1352018201902220 500000 31,534,895 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 360 福建鑫宏源建设工程有限公司 9135018177963097XC 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

58 广东佳浩建设有限公司 91440605MA4WQCEL9T 91440605MA4WQCEL9T 王新超,粤1442018201901674 500000 30,839,707 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 503 广东佳浩建设有限公司 91440605MA4WQCEL9T 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

59 鼎宏荣业建设集团有限公司 91330411684503468C 91330411684503468C 张春军 、浙1332010201123745 500000 31,011,854 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 120 234 鼎宏荣业建设集团有限公司 91330411684503468C 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

60 天津安装工程有限公司 91120103103485741C 91120103103485741C 邵承浩 津1122015201510717 500000 31,180,624 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 221 天津安装工程有限公司 91120103103485741C 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 暄阳(福建)建设发展有限公司 91350300MA8U2NNA0U 91350300MA8U2NNA0U 柯沁源、闽1352014201410866 500000 31,319,703 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 178 暄阳(福建)建设发展有限公司 91350300MA8U2NNA0U 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

62 省新建设集团有限公司 91350583579251967E 91350583579251967E 赖华山 闽1352018201902332 500000 30,952,269 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 265 省新建设集团有限公司 91350583579251967E 2022 第二季度 市政 78.21 369 解密成功

63 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 官挺、闽1352015201615909 500000 31,015,077 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 9 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 2022 第二季度 市政 79.59 217 解密成功

64 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 包为泳、闽1352012201307776 500000 31,005,810 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 405 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 2022 第二季度 市政 80.19 189 解密成功

65 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 91350702056131958Y 陈世云、闽1352013201409873 500000 31,544,828 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 295 福建恒禹建设有限公司 91350702056131958Y 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

66 湖南天恒诚昕建设有限公司 91430700780897516U 91430700780897516U 吴金、湘1432018201900431 500000 30,884,626 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 567 湖南天恒诚昕建设有限公司 91430700780897516U 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

67 福建士维建设有限公司 91350423680870527Y 91350423680870527Y 曾智、闽1352016201718710 500000 31,217,044 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 58 福建士维建设有限公司 91350423680870527Y 2022 第二季度 市政 84.46 105 解密成功

68 正航水利集团有限公司 91410100687126135D 91410100687126135D 采少防/豫1412017201834540 500000 31,002,264 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 162 正航水利集团有限公司 91410100687126135D 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

69 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 91360000746053395K 欧阳洪锋、赣1362006200700314 500000 30,942,536 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 124 福途建设集团有限公司 91360000746053395K 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

70 江西省第六建筑工程有限公司 91360121612423880T 91360121612423880T 杨华明 证号:赣1362015201612243 500000 31,047,524 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 690 江西省第六建筑工程有限公司 91360121612423880T 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 江西牧鑫建设工程有限公司 913611006984663466 913611006984663466 刘积新,赣1362017201816829 500000 31,626,608 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 222 江西牧鑫建设工程有限公司 913611006984663466 2022 第二季度 市政 78.39 360 解密成功

72 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 郑闯文、闽1352011201513319 500000 30,869,404 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 246 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第二季度 市政 89.03 11 解密成功

73 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 91350182MA2XN1K305 叶世鹏、闽1352018201901621 500000 31,005,144 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 33 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 2022 第二季度 市政 79.59 217 解密成功

74 天亿建设集团有限公司 913611005686740084 913611005686740084 邱明灿、赣 1412016201834550 500000 30,873,369 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 120 465 天亿建设集团有限公司 913611005686740084 2022 第二季度 市政 78.99 270 解密成功

75 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 陈雪赟、闽1352015201615623 500000 31,789,915 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 228 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2022 第二季度 市政 79.59 217 解密成功

76 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龙,闽1352018202103338 500000 31,591,181 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 86 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第二季度 市政 84.98 88 解密成功

77 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 913502007729296539 张丽娜 闽 1352010201004611 500000 31,342,860 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 317 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 2022 第二季度 市政 78.79 285 解密成功

78 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 庄建勇、赣1362010201104254 500000 31,740,173 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 618 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 2022 第二季度 市政 79.55 241 解密成功

79 山东迈源建设集团有限公司 91370828085144539R 91370828085144539R 陈天清、鲁1512007200804841 500000 30,842,908 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 35 山东迈源建设集团有限公司 91370828085144539R 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

80 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 郑盛 闽1352016201718199 500000 30,905,816 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 528 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2022 第二季度 市政 85.57 72 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 宜春市交通公路工程建设有限公司 913609007419813285 913609007419813285 刘德平、赣1362013201404158 500000 31,277,329 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 353 宜春市交通公路工程建设有限公司 913609007419813285 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

82 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 黄河;闽1352017201821410 500000 31,491,853 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 553 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2022 第二季度 市政 80.77 169 解密成功

83 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈云波、闽1352017201821465 500000 31,148,524 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 249 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第二季度 市政 87.03 41 解密成功

84 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 王尚亿:闽1352018201902092 500000 31,521,348 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 593 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第二季度 市政 88.1 16 解密成功

85 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 熊珍;湘1432019202003804 500000 31,223,666 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 646 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

86 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 叶志建、闽1352014201410977 500000 30,972,035 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 488 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2022 第二季度 市政 85.47 74 解密成功

87 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 91350200556217782L 余榕生、闽1352017201821257 500000 31,710,375 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 218 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 2022 第二季度 市政 77.62 686 解密成功

88 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 侯明灯 闽1352021202200973 500000 31,342,926 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 120 128 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第二季度 市政 79.79 207 解密成功

89 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝、闽1352010201105145 500000 31,266,708 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 325 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 2022 第二季度 市政 77.93 683 解密成功

90 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 91500233208150059U 宦松平, 渝1502015201716259 500000 31,379,281 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 67 重庆旭凯建设集团有限公司 91500233208150059U 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 31,442,188 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 386 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第二季度 市政 84.83 91 解密成功

92 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 91330108710940160G 金尧龙,浙1332014201536083 500000 31,816,325 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 515 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 2022 第二季度 市政 77.99 379 解密成功

93 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘春贡;闽1352014201411508 500000 31,346,171 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 614 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第二季度 市政 85.53 73 解密成功

