金山大厦外立面修缮工程(施工)评定分离(项目名称)金山大厦外立面修缮工程(施工)评定分离标段施工开标记录表
开标时间:2022-09-30 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 913502001550091492 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | 430000 | 20,217,647 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 51 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 913502001550091492 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.62 | 2 | 解密成功 |
|
2 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 913501241559504141 | 张楠,注册编号:闽1352013201308513 | 430000 | 20,285,729 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 11 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 913501241559504141 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.23 | 6 | 解密成功 |
|
3 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 91350400662826653X | 91350400662826653X | 付海东、闽1352016201616674 | 430000 | 19,853,106 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 53 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 91350400662826653X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 83.11 | 25 | 解密成功 |
|
4 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 91350200MA2Y73F46B | 梁德燊;闽1352016201617866 | 430000 | 19,836,358 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 3 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 79.45 | 33 | 解密成功 |
|
5 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | 91350206MA349XER5D | 罗海燕,闽1352017201821337 | 430000 | 19,849,133 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 29 | 海颐建工集团有限公司 | 91350206MA349XER5D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.54 | 26 | 解密成功 |
|
6 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 91350481735663403K | 91350481735663403K | 刘超、闽1352008200904118 | 430000 | 20,126,652 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 6 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 91350481735663403K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.05 | 15 | 解密成功 |
|
7 | 聚璜集团有限公司 | 913501827513789873 | 913501827513789873 | 黄欢,闽1352019202102990 | 430000 | 20,384,119 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 4 | 聚璜集团有限公司 | 913501827513789873 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.83 | 9 | 解密成功 |
|
8 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 913500001581431832 | 张延祥、闽2352014201474339 | 430000 | 20,463,668 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 12 | 福建建工集团有限责任公司 | 913500001581431832 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 94.85 | 5 | 解密成功 |
|
9 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 91350625705258554L | 张毅;闽1512013201313280 | 430000 | 20,369,465 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 100 | 36 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.4 | 20 | 解密成功 |
|
10 | 万图建设集团有限公司 | 91350124091369064W | 91350124091369064W | 张宁、闽1372009201001225 | 430000 | 19,858,832 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 16 | 万图建设集团有限公司 | 91350124091369064W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 68.32 | 55 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
11 | 海峡建工集团有限公司 | 91350400660379650P | 91350400660379650P | 赵鹏程、闽1352020202200066 | 430000 | 19,857,209 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 10 | 海峡建工集团有限公司 | 91350400660379650P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.24 | 28 | 解密成功 |
|
12 | 福建领航园林工程有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 91350800MA345ADW5T | 林珊、闽2352020202103428 | 430000 | 20,426,205 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 41 | 福建领航园林工程有限公司 | 91350800MA345ADW5T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 84.81 | 24 | 解密成功 |
|
13 | 中磐建设集团有限公司 | 914114005698015827 | 914114005698015827 | 徐光宗、闽1352017201900280 | 430000 | 19,904,729 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 37 | 中磐建设集团有限公司 | 914114005698015827 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.27 | 21 | 解密成功 |
|
14 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 卢思丽 闽1352015201513439 | 430000 | 20,254,358 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 46 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.26 | 22 | 解密成功 |
|
15 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 檀炳銮、闽2352006200701695 | 430000 | 20,386,212 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 100 | 56 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 2022 | 第二季度 | 房建 | 92.68 | 7 | 解密成功 |
|
16 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 91350526156420597U | 91350526156420597U | 林勇坚,闽2352011201251970 | 430000 | 19,777,277 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 47 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 91350526156420597U | 2022 | 第二季度 | 房建 | 90.6 | 8 | 解密成功 |
|
17 | 成信智慧工程有限公司 | 91522729MA6J64A7X7 | 91522729MA6J64A7X7 | 陈翠妃,贵1522020202100844 | 430000 | 19,840,462 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 25 | 成信智慧工程有限公司 | 91522729MA6J64A7X7 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 81.55 | 30 | 解密成功 |
|
18 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 913501815811057828 | 余辉 、闽1352017202000246 | 430000 | 20,331,825 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 32 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.1 | 13 | 解密成功 |
|
19 | 海曜建工集团有限公司 | 913504245959666209 | 913504245959666209 | 苏阿扬、闽1352020202101361 | 430000 | 20,093,177 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 2 | 海曜建工集团有限公司 | 913504245959666209 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 80.7 | 31 | 解密成功 |
|
20 | 福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 91350104MA34F6733Y | 91350104MA34F6733Y | 邱俊芳/闽2352008200921102 | 430000 | 20,061,734 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 100 | 27 | 福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 | 91350104MA34F6733Y | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
21 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 91350100154380851B | 张志斌、闽2352012201356372 | 430000 | 20,235,487 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 23 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.0 | 4 | 解密成功 |
|
22 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 91350125579287791H | 91350125579287791H | 汪相、闽1352018202103493 | 430000 | 20,455,293 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 13 | 福建省荣晟建设工程有限公司 | 91350125579287791H | 2022 | 第二季度 | 房建 | 76.28 | 38 | 解密成功 |
|
23 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 陈岚,闽1352010201105194 | 430000 | 20,346,583 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 54 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.68 | 10 | 解密成功 |
|
24 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 91350700674033212B | 91350700674033212B | 果宏、闽1452014201405308 | 430000 | 19,804,369 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 8 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 91350700674033212B | 2022 | 第二季度 | 房建 | 69.74 | 53 | 解密成功 |
|
25 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 91350122154700616K | 91350122154700616K | 陈成,闽2352011202203404 | 430000 | 20,231,300 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 31 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 91350122154700616K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 76.3 | 37 | 解密成功 |
|
26 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 江化民、闽1352017201900014 | 430000 | 20,432,267 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 24 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 86.89 | 16 | 解密成功 |
|
27 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 913501240561020223 | 章永增,闽1352020202102824 | 430000 | 20,007,348 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 21 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 913501240561020223 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.33 | 12 | 解密成功 |
|
28 | 福建住建建设有限公司 | 91350124050325727F | 91350124050325727F | 高翔 闽1452015201506320 | 430000 | 20,334,149 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 15 | 福建住建建设有限公司 | 91350124050325727F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.25 | 39 | 解密成功 |
|
29 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 91350200791271420A | 91350200791271420A | 殷志国 闽2352011201243823 | 430000 | 20,432,267 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 28 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 91350200791271420A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.65 | 34 | 解密成功 |
|
30 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 91350105154381424A | 赖必全、闽1352019202001199 | 430000 | 20,360,388 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 40 | 中建海峡建设发展有限公司 | 91350105154381424A | 2022 | 第二季度 | 房建 | 95.07 | 3 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
31 | 福建省聚辉建设发展有限公司 | 913501245792997339 | 913501245792997339 | 陈开林 注册编号:闽1352006201004333 | 430000 | 20,108,062 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 5 | 福建省聚辉建设发展有限公司 | 913501245792997339 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 75.01 | 40 | 解密成功 |
|
32 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 陈文海;闽1352011201105386 | 430000 | 19,835,647 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 7 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 91350181671942904Q | 2022 | 第二季度 | 房建 | 77.99 | 36 | 解密成功 |
|
33 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J | 91350783MA2Y7PCD0J | 毛娇华、 闽2352019202007696 | 430000 | 20,130,817 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 14 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 91350783MA2Y7PCD0J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
34 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 杨慧华 闽2352019202004940 | 430000 | 19,971,850 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 34 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 2022 | 第二季度 | 房建 | 86.6 | 17 | 解密成功 |
|
35 | 八闽建设有限公司 | 91350104MA3342FY6W | 91350104MA3342FY6W | 毛向虹、闽2352012201356488 | 430000 | 19,934,037 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 42 | 八闽建设有限公司 | 91350104MA3342FY6W | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
36 | 福建友庆建筑工程有限公司 | 91350300MA2YQ49E6K | 91350300MA2YQ49E6K | 郑圣文,闽2352020202103579 | 430000 | 20,880,898 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 22 | 福建友庆建筑工程有限公司 | 91350300MA2YQ49E6K | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
37 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 许国斌、闽1352016201719487 | 430000 | 20,191,619 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 19 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 87.68 | 14 | 解密成功 |
|
38 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 91350124060390960D | 阮兆旺、闽1352016201822487 | 430000 | 19,814,755 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 17 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 91350124060390960D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.95 | 18 | 解密成功 |
|
39 | 福建省佰美汇建设工程有限公司 | 91350100MA32LLEN37 | 91350100MA32LLEN37 | 黄捷、闽2352012201364910 | 430000 | 20,422,394 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 30 | 福建省佰美汇建设工程有限公司 | 91350100MA32LLEN37 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.21 | 46 | 解密成功 |
|
40 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 913502006852761131 | 913502006852761131 | 卢建宏 闽2352020202104073 | 430000 | 19,938,222 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 52 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 913502006852761131 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 72.34 | 51 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
41 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 91110000101638302P | 91110000101638302P | 詹斌/京1112017201853933 | 430000 | 20,398,841 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 50 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 91110000101638302P | 2022 | 第二季度 | 房建 | 66.15 | 56 | 解密成功 |
|
42 | 福建联和建设工程有限公司 | 913501215934603359 | 913501215934603359 | 陈雄、闽2352010201025253 | 430000 | 20,279,449 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 39 | 福建联和建设工程有限公司 | 913501215934603359 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 69.72 | 54 | 解密成功 |
|
43 | 福建联泰建设工程有限公司 | 91350823746379811D | 91350823746379811D | 赖仲光,闽1352005200802348 | 430000 | 19,859,302 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 38 | 福建联泰建设工程有限公司 | 91350823746379811D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 79.47 | 32 | 解密成功 |
|
44 | 中建厚德建设有限公司 | 91350400MA2Y7AA005 | 91350400MA2Y7AA005 | 夏鸿波,闽1352019202002884 | 430000 | 19,844,879 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 26 | 中建厚德建设有限公司 | 91350400MA2Y7AA005 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.0 | 23 | 解密成功 |
|
45 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 朱钦华,闽2352020202100834 | 430000 | 20,021,960 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 35 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 2022 | 第二季度 | 房建 | 81.9 | 29 | 解密成功 |
|
46 | 乐嘉建设工程有限公司 | 913501245729678079 | 913501245729678079 | 李桂芳,闽1352021202201194 | 430000 | 19,973,862 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 55 | 乐嘉建设工程有限公司 | 913501245729678079 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 85.78 | 19 | 解密成功 |
|
47 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 91350200798359740M | 陈小竞,闽2352012201254585 | 430000 | 19,787,499 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 1 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 91350200798359740M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 88.57 | 11 | 解密成功 |
|
48 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 91350800784548188T | 吴书锋、闽1352016201616843 | 430000 | 19,885,972 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 33 | 福建荣建集团有限公司 | 91350800784548188T | 2022 | 第二季度 | 房建 | 96.81 | 1 | 解密成功 |
|
49 | 福建润盈建设集团有限公司 | 913507225532343841 | 913507225532343841 | 黄桂泉;闽2352013201471720 | 430000 | 19,982,185 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 9 | 福建润盈建设集团有限公司 | 913507225532343841 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.41 | 42 | 解密成功 |
|
50 | 宇旺建工集团有限公司 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 钟崇福,闽1352005200700695 | 430000 | 19,890,233 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 49 | 宇旺建工集团有限公司 | 91350206776003495M | 2022 | 第二季度 | 房建 | 82.32 | 27 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||||||
51 | 福建中冶永行集团有限公司 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 卢颢,闽1352012201307759 | 430000 | 19,904,729 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 48 | 福建中冶永行集团有限公司 | 913501240603986127 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 72.25 | 52 | 解密成功 |
|
||||
52 | 福建德宽建设工程有限公司 | 91350104MA32E2MB66 | 91350104MA32E2MB66 | 许芳丽 闽2352008200923194 | 430000 | 20,388,306 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 20 | 福建德宽建设工程有限公司 | 91350104MA32E2MB66 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 73.61 | 45 | 解密成功 |
|
||||
53 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 91350300674000031D | 91350300674000031D | 黄小兰;闽1352017201719400 | 430000 | 19,982,181 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 18 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 91350300674000031D | 2022 | 第二季度 | 房建 | 78.33 | 35 | 解密成功 |
|
||||
54 | 福建明沈建设工程有限公司 | 91350426669289117F | 91350426669289117F | 邱华沧、闽2352012201253277 | 430000 | 20,369,046 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 45 | 福建明沈建设工程有限公司 | 91350426669289117F | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.37 | 44 | 解密成功 |
|
||||
55 | 福建福阳建筑工程有限公司 | 9135012577752214XG | 9135012577752214XG | 王玉麟、闽2352020202108093 | 430000 | 20,103,860 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 44 | 福建福阳建筑工程有限公司 | 9135012577752214XG | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.81 | 41 | 解密成功 |
|
||||
56 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 913502121553001394 | 李国海、闽2352012201362621 | 430000 | 20,212,460 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 43 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 913502121553001394 | 2022 | 第二季度 | 房建 | 74.41 | 42 | 解密成功 |
|
||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 21,862,062 | |||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
招标人代表:
记录人:
监标人: