中标候选人公示
招标编号:E3501040102100349002
本招标项目于2022-09-29在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程(施工)(重新招标)
招标人:福州市城乡建总集团有限公司
建设规模:福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程包括竹榄路北段和北侧规划路。1、竹榄路北段起于三环辅路,止于北侧规划路,长270米,规划宽40米,本次先行按半幅20米修建。该规划路远期为城市主干路,为避免主车道下设置管线影响道路平整度及道路后期管养,道路西侧15米宽及立交预留三角地红线范围规划绿地纳入本次一并实施,绿化面积约5026平方米,布置管线。2、北侧规划路起于竹榄路北段,止于小区次路口,长222米,宽18米。小区次入口需通过修建临时便道进出,便道一并实施,便道长145米,宽5米。工程建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通及安全设施等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K=8.69%,C=0.50
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信 用总分 | 项目负责人 | 投标 总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建三建工程有限公司 | 完好 | 24,548,854.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 87.03 | 陈章煌、闽2352013201366747 | 86.43 | 77.73 | 8.7 | - | - | - |
福建汇识建设工程有限公司 | 完好 | 25,480,298.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 杨昌龙、闽2352010201138614 | 85.34 | 77.54 | 7.8 | - | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 25,447,795.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.39 | 刘丽慧 、 闽2352019202001818 | 86.77 | 78.83 | 7.94 | - | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 24,517,513.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 103 | 82.59 | 陈峻、闽2352012201358654 | 85.36 | 77.1 | 8.26 | - | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 24,693,758.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 85.78 | 徐兴华、闽2352011201249187 | 89.18 | 80.6 | 8.58 | - | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 24,763,581.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 84.83 | 张伟、闽1352019202100055 | 90.47 | 81.99 | 8.48 | - | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 25,327,042.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 88.06 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | 92.44 | 83.63 | 8.81 | - | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 24,817,248.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 132 | 79.79 | 林胜 闽2352006200702401 | 91.04 | 83.06 | 7.98 | - | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 25,579,282.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 张顺华 、赣236141538838 | 81.4 | 73.6 | 7.8 | - | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 25,163,397.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 83.56 | 黄辉、闽2352020202103716 | 98.3 | 89.94 | 8.36 | - | - | - |
福建同成建设集团有限公司 | 完好 | 25,205,237.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 80.45 | 张光金,闽2352011201245860 | 96.52 | 88.47 | 8.05 | - | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 25,171,405.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 84.87 | 郑日源、闽2352020202100929 | 98.3 | 89.81 | 8.49 | - | - | - |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 24,543,488.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 85.02 | 林锦熔,闽2352011201133481 | 86.12 | 77.62 | 8.5 | - | - | - |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完好 | 25,498,512.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 87.2 | 江治伟/闽1352013201309123 | 85.53 | 76.81 | 8.72 | - | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 25,053,605.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 41 | 86.95 | 刘春华、闽 2352019201911332 | 96.45 | 87.75 | 8.7 | - | - | - |
福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 24,623,990.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 162 | 78.79 | 徐火丽,闽2352011201136252 | 87.1 | 79.22 | 7.88 | - | - | - |
广东利晖建设工程有限公司 | 完好 | 24,844,646.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 83.62 | 彭运霞 粤2442019202001000 | 91.96 | 83.6 | 8.36 | - | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 24,640,090.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 86.89 | 林宝腾、闽2352019202004016 | 88.23 | 79.54 | 8.69 | - | - | - |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 25,353,876.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 88.1 | 郑传榆:闽2352020202203694 | 91.37 | 82.56 | 8.81 | - | - | - |
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 24,785,017.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 146 | 79.46 | 林伟缘 闽2352014201577458 | 90.37 | 82.42 | 7.95 | - | - | - |
福建省成宏园林建设有限公司 | 完好 | 24,597,773.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 132 | 79.79 | 李谦钟 闽2352013201684045 | 86.68 | 78.7 | 7.98 | - | - | - |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 24,605,206.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 | 153 | 79.19 | 凌海、苏1322020202103758 | 86.77 | 78.85 | 7.92 | - | - | - |
福建省祥洲建设工程有限公司 | 完好 | 25,297,685.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 80.19 | 张艺玲、闽2352013201472749 | - | - | - | - | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 25,118,036.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | 90.65 | 王景洲、闽2352014201474421 | 98.1 | 89.03 | 9.07 | - | - | - |
福建玉成集团有限公司 | 完好 | 25,144,570.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 李永恒(闽1502015201614179) | 97.36 | 89.56 | 7.8 | - | - | - |
福建实联建设有限公司 | 完好 | 25,047,968.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 162 | 78.79 | 鄢黄凤,闽2352013201366261 | 95.52 | 87.64 | 7.88 | - | - | - |
浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 25,064,873.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 79.39 | 张弘辉、闽2352019202004485 | 95.92 | 87.98 | 7.94 | - | - | - |
中铁科建工程有限公司 | 完好 | 25,289,422.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 81.1 | 邹海东闽2352008200919940 | 93.23 | 85.12 | 8.11 | - | - | - |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 24,658,874.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 79.59 | 陈德稳、闽2352019201907919 | 87.87 | 79.91 | 7.96 | - | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 24,956,732.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.77 | 陈广宜、闽2352019201907333 | 94.81 | 85.83 | 8.98 | - | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 25,356,560.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.19 | 周玮:赣236192074963 | 90.87 | 82.45 | 8.42 | - | - | - |
福建建良建设工程有限公司 | 完好 | 25,380,710.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 王荣辉、闽2352006200806937 | 89.29 | 81.49 | 7.8 | - | - | - |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 25,182,138.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 88.57 | 林勇坚,闽2352011201251970 | 98.25 | 89.39 | 8.86 | - | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 25,284,288.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 88.02 | 赵晗、闽2352020202106372 | 94.13 | 85.33 | 8.8 | - | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 24,841,546.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 84.75 | 张丽诗、闽2352019202002610 | 92.02 | 83.54 | 8.48 | - | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 24,704,522.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 87.79 | 陈强、闽2352019202001767 | 89.6 | 80.82 | 8.78 | - | - | - |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 24,562,248.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 连杰阳、闽1352011201105894 | 85.79 | 77.99 | 7.8 | - | - | - |
天孚城建集团有限公司 | 完好 | 24,543,756.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 162 | 78.79 | 陈祥基、闽2352020202113139 | 85.5 | 77.62 | 7.88 | - | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 25,316,308.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 87.23 | 游美容,注册编号:闽2352019202002437 | 92.77 | 84.05 | 8.72 | - | - | - |
福建省展业建设工程有限公司 | 完好 | 24,516,654.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 162 | 78.79 | 王婵、闽2352012201362169 | 84.97 | 77.09 | 7.88 | - | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 25,166,038.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 86.81 | 张观平 闽2352020202109484 | 98.67 | 89.99 | 8.68 | - | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 25,034,551.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 85.53 | 雷桂红,闽2352014201579709 | 95.93 | 87.38 | 8.55 | - | - | - |
成信智慧工程有限公司 | 完好 | 24,533,559.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 162 | 78.79 | 李新旭,黔2511819007612 | 85.3 | 77.42 | 7.88 | - | - | - |
烟建集团有限公司 | 完好 | 24,594,472.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 82.68 | 于宏祥;鲁1372020202103491 | 86.9 | 78.63 | 8.27 | - | - | - |
福建创鑫源建设工程有限公司 | 完好 | 25,348,509.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 刘钰芳、闽2352020202107665 | 90.57 | 82.77 | 7.8 | - | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 25,345,826.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 89.4 | 蔡汝清、闽2352006200809344 | 91.82 | 82.88 | 8.94 | - | - | - |
福建汇川建设工程有限公司 | 完好 | 24,680,341.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 82.39 | 张文芳、闽2352019201907104 | 88.58 | 80.34 | 8.24 | - | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 24,819,878.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 88.36 | 陈学斌、闽2352012201256134 | 91.95 | 83.11 | 8.84 | - | - | - |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 25,160,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 89.5 | 李申、闽2352011201360860 | 98.84 | 89.89 | 8.95 | - | - | - |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 25,015,767.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 89.8 | 卓雯菁、闽2352020202102018 | 95.98 | 87 | 8.98 | - | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 24,790,361.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 243 | 67.97 | 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 | 89.32 | 82.52 | 6.8 | - | - | - |
福建省盛达建设有限公司 | 完好 | 24,570,322.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 80.19 | 杨小民 闽2352008200918522 | 86.17 | 78.15 | 8.02 | - | - | - |
万厦(福建)建设投资有限公司 | 完好 | 25,305,574.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 237 | 75.95 | 姚福强 闽2352011201248165 | 92.08 | 84.48 | 7.6 | - | - | - |
福建远舟港湾建设工程有限公司 | 完好 | 24,563,346.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 80.79 | 吴靖雯、闽2352019202006266 | 86.09 | 78.01 | 8.08 | - | - | - |
恒亿集团有限公司 | 完好 | 25,045,284.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 80.77 | 苏壮;闽2352012201359884 | 95.67 | 87.59 | 8.08 | - | - | - |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 24,731,326.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 87.2 | 林辉丶闽2352006200701657 | 90.07 | 81.35 | 8.72 | - | - | - |
湖南省绿林建设集团有限公司 | 完好 | 25,225,073.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 李规、湘243002287833 | 95.48 | 87.68 | 7.8 | - | - | - |
福建永旺建设集团有限公司 | 完好 | 24,911,114.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 86.55 | 陈道明 闽2352019201905900 | 93.58 | 84.92 | 8.66 | - | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 25,544,578.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 85.38 | 林超英、闽2352020202103946 | 83.52 | 74.98 | 8.54 | - | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 25,160,671.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 88.64 | 张奔、闽2352020202102847 | 98.74 | 89.88 | 8.86 | - | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 25,356,560.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 88.07 | 卢林云、闽2352019202002146 | 91.26 | 82.45 | 8.81 | - | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 25,404,861.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 86.49 | 杨慧华,闽2352019202004940 | 89.19 | 80.54 | 8.65 | - | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 25,286,790.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 52 | 86.08 | 陈国、闽1352014201410997 | 93.84 | 85.23 | 8.61 | - | - | - |
福建领航园林工程有限公司 | 完好 | 25,546,656.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 82.86 | 王燕华、闽2352011201132390 | 83.19 | 74.9 | 8.29 | - | - | - |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 24,516,789.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 46 | 86.65 | 刘政协, 闽2352008200813217 | 85.76 | 77.09 | 8.67 | - | - | - |
福建才溪建设集团有限公司 | 完好 | 25,203,605.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 235 | 76.53 | 王劲源、闽2352008200814034 | 96.18 | 88.53 | 7.65 | - | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 25,021,267.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 90.26 | 唐思厦、闽2352019202006756 | 96.14 | 87.11 | 9.03 | - | - | - |
厦门市广科建设有限公司 | 完好 | 24,605,206.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 233 | 77.36 | 高鹏、闽2352014201474501 | 86.59 | 78.85 | 7.74 | - | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 24,551,538.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 87.83 | 陈晓青、闽2352019202002118 | 86.56 | 77.78 | 8.78 | - | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 25,112,370.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 82.36 | 郭永辉、闽2352014201475985 | 97.16 | 88.92 | 8.24 | - | - | - |
福建合德建设有限公司 | 完好 | 24,704,492.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 79.59 | 郑荣良、闽2352012201253064 | 88.78 | 80.82 | 7.96 | - | - | - |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 22,939,644.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 施巧辉 闽2352011201140300 | - | - | - | - | - | - |
国诚集团有限公司 | 完好 | 24,640,090.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 刘昭勇、川2512020202103317 | 87.34 | 79.54 | 7.8 | - | - | - |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 24,875,962.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 83.9 | 许清华、闽2352011201133343 | 92.61 | 84.22 | 8.39 | - | - | - |
巨融建工集团有限公司 | 完好 | 24,806,998.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 99 | 83.06 | 陈弘毅,闽1352017201719886 | 91.16 | 82.85 | 8.31 | - | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 25,195,555.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 162 | 78.79 | 万日初,赣1362018202000089 | 96.73 | 88.85 | 7.88 | - | - | - |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 25,404,861.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 147 | 79.39 | 陈林锋 闽2352020202110809 | 88.48 | 80.54 | 7.94 | - | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 25,308,313.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 87.66 | 柯桂平;闽2352020202103602 | 93.14 | 84.37 | 8.77 | - | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 25,273,374.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 238 | 75.41 | 徐晓燕、闽2352011201131960 | 93.3 | 85.76 | 7.54 | - | - | - |
中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 24,752,993.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 84.56 | 程爱玉、闽2352008200918968 | 90.24 | 81.78 | 8.46 | - | - | - |
福建鼎兴建筑工程有限公司 | 完好 | 25,243,803.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 兰丹丹,闽2352019202009154 | 94.73 | 86.93 | 7.8 | - | - | - |
福建大景建设有限公司 | 完好 | 25,378,027.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 85.82 | 陈晶晶、闽2352011201244290 | 90.18 | 81.6 | 8.58 | - | - | - |
龙腾建设集团有限公司 | 完好 | 24,903,013.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 79.59 | 甘陈煌、闽2352020202105761 | - | - | - | - | - | - |
福建凯业建设工程有限公司 | 完好 | 24,768,894.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 | 162 | 78.79 | 黄乾雄、闽2352012201357658 | 89.98 | 82.1 | 7.88 | - | - | - |
浙江一庆建设有限公司 | 完好 | 25,131,932.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 郑斌、浙1332014201434367(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | 97.11 | 89.31 | 7.8 | - | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 25,514,880.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 85.63 | 陈丽秋;闽2352019202002583 | 84.72 | 76.16 | 8.56 | - | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 25,565,865.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 84.98 | 陈思强,闽2352019202007174 | 82.64 | 74.14 | 8.5 | - | - | - |
福建市政建设有限公司 | 完好 | 24,554,166.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 153 | 79.19 | 朱鑫 闽2352019201907586 | 85.75 | 77.83 | 7.92 | - | - | - |
福建勤马集团有限公司 | 完好 | 25,168,590.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 80.19 | 陈禄军、闽2352019201908365 | 97.94 | 89.92 | 8.02 | - | - | - |
福建众亨泰建设工程有限公司 | 完好 | 24,720,593.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 82.55 | 邹凤龙、闽2352010201246091 | 89.4 | 81.14 | 8.26 | - | - | - |
福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 25,394,127.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 蔡文锦 闽2352008200813250 | 88.76 | 80.96 | 7.8 | - | - | - |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 24,857,446.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 162 | 78.79 | 方信群、闽2352007200700751 | 91.74 | 83.86 | 7.88 | - | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 24,801,095.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 黄身福、闽2352008200814676 | 90.54 | 82.74 | 7.8 | - | - | - |
厦门中胤建筑工程有限公司 | 完好 | 25,180,632.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 153 | 79.19 | 张福生 闽2352011201142278 | 97.36 | 89.44 | 7.92 | - | - | - |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 25,128,470.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 188 | 78.22 | 余玲 闽2352020202104860 | - | - | - | - | - | - |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 25,437,062.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 22 | 87.95 | 邱盛苗;闽2352008201027257 | 88.06 | 79.26 | 8.8 | - | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 24,819,878.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 84.7 | 陈水强,闽2352011201250612 | 91.58 | 83.11 | 8.47 | - | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 24,965,586.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.47 | 沈凡、闽2352020202101271 | 94.56 | 86.01 | 8.55 | - | - | - |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 24,621,306.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 181 | 78.59 | 林勇 闽2352011201130805 | 87.03 | 79.17 | 7.86 | - | - | - |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 24,516,654.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 242 | 71.25 | 潘凯 闽2352012201252494 | 84.22 | 77.09 | 7.13 | - | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 24,691,075.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.85 | 廖燕青、闽2352008200813446 | 89.24 | 80.55 | 8.69 | - | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 25,351,193.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 81.39 | 祝云:赣236212186409 | 90.81 | 82.67 | 8.14 | - | - | - |
福建省磐威建筑工程有限公司 | 完好 | 24,564,955.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 162 | 78.79 | 林琳、闽2352008200814636 | 85.93 | 78.05 | 7.88 | - | - | - |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 25,246,540.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 145 | 79.55 | 廖小娟、赣236141548070 | 94.79 | 86.83 | 7.96 | - | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 24,776,999.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.85 | 张吓晓、闽2352019202002172 | 91.05 | 82.26 | 8.79 | - | - | - |
乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 24,538,169.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 82.88 | 鄢彩敏,闽2352015201581798 | 85.8 | 77.51 | 8.29 | - | - | - |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完好 | 24,629,088.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.39 | 陈孔勇,闽2352020202103142 | 87.86 | 79.32 | 8.54 | - | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 24,763,828.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 87.93 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | 90.79 | 82 | 8.79 | - | - | - |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 25,324,359.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.45 | 胡杨华,闽2352006200704102 | 92.28 | 83.73 | 8.55 | - | - | - |
博大环境集团有限公司 | 完好 | 24,949,648.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 张勇炎 浙1332019202001058 | 93.49 | 85.69 | 7.8 | - | - | - |
福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 24,908,431.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 85.59 | 庄艺、闽2352019201905906 | 93.43 | 84.87 | 8.56 | - | - | - |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 24,862,813.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 81.03 | 陈友锐、闽2352011201244774 | 92.06 | 83.96 | 8.1 | - | - | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 25,160,671.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 79.99 | 施经松、闽2352012201356398 | 97.88 | 89.88 | 8 | - | - | - |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 25,160,671.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.4 | 张智海、闽2352019202002144 | 98.52 | 89.88 | 8.64 | - | - | - |
力铭建设有限公司 | 完好 | 25,276,057.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 189 | 77.99 | 陈友山、闽1352012201206885 | 93.45 | 85.65 | 7.8 | - | - | - |
裕腾建设集团有限公司 | 完好 | 24,712,642.0000 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 189 | 77.99 | 李坤、苏1342017201827368 | 88.78 | 80.98 | 7.8 | - | - | - |
