榕洲花园(施工)-候选人公示

时间:2023-09-03 05:20来源:福州市公共资源交易服务中心点击:

打印 分享微信 发送朋友
    2023-08-25

 

中标候选人公示

招标编号:E3501210102802008003

本招标项目于2023-08-24 09:30:00在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

项目名称:榕洲花园(施工)
招标人:福州首邑城市建设发展有限责任公司
工程建设规模:本工程共九栋,最高层数14层,其中4栋14层住宅,1栋13层住宅,1栋9层住宅,1栋3层建筑,1栋2层建筑以及1栋6层配套用房,总建筑面积77183.71㎡,地上建筑面积51495.92㎡,地下2层,地下建筑面积25687.79㎡。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法

评标参:K=9.83%

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
厦门市建安集团有限公司 完好 268515611.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 98.08 聂文婷 闽1412016201626528  
福建三建工程有限公司 完好 263830184.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 97.86 郑仁春、闽1352015201615416  
永富建工集团有限公司 完好 269354722.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 97.66 苏晓木、闽1352022202300721  
福建九鼎建设集团有限公司 完好 271316935.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 97.52 吴孝锐,注册编号:闽1352021202201748  
福建荣建集团有限公司 完好 263619007.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 97.44 左伟杰、闽1352018201902337  
厦门思总建设有限公司 完好 269559789.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 97.24 孙冬祥 闽1352019202201577  
中建四局建设发展有限公司 完好 269764552.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 96.74 罗福冬;闽1352017201900277  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 268222834.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 96.64 陈梽 、 闽1352020202100581  
福建省五建建设集团有限公司 完好 270262272.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 96.63 庄学明、闽1352017201821721  
福建建工集团有限责任公司 完好 267685836.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 96.37 陈胜;闽1352017201821492  
鑫泰建设集团有限公司 完好 269852385.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 96.31 杨帆,闽1352006200700910  
福建省二建建设集团有限公司 完好 263704072.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 96.25 赵家敏、闽1352020202101288  
福建省汤头建工集团有限公司 完好 266093390.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 96.11 李克通,闽1352020202102129  
中建海峡建设发展有限公司 完好 269855898.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 95.98 林在滨 闽1352018201900528  
厦门特房建设工程集团有限公司 完好 263733485.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 95.88 程开权 闽1352011201207542  
福建巨岸建设工程有限公司 完好 264670415.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 95.7 刘谊泉、闽1352018201900816  
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 268007756.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 95.61 方友领;闽1352019202002075  
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 265460733.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 95.56 卢济果、闽1352020202102973  
福建省九龙建设集团有限公司 完好 266456174.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 95.3 余普红、闽1352011201105757  
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 264272059.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 95.27 冯永成、闽1352022202301202  
福建成森建设集团有限公司 完好 269091182.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 95.1 黄亨路,闽1112007200703163  
中建远南集团有限公司 完好 269863186.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 95.03 林小龙、闽1352018201901623  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 268804244.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 94.81 卢伟强、闽1352022202300884  
福建森正建设集团有限公司 完好 269764552.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 92.63 赵川龙、闽1352019202001946  
厦门源昌城建集团有限公司 完好 266339063.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 92.53 许灿祥、闽1352018201901707  
中建协和建设有限公司 完好 268695624.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 92.24 许友熊、闽1352021202302721  
福建路港(集团)有限公司 完好 267685836.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 91.65 蔡俊杰、闽1352021202201293  
福建新华夏建工集团有限公司 完好 264152020.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 91.55 马龙辉、闽1352018201902839  
恒亿集团有限公司 完好 264875179.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 91.33 黄振才、闽1352006200700600  
福建省闽南建筑工程有限公司 完好 267041727.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 91.32 曹尚辉 闽1352013201309105  
凯辉集团(福建)有限公司 完好 264505849.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 91.19 唐金贵、闽1352019202001124  
福建磊鑫(集团)有限公司 完好 264303972.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 90.88 吴连福 闽1352021202200181  
福建省华荣建设集团有限公司 完好 265338745.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 90.57 林淋景、闽1352019202002533  
中磐建设集团有限公司 完好 266690465.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 90.25 庄少群;闽1352017201822335  
飞阳建设工程有限公司 完好 266660300.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 89.91 王光寿,闽1352020202102156  
宇旺建工集团有限公司 完好 265058165.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 89.9 张寒艳,闽1352020202203432  
福建西南建设有限公司 完好 267978613.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 89.73 刘芬芬、闽135202 1202200946  
中城投集团第八工程局有限公司 完好 268007891.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 89.7 林瞻龙、闽1352018202103338  
福建星原建设工程发展有限公司 完好 265958708.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 89.31 陈传熹、闽1352021202204205  
福建恒声建设集团有限公司 完好 265030456.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 89.27 陈耀 闽1352013201308024  
福建省南安市第一建设有限公司 完好 264201792.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 89.24 张汉标、闽1352015201513625  
中建三局集团有限公司 完好 271755436.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 89.22 方鑫友 鄂1422017201829890  
中建旷博(福建)有限公司 完好 264292956.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 43 89.2 郑建辉、闽1352011201106074  
隆恩建设工程有限公司 完好 266339063.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 89.19 苏俊超、闽1352020202103049  
福建省埕坤建设集团有限公司 完好 266397619.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 89.1 孙延奎 ,闽1352018202204098  
聚璜集团有限公司 完好 267041727.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 88.99 林培全、闽1352021202200809  
千易建设集团有限公司 完好 266778236.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 88.96 郑奶松、闽1352011201105821  
福建祥睿建设发展有限公司 完好 265584844.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 88.93 陈奋培、闽1352017201821984  
福建联美建设集团有限公司 完好 264465291.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 88.85 卢秋茹 闽1352012201308893  
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 265812029.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 88.82 邱胜松、闽1352021202200557  
福建省国筑建设工程有限公司 完好 268388208.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 88.82 陈仕晓,闽1352020202100442  
中铁二十二局集团第三工程有限公司 完好 270970792.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 52 88.8 陈强 闽1352018201900672  
福建省五洲建设集团有限公司 完好 268740721.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 88.68 谢佳辉、闽1352018201902790  
恒晟集团有限公司 完好 268125002.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 88.49 林东坡、闽1352016201618014  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完好 266748951.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 55 88.43 陈文英 闽1352008201004791  
恒超建工集团有限公司 完好 265315224.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 88.32 徐鹏 闽1352010201004748  
福建省华策建设集团有限公司 完好 268564167.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 88.13 侯远植、闽1352012201307548  
厦门城健建设有限公司 完好 271989656.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 87.98 吴合贵,闽1352017201821582  
福建省天柱建设工程有限公司 完好 264318849.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 87.96 黄君,闽1352022202300756  
福建兴港建工有限公司 完好 269296148.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 60 87.95 陈国、闽1352014201410997  
福建省协兴建设有限公司 完好 263996853.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 87.93 倪连森、闽1352012201512127  
燕城建设集团有限公司 完好 266953895.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 87.9 饶鹏鹏,闽1352019202001187  
福建省融旗建设工程有限公司 完好 269296109.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 87.79 林家铕、闽1352022202302482  
福建省冠辉建设集团有限公司 完好 269385852.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 87.72 伍定标,闽1352016201820464  
福建省中木建设集团有限公司 完好 268777894.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 87.68 杨海涛、闽1352020202200137  
福建新纪建设集团有限公司 完好 265021568.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 87.63 郑鑫、闽1352019202000311  
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 269413226.00 692 5.1.1 特殊质量标准和要求:符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 87.62 陈海林 闽1352022202300798  
中盛华勋建设有限公司 完好 264728498.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 87.61 张祖威,闽1352019202100107  
福建省华实建工集团有限公司 完好 272106812.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 87.44 黎晖、闽1352020202100822  
福建省民益建设工程有限公司 完好 267129561.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 87.36 倪鹏、闽1352015201513797  
福建省昊立建设工程有限公司 完好 270379380.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 87.3 杨建国,闽1352018201901219  
福建华航建设集团有限公司 完好 264436359.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 87.18 程杰、闽1352011201206667  
福建东煌建设工程有限公司 完好 266163397.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 87.17 游祖伟、闽1352015201514281  
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 270057329.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 87.14 李永金,闽1352017201902860  
三明客家源建设集团有限公司 完好 268125668.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 87.09 洪迅焊、闽1352016201617666  
福建省交建集团工程有限公司 完好 268095724.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 87.02 周滨、闽1352021202204356  
亿耀(福建)建设有限公司 完好 266939256.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 77 87.01 李健、闽1352010201105017  
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 268657855.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 87.0 戴钊,闽1352015201514034  
福建省富衢建筑工程有限公司 完好 266754006.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 87.0 吕春梅 闽1222015201603664  
福建承昌建设工程有限公司 完好 265460733.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 86.97 邱锦熠 闽1352021202200632  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 265168763.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 86.97 杨康杰、闽1352015201720277  
福建永旺建工集团有限公司 完好 268944747.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82 86.96 陈熠 闽1352019202002465  
华辉建工集团有限公司 完好 269864130.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83 86.94 吴育德 闽1352013201309047  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 267451878.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 86.93 付正义、闽1442017201849861  
精易建工集团有限公司 完好 266544059.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 86.85 林若凡、闽1352021202204648  
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 266959750.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 86.76 方国煌、闽1352014201410635  
福建径坊建造工程有限公司 完好 267685827.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 86.76 王兴强 闽1352008200903938  
中交鹭建有限公司 完好 266807506.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 86.76 余能存 闽1352016201718413  
福建省顺天亿建设有限公司 完好 268373862.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 86.72 陈龙鹏、闽1352020202103421  
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 265080123.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 86.69 何朝 、 闽1352021202200211  
福建永东南建设集团有限公司 完好 266866116.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 86.68 张显荣、闽1352011201105612  
方圆建设集团有限公司 完好 265665676.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 86.65 王雪菊 闽1352022202300740  
福建省东日工程有限公司 完好 267802637.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 86.62 陈汝贵、闽1352020202101546  
福建省博晟建筑工程有限公司 完好 271550493.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 86.52 陈滨、闽1352020202100512  
万崇建设有限公司 完好 266485452.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 86.47 李璇、闽1352018201901118  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完好 269383942.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 96 86.41 黄宝越,闽1352005200700842  
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完好 265659198.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 86.36 张献炎,闽1502015201614257  
福建汇越建设集团有限公司 完好 267052283.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 86.35 李淳、闽1462017201801895  
中建科工集团有限公司 完好 268359223.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 86.31 吴江城、粤1442021202202288  
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完好 266309808.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 86.28 叶庄泳及闽1352018201900384  
福建省源昌建设工程有限公司 完好 267393060.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 86.23 陈绍成、闽1352019202100040  
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 265460733.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 86.23 黄碧玉、闽1332017201850578  
易顺建工集团有限公司 完好 270657821.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 86.17 黄鑫 闽1412018201904648  
福建省同源建设工程有限公司 完好 266456174.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 86.14 黄日德、闽1352017201820915  
厦门市捷安建设集团有限公司 完好 263821323.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 86.13 严慧明、闽1352018201902776  
福建省国泰建设有限公司 完好 268649100.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 86.1 徐瑞琳、闽1352019202002046  
福建龙舜建设工程有限公司 完好 269555484.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 86.1 罗承发 闽1352005200700448  
中汇建筑集团有限公司 完好 266075663.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 86.01 卢源流 闽1352012201206786  
福建省桃城建设工程有限公司 完好 266164253.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 109 85.98 黄正忠、闽1352017201719071  
海峡宏基建工集团有限公司 完好 266016979.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 85.97 林晓芳 闽1352020202103354  
江西省第十建筑工程有限公司 完好 266456218.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 111 85.85 熊亮:赣1362017201715122  
福建建良建设工程有限公司 完好 269705996.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 85.8 陈耀盛;闽1352017201720353  
福建泉润建设工程有限公司 完好 268212835.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 85.7 林进昌、闽1352016201617694  
福建和盛达建筑工程有限公司 完好 270555049.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 85.61 郑维薪 闽1352018201900753  
福建省南平市六建工程有限公司 完好 266456174.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 85.6 江 飚,闽1352013201514941  
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 266192666.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 85.59 王发明;闽1352017201900431  
福建宇凡建设有限公司 完好 265405105.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 85.57 王新贵 闽1352012201207511  
厦门市大方舟建设有限公司 完好 269035050.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 85.56 陈群 闽1352006200700979  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 269746917.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 85.55 陈志远、闽1352022202300653  
福建省博兴建设有限公司 完好 269676715.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 85.52 黄英来、闽1352020202201995  
中恒建设集团有限公司 完好 264113959.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 85.49 付彬彬、赣1362018201900879  
福建省易中成建设发展有限公司 完好 263821183.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 85.46 林华洋;闽1352017201821423  
福建东南设计集团有限公司 完好 272340988.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 85.42 颜礼斌、闽1352019202003671  
福建领航建设集团有限公司 完好 269679607.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 85.33 陈文义、闽1352020202101662  
中建德信集团有限公司 完好 270467416.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 85.32 詹锦滨、闽1352015201514422  
中建广厦(福建)建设有限公司 完好 268329945.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 85.16 李高芳、闽1352018201902035  
宁化恒生建设工程有限公司 完好 269881663.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 85.1 程学军 闽1132015201617610  
福建实联建设有限公司 完好 267100808.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 85.1 叶桂德, 闽1352020202102675  
巨融建工集团有限公司 完好 270408666.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 85.06 黎养春,闽1352018201902616  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 267360842.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 84.95 许子祥、闽1352016201617364  
中建力天集团有限公司 完好 263879738.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 84.91 康宁、闽1352015201515203  
神州建设集团有限公司 完好 267158838.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 84.89 詹其辉,闽1352017201821244  
福建省中和建设工程有限公司 完好 265791635.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 84.82 陈高峰、闽1352017201720390  
福建省百盛建设发展有限公司 完好 265431388.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 84.79 林光锋 闽1352017201820818  
福建万润筑业建设有限公司 完好 263821183.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 135 84.74 周群,闽1352015201513767  
福建中凯建设工程有限公司 完好 267071023.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 136 84.66 王天发、闽1352017201822939  
福建汇达建筑工程有限公司 完好 264494569.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 84.62 卢培柏、闽1352021202202100  
福建省恒基建设股份有限公司 完好 265577843.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 84.61 张养精、闽1352007200801680  
福建晟凯建设工程有限公司 完好 268593605.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 84.36 华旭升;闽1352016201718915  
福建互助建筑工程有限公司 完好 266781227.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 84.32 凌军伟,闽1352020202101965  
福建一建集团有限公司 完好 268212835.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 141 84.15 吴钟炜、闽1352012201207094  
福建同成建设集团有限公司 完好 265946742.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 84.14 魏明仔,闽1352020202103321  
福建才溪建设集团有限公司 完好 272107654.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 84.06 刘荣 闽1352021202200760  
福建省邵武三建工程有限公司 完好 264113959.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 144 83.99 邱广奇、闽1352019202002321  
闽晟集团城建发展有限公司 完好 268800929.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 83.96 付海东,闽1352016201616674  
福建崇实建设有限公司 完好 270642883.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 83.94 黄和乾、闽1352020202203998  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 268915499.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 147 83.87 黄海荣、闽1352016201617800  
中晟海峡建设有限公司 完好 263499129.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 83.86 吴其美、 闽1352020202100241  
江西省城建集团有限公司 完好 266426911.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 83.85 余翔,赣1362017201715241  
中冶天工集团有限公司 完好 270994214.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 83.81 高占瑞、津1122018201901242  
闽鑫建工集团有限公司 完好 270966938.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 151 83.78 余宝华、闽1352017201820767  
福建星鼎建设有限公司 完好 266161811.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 152 83.77 张丽娜 闽 1352010201004611  
福建中宅建设有限责任公司 完好 265263262.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 83.76 曾晓虹、闽1352014201410917  
福建省中禹水利水电工程有限公司 完好 269746982.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 83.72 张是金、闽1352022202302277  
福建创盛建设有限公司 完好 267713206.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 83.63 鄢行通、闽1352019202001739  
福建东昇建筑工程有限公司 完好 265407177.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 83.58 苏林、闽1352011201206722  
福建东方建筑工程有限公司 完好 270028241.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 83.54 刘昆、闽1352016201617047  
福建省实盛建设工程有限公司 完好 267070258.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 83.4 陈德稳、闽1352020202103776  
龙腾建设集团有限公司 完好 264084683.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 83.38 陈少凤、闽1352020202103244  
福建卓越市政工程有限公司 完好 270467216.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 160 83.3 陈崇榕 闽1352016201718664  
海颐建工集团有限公司 完好 266107304.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 83.25 蔡志鹏、闽1352019202003618  
福建中冶永行集团有限公司 完好 265080123.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 83.06 肖清荣,闽1352019202204416  
福建启喆建设工程有限公司 完好 269254344.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 82.87 张孟明,闽1352017201823026  
福建闽东建工投资有限公司 完好 268329945.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 164 82.85 林祥福、闽1352021202200215  
厦门卓毅建筑工程有限公司 完好 264878036.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 82.78 王金海、闽1352019202001844  
福建鑫凯建设有限公司 完好 264166370.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 166 82.75 王建斌、证书编号:闽1352018201902566  
福建致成建设工程有限公司 完好 264728791.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 167 82.62 彭友锦,闽1352018201901712  
福建昱瑞建设工程有限公司 完好 263909052.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 168 82.58 曾国昭、闽1352020202103308  
福建联泰建设工程有限公司 完好 268302504.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 82.55 赖仲光,闽1352005200802348  
福建博成建筑工程有限公司 完好 265317394.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 82.53 潘荧;闽1352021202201865  
福建宏盛建设集团有限公司 完好 267393060.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 171 82.27 贺会江,闽1352014201410352  
福建泉大建设有限公司 完好 263616239.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 82.26 李承发 闽 1362011201204733  
福建省凡士建设集团有限公司 完好 266459390.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 82.12 黄灿煌、闽1352020202102659  
福建大佳建设工程有限公司 完好 268681278.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.96 许燕梅、闽1352021202202001  
厦门雅众建设集团有限公司 完好 267363782.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 175 81.88 林新强、闽1352005200701052  
原闰建设集团有限公司 完好 268651742.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 81.82 汤娜思 闽1352021202200797  
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 264933776.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 81.66 郑承富、闽1352020202103748  
海曜建工集团有限公司 完好 265343622.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 178 81.61 苏阿扬、闽1352020202101361  
福建隆晟集团有限公司 完好 269559608.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 81.36 黄轩、闽1352013201410082  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 264521847.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 81.35 朱毅、闽1352019202003250  
福建省久山建设工程有限公司 完好 264144237.00 692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 181 81.3 蔡伟建 闽1352015201514975  
