中标候选人公示
招标编号:E3501810102100413001
本招标项目于2022-11-01在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市元洪投资区污水处理厂配套尾水管道(一期)改造工程项目(施工)
招标人:福清市港城建设开发有限公司
建设规模:沿道路建设尾水管道,总长3.52千米,管材采用球墨铸铁管、钢管,管径DN800~DN1400,设计排水总尾水量规模为11万m3/d,设置阀门井、压力检查井。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=11.05%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 30,794,480.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 29 | 87.19 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 30,480,275.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 230 | 79.43 | 李光明、闽1352020202103606 | - | - |
丰润建设集团有限公司 | 完好 | 30,520,832.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 胡引平,赣1362015201510416 | - | - |
四川省华地建设工程有限责任公司 | 完好 | 30,738,158.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 刘福全 川1512015201518416 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 30,605,808.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 41 | 86.88 | 吴天闽、闽1352017201822540 | - | - |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 30,997,031.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 149 | 81.48 | 庄建勇、赣1362010201104254 | - | - |
杭州辰航建设有限公司 | 完好 | 30,258,586.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 229 | 79.51 | 张计华 浙1352016201617699 | - | - |
江西银鹰建设集团有限公司 | 完好 | 30,734,962.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 吴浩、赣1362017201901947 | - | - |
河南文水水电工程有限公司 | 完好 | 30,584,751.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 杨涛、豫1542018201900271 | - | - |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 30,255,566.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 黄金国,苏1322020202110376 | - | - |
天工建设工程有限公司 | 完好 | 30,770,816.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 79.43 | 彭志平、赣1362017201714778 | - | - |
巨融建工集团有限公司 | 完好 | 30,863,440.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 91 | 84.83 | 章志伟,闽1342014201512479 | - | - |
中东基建科技集团基建有限公司 | 完好 | 30,514,411.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87 | 85.0 | 黄勇斌 、 闽1352020202102448 | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 30,878,888.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 1 | 91.33 | 谢新阳;闽1352021202204613 | - | - |
浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 31,087,477.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 179 | 80.23 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | - | - |
湖南省绿林建设集团有限公司 | 完好 | 30,891,799.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 刘慧、湘1342014201412411 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 30,805,273.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 107 | 84.04 | 唐建华、闽1352012201308623 | - | - |
浙江中一建设有限公司 | 完好 | 30,894,540.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 徐晓华、浙1332020202105264 | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 30,977,855.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 116 | 83.3 | 陈靖、闽1352017201719599 | - | - |
北京市市政六建设工程有限公司 | 完好 | 30,319,486.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 周小波,京1352013201309177 | - | - |
烟建集团有限公司 | 完好 | 30,293,918.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 94 | 84.74 | 李斌军;鲁1372006200702249 | - | - |
四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 30,768,839.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 饶运超、川1512015201623451 | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 30,527,246.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 66 | 85.78 | 王晓宇 、闽1352019202204100 | - | - |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 完好 | 30,182,460.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 266 | 78.92 | 许朝飞、浙1332007200707053 | - | - |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 30,517,955.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 冯建菊、川1512017201831500 | - | - |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 30,217,392.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 208 | 79.63 | 李彦龙、陕 1612017201718106 | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 30,479,316.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 43 | 86.83 | 许翔、闽1352018201901107 | 0.9996 | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 30,159,867.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 38 | 86.95 | 阮传伟、闽1352017201901245 | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 30,750,942.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 106 | 84.12 | 吴晶晶:赣1152017201705447 | - | - |
福建星鼎建设有限公司 | 完好 | 30,539,832.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 196 | 79.97 | 张丽娜、闽 1352010201004611 | - | - |
南通五建控股集团有限公司 | 完好 | 30,198,671.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 王爱军、苏1322008200900981 | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 30,255,590.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52 | 86.35 | 缪义华、闽1352011201105598 | - | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 30,578,359.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 刘虎;浙1332010201125107 | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 30,651,867.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 84.94 | 刘春贡、闽1352014201411508 | - | - |
福建禹泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 30,159,048.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 杨明波、闽1352014201513204 | - | - |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完好 | 30,242,828.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 126 | 82.39 | 黄志勇、闽1322012201502495 | - | - |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 30,626,299.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 潘守伟、闽1352016201617369 | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 30,706,248.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 22 | 87.62 | 杨赟华 闽1352017201719816 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 30,709,409.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59 | 86.09 | 王兴强 闽1352008200903938 | - | - |
天津安装工程有限公司 | 完好 | 30,303,505.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 邵承浩 津1122015201510717 | - | - |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 30,297,114.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 208 | 79.63 | 官挺、闽1352015201615909 | - | - |
百汇环境工程有限公司 | 完好 | 30,194,843.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 王飞,赣1362014201407865 | - | - |
北京市常青市政工程有限公司 | 完好 | 30,431,345.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 刘旭,京1112017201849752 | - | - |
杭州之江市政建设有限公司 | 完好 | 30,229,999.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 张振新 浙1332014201534866 | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 30,370,621.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 87.35 | 廖龙英、闽1352018201902591 | - | - |
山东军辉建设集团有限公司 | 完好 | 30,648,671.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 张明金 鲁1372014201507479 | - | - |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 30,483,168.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 16 | 88.04 | 苏勇兴、闽1352020202102791 | 0.999 | - |
长春五度空间市政建设有限公司 | 完好 | 30,888,369.0000 | 270 | / | 272 | 78.83 | 关惠泽,吉1222021202200056 | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 30,524,589.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 24 | 87.54 | 陈琛、闽1352018201900388 | - | - |
福建省翠城建设工程有限公司 | 完好 | 30,623,103.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 李萍、闽1352018201902228 | - | - |
诚鑫集团有限公司 | 完好 | 30,377,013.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 黄本洋、桂1452017201900066 | - | - |
浙江锦天建设工程有限公司 | 完好 | 30,362,631.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 230 | 79.43 | 叶倩、浙1332019202001060 | - | - |
绿宝建设集团有限公司 | 完好 | 31,038,579.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 208 | 79.63 | 徐正雨、赣1362021202200082 | - | - |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 30,172,471.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 林兼金、闽1352017201719934 | - | - |
江西远通建筑工程有限公司 | 完好 | 30,681,629.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 洪晖、赣1362015201510177 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 30,386,601.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 138 | 82.15 | 林瞻龙,闽1352018202103338 | - | - |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 完好 | 30,910,740.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 王爽、赣1422018201903448 | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 30,881,975.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 120 | 82.58 | 陈国、闽1352014201410997 | - | - |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 30,750,942.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 胡芳 浙1332021202200152 | - | - |
浙江中展建设有限公司 | 完好 | 30,770,117.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 杨米福、浙1332019202004807 | - | - |
江西浩鑫建设工程有限公司 | 完好 | 30,982,490.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 郑波波、赣1362015201611089 | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 30,770,117.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70 | 85.68 | 曹开彬:赣1362020202101549 | - | - |
航达建设集团有限公司 | 完好 | 30,586,349.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 79.43 | 江庆来、赣1362020202100447 | - | - |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 完好 | 30,453,913.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 512 | 75.67 | 郑纯;鲁1352020202103247 | - | - |
山东英蓝建设工程有限公司 | 完好 | 30,882,321.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 董章庆,鲁1372017201900088 | - | - |
央正建设集团有限公司 | 完好 | 30,487,274.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 肖辉、赣1442019202003153 | - | - |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完好 | 31,118,881.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 夏真、浙1332019202102566 | - | - |
桂林基础设施建设有限公司 | 完好 | 30,648,671.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 郝杰平、 桂1452017201708283 | - | - |
福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 30,242,780.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 208 | 79.63 | 蔡伟建 闽1352015201514975 | - | - |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 30,603,927.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 112 | 83.41 | 吴金林 闽1352010201206346 | - | - |
中建长远建设有限公司 | 完好 | 30,715,086.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 108 | 83.98 | 陈泽荣 、闽1352020202102733 | - | - |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 31,108,890.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 208 | 79.63 | 杨利红,豫1412015201623017 | - | - |
杭州中航建设集团有限公司 | 完好 | 30,128,058.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 夏树德,浙1332017201848375 | - | - |
安徽天得建设有限公司 | 完好 | 30,798,882.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 田至权;皖1342017201902227 | - | - |
中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 30,428,149.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 264 | 78.94 | 庹元春、闽1352019202003385 | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 30,581,735.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 104 | 84.23 | 王伟芳、闽1352015201514043 | - | - |
山西杰兴源建设工程有限公司 | 完好 | 30,511,244.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 岳建功、晋1142015201606248 | - | - |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 30,870,152.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 20 | 87.72 | 张宜森,闽1352019202000946 | - | - |
福建省中木建设集团有限公司 | 完好 | 30,311,176.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 507 | 76.87 | 杨海涛、闽1352020202200137 | - | - |
山东迈源建设集团有限公司 | 完好 | 30,130,883.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 陈天清、鲁1512007200804841 | - | - |
漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 完好 | 30,511,244.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 500 | 78.36 | 林海镇,闽1352015201615869 | - | - |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完好 | 30,309,898.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 马小菊,苏1322015201507609 | - | - |
榆林市德源公路建筑有限责任公司 | 完好 | 30,227,058.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 杨立、陕1332016201643948 | - | - |
中恒建设集团有限公司 | 完好 | 30,706,198.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 208 | 79.63 | 史正斌 、赣1362021202201056 | - | - |
中晟升博集团有限公司 | 完好 | 30,814,861.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 唐皓、川1512019202004056 | - | - |
中铁科建工程有限公司 | 完好 | 30,766,921.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 144 | 81.73 | 梁庆云闽1352010201004881 | - | - |
百年建设集团有限公司 | 完好 | 30,524,028.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 邱恺、赣1362018201900634 | - | - |
江苏辰宇建设工程有限公司 | 完好 | 30,546,400.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规 定合格 | 272 | 78.83 | 张慧、苏132131303072 | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 30,696,610.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 25 | 87.49 | 熊赐福、闽1352014201616816 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 30,281,454.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60 | 86.0 | 郑桓辉,闽1352018202002349 | - | - |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 30,560,142.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 208 | 79.63 | 林佳平、浙1332020202102563 | - | - |
福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 30,805,273.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 童佳 闽1352018201902220 | - | - |
中齐建设工程有限公司 | 完好 | 30,671,042.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 许杰威、川1512018201903601 | - | - |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 30,307,153.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51 | 86.38 | 华平、闽1352018201900886 | - | - |
河南清新建设有限公司 | 完好 | 30,616,711.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 李振坤 豫1412017201730398 | - | - |
正航水利集团有限公司 | 完好 | 30,873,028.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 采少防/豫1412017201834540 | - | - |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 完好 | 30,597,535.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 宦松平, 渝1502015201716259 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 30,450,520.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 谢振楼、闽1352019202003402 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 30,196,121.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 510 | 75.86 | 任彦虎、川1512015201519359 | - | - |
广西三实城乡建设集团有限公司 | 完好 | 30,456,912.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 林合芳、桂1452015201506226 | - | - |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 30,658,259.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 102 | 84.26 | 林旺,闽1352014201410803 | - | - |
福建欣旺建设工程有限公司 | 完好 | 30,313,746.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 208 | 79.63 | 阙华春、闽1352015201617182 | - | - |
福建省强安建设集团有限公司 | 完好 | 30,881,976.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 270 | 78.87 | 尤雪婷、闽1352020202200157 | - | - |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 30,929,596.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 143 | 81.78 | 郑春、闽135161823436 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 30,458,511.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 48 | 86.48 | 陈云波、闽1352017201821465 | 1.0 | - |
中建腾源(陕西)建工有限公司 | 完好 | 30,837,233.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 许海洋、陕1412019202005013 | - | - |
福建省千禾建设有限公司 | 完好 | 30,792,489.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 206 | 79.78 | 林晓强、闽1352020202202682 | - | - |
福途建设集团有限公司 | 完好 | 30,307,002.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 欧阳洪锋、赣1362006200700314 | - | - |
中天璟宏(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 30,808,474.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 吕艳涛、闽1352017201823625 | - | - |
百信建设工程有限责任公司 | 完好 | 30,801,438.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 吴培培、苏1322019202007835 | - | - |
荣瑜建设集团有限公司 | 完好 | 30,858,006.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 刘宏、川1512018201903730 | - | - |
四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 30,246,298.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 毛国承、川1512017201831684 | - | - |
福建省新远建设发展有限公司 | 完好 | 30,614,554.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 511 | 75.82 | 李伟辉,闽1352018201901083 | - | - |
珠珊建设集团有限公司 | 完好 | 30,596,257.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 肖国儿、赣1362006200700102 | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 30,603,927.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73 | 85.55 | 黄起锋,闽1352016201616641 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 30,575,163.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 44 | 86.8 | 黄身镰;闽1352018201900582 | - | - |
兴丰建设景观有限公司 | 完好 | 30,396,141.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 李淑平,赣1362016201612824 | 1.0 | - |
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 30,766,921.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 98 | 84.53 | 林尉 、 闽1352018202001814 | - | - |
暄阳(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 30,977,876.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 柯沁源、闽1352014201410866 | - | - |
江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 完好 | 30,671,841.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 522 | 72.65 | 高光行、赣1362018201900954 | - | - |
博大环境集团有限公司 | 完好 | 30,387,368.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 199 | 79.83 | 张勇炎 浙1332019202001058 | - | - |
天工方圆建设集团有限公司 | 完好 | 30,543,204.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 79.43 | 黄湘岳、赣1362019202001452 | - | - |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 30,939,504.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 黄坚贞、闽1352008200903814 | - | - |
中科建工集团有限公司 | 完好 | 30,878,780.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 陈建喜、苏1352017201821468 | - | - |
中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 30,396,522.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 75 | 85.49 | 陈丽英,闽1352017201822103 | - | - |
浙江新禾景观工程有限公司 | 完好 | 30,706,198.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 230 | 79.43 | 项国庆、浙1332020202100792 | - | - |
赣正建设集团有限公司 | 完好 | 30,495,264.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 凌象铂;赣1362016201612613 | - | - |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 30,514,440.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 532 | 60.0 | 毛科威、川1502013201409487 | - | - |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 30,789,293.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 35 | 87.05 | 朱凌:闽1352016201616722 | - | - |
中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 30,543,466.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80 | 85.31 | 林奇雄, 闽1352017201719332 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 30,258,762.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 28 | 87.28 | 于娟,注册编号:闽1352007200700457 | - | - |
新政建设集团有限公司 | 完好 | 30,409,661.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规 | 272 | 78.83 | 张磊、皖1342015201616030 | - | - |
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 30,703,002.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 189 | 80.03 | 林丹、闽1352020202103201 | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 30,898,915.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 7 | 89.14 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | - | - |
广东鼎瑞建设工程有限公司 | 完好 | 30,655,063.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规 | 272 | 78.83 | 陈文、 粤1442017201743477 | - | - |
安徽三三建设工程有限公司 | 完好 | 30,984,247.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 王文倩、皖1342021202202972 | - | - |
江西隆锦生态环境建设有限公司 | 完好 | 30,236,391.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 272 | 78.83 | 虞天亮 赣1362020202101665 | - | - |
君行天下建设集团有限公司 | 完好 | 30,651,867.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 272 | 78.83 | 李小刚、晋1142017201708640 | - | - |
恒晟集团有限公司 | 完好 | 30,428,149.0000 | 270 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 517 | 75.05 | 林秀华、闽1352018201902678 | - | - |
