福清会馆加固修缮工程(施工)(项目名称)福清会馆加固修缮工程(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2022-11-02 09:00
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
2 | 福建省盈兴建设工程有限公司 | 91350582MA2XNNWQ5R | 91350582MA2XNNWQ5R | 黄式安、证字第35WWP11-120号(建造师证号:闽2352011201131104) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管 理暂行办法》 、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
55 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 91350821157910299K | 91350821157910299K | 张以斌、证字第35WWP09-157号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
46 | 北京市文物古建工程公司 | 911101011013094291 | 911101011013094291 | 马春喜、ZRGC20150300 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
24 | 湖北中夏建设有限公司 | 914202815654852950 | 914202815654852950 | 王自成/鄂242212109186 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及 | 180 | 解密成功 | |
28 | 潮州市建筑安装总公司 | 91445100198170119W | 91445100198170119W | 蔡泳、广东省文物保护工程业务培训班证书编号:202110220067 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
14 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 91140100MA0GRN2P9U | 91140100MA0GRN2P9U | 王秀召及ZRGC20151044 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
13 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 91350500156101086M | 91350500156101086M | 章小明、证字第35WWSG15-105号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
56 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 林建,证字第35WWP11-210号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
19 | 宜春永瑞古建工程有限公司 | 91360805693713432T | 91360805693713432T | 吴冬平 JXWBSG20212064 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
9 | 浙江省东阳市方中古典园林有限公司 | 91330783751944694A | 91330783751944694A | 胡永江、WSG0172 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
35 | 湖南环艺园林古建筑有限公司 | 9143010268284420XK | 9143010268284420XK | 黄海洋、证字第20150102172号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
6 | 湖北汉冶文物工程有限公司 | 91420281MA4897T712 | 91420281MA4897T712 | 张森、鄂242192007943、证字第2015004151号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》 、设计及 现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
11 | 江苏古宸建设有限公司 | 91321000795398875Q | 91321000795398875Q | 居宽惠 2016SG090 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
41 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 91350303MA32TKP14L | 何俊杰、证字第35WWPSG21--117号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及 | 180 | 解密成功 | |
57 | 福建省顺昌博古园林古建筑有限公司 | 913507216919206066 | 913507216919206066 | 徐明全 证字第35WWP09-139号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
50 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 91350100731888701L | 91350100731888701L | 林耀飞闽2352011201132559 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
54 | 福州市晋安区第二建筑工程公司 | 91350111154620130M | 91350111154620130M | 卢静、证字第35WWP12-052号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及 现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
48 | 福建省中达兴建设有限公司 | 91350302MA347TPA44 | 91350302MA347TPA44 | 林志忠 、 证字第35WWPSG21--120号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及 现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
30 | 福建省泉州市海丝古建筑有限公司 | 91350502MA32TNPF7X | 91350502MA32TNPF7X | 吴丹丹、证字第35WWSG15-143号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
63 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 91360122690963348H | 91360122690963348H | 肖亮、ZRGC20150843 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
27 | 浙江九合环境股份有限公司 | 9133080070460614X4 | 9133080070460614X4 | 范家惠、文物保护岗位证号WSG0880 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
37 | 福建田昆建设发展有限公司 | 91350700689365332H | 91350700689365332H | 赖子军,证字第35WWP06-271号,闽2352008200812945 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
15 | 安徽三升建设工程有限公司 | 91340100062491044X | 91340100062491044X | 何海、AH06SG1998、皖1342009200905025 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
60 | 厦门万圣形意堂建筑工程有限公司 | 91350206MA2XN7HX3C | 91350206MA2XN7HX3C | 王志锋、证字第35WWP11-038号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
31 | 绿艺建设集团有限公司 | 91320891761008613B | 91320891761008613B | 黄亚权、2016SG081 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
32 | 百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 91360104558488762A | 丁克佳、JXWBSG20191045 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
43 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 91350181054340203A | 91350181054340203A | 王川伟、证字第35WWSG15-081号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》 、 设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
64 | 厦门惠和股份有限公司 | 913502007760436731 | 913502007760436731 | 魏萍、证字第35WWPSG21-050号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
16 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 913205067923042126 | 913205067923042126 | 陆成杰、苏1322013201402643、2016SG049 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
38 | 福建省中达扬建设有限公司 | 91350302MA347TDJ1A | 91350302MA347TDJ1A | 陈秀花、证字第35WWPSG21--121号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
10 | 厦门宏光达古房屋维修有限公司 | 913502036852799987 | 913502036852799987 | 胡军平,岗位证书:证字第35WWPSG21-052号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
45 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 91331082147956912U | 91331082147956912U | 黄环、ZRGC20151333 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
33 | 福建省华晟建设发展有限公司 | 91350582770686627F | 91350582770686627F | 李培昆、证字第35WWSG15-152号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
8 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 91350300075014140P | 91350300075014140P | 张成扬 证字第35WWSG15-157号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
36 | 福建省尚艺营造工程有限公司 | 913505217753804326 | 913505217753804326 | 曾泽锋 证字第35WWP09-106号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
39 | 福建省佳发古建筑工程有限公司 | 91350602759394383N | 91350602759394383N | 欧晓祥;证字第35WWPSG21-063号; | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
23 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 9135030559787181X5 | 9135030559787181X5 | 翁光瑛、证字第35WWPSG21--122号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
51 | 福建中光建设有限公司 | 91350122574727284H | 91350122574727284H | 萨日拉、证字第35WWPSG21--047号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
42 | 福建恒景建设工程有限公司 | 913501242601821971 | 913501242601821971 | 林广业、证字第35WWSG15-052号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
49 | 福州儒匠营造建筑工程有限公司 | 91350102MA32TCQT85 | 91350102MA32TCQT85 | 陈欣明,证字第35WWPSG21-046号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
65 | 杭州文物建筑工程有限公司 | 91330100143074875N | 91330100143074875N | 李建东、ZRGC20150662 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
20 | 贵州保利文物古建有限公司 | 91520100795262687M | 91520100795262687M | 饶崇锋、ZRGC20150638 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
18 | 福建中冶永行集团有限公司 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 刘春武、证字第35WWP11-303号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
4 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 91350600717320618B | 91350600717320618B | 石若强 证书编号:证字第35wwp12-124号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
29 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 91350100705115414J | 91350100705115414J | 方登峰、 文物岗位证书编号:证字第35WWP12-055号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
59 | 福州远祥古建筑工程有限公司 | 91350104691943744C | 91350104691943744C | 林有南、ZRGC20060513 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管 理暂行办法》 、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
61 | 泉州市龙翔古建筑工程有限公司 | 91350583689371142Y | 91350583689371142Y | 柯维新 证字第35WWPSG21--083号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
67 | 福建省源源建设工程有限公司 | 91350100MA32TH2527 | 91350100MA32TH2527 | 谢万庭、证字第35WWP06-225号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
58 | 福建龙岩众成建设有限公司 | 913508005729676558 | 913508005729676558 | 林金莺、证字第35WWPSG21--148号 | 80000 | 3,682,672 | ?符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
1 | 福建景翔建设工程有限公司 | 913501001546201067 | 913501001546201067 | 林有西;证字第35WWP06-036号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
25 | 厦门翰林苑建设工程有限公司 | 91350203079392501K | 91350203079392501K | 喻武、证字第35WWSG15-216号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
17 | 福建省泰承古建园林工程有限公司 | 913505213157745296 | 913505213157745296 | 黄晓滨、证字第35WWSG15-150号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》 、设计及 现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
12 | 常熟古建园林股份有限公司 | 913205817036692379 | 913205817036692379 | 唐永峰、责任工程师证书编号:ZRGC20150437 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
40 | 福州捷安建筑工程有限公司 | 9135011115462043XG | 9135011115462043XG | 江典壮,证字第35WWP09-041号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
66 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 91331181MA2A0E2512 | 91331181MA2A0E2512 | 叶进 WSG0811(岗位证书号) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
7 | 绍兴市古建园林建设有限公司 | 91330600721012626R | 91330600721012626R | 王根华、ZRGC20060277 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
5 | 福建景烽建设工程有限公司 | 91350124591722530B | 91350124591722530B | 张林 证字第35WWSG15-041号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》 、 设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
47 | 建德市古建园林工程有限公司 | 91330182704709587P | 91330182704709587P | 王淑红 WSG0348(文物岗位证书号) | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |
22 | 福建明鹏建设工程有限公司 | 91350100099752244Y | 91350100099752244Y | 林剑飞、证字第35WWP11-243号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及 现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |
52 | 广东纪传英古建筑营造有限公司 | 91440507787930657L | 91440507787930657L | 许剑英/GD2018207 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 | ||||||||
62 | 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 913601217814537813 | 913601217814537813 | 汪和平、JXWBSG20201020 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
44 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 郑贤忠 证字第35WWP12-058号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
26 | 福建合道建设发展有限公司 | 91350700MA34586117 | 91350700MA34586117 | 陈祖明 执业证书注册编号:/(文保岗位培训证号:证字第35WWPSG21--133 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
3 | 厦门清亚丽建设工程有限公司 | 91350211685257473X | 91350211685257473X | 吕佛才、证字第35WWSG15-203号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |||||||||
21 | 福建义隆园林古建装饰有限公司 | 91350500779646103L | 91350500779646103L | 蒋智艺 闽2352020202103215、证字第35WWP11-123号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格 | 180 | 解密成功 | |||||||||
53 | 泉州森磊古建筑工程有限公司 | 91350503694357484D | 91350503694357484D | 叶萌 证字第35WWSG15-122号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及标准 | 180 | 解密成功 | |||||||||
34 | 福建纵横伟业建设发展有限公司 | 91350121MA2XND3E5G | 91350121MA2XND3E5G | 王寅;证字第35WWP09-032号 | 80000 | 3,682,672 | 符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、设计及现行相关规范合格标准 | 180 | 解密成功 | |||||||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 4,091,858 | |||||||||||||||||
开标异常记录 |
|