时间:2010-07-22 02:33来源:山东省工程造价管理总站 作者:佚名 点击:次
市 | 建筑、装饰 工程普工 |
木工 (模板工) |
钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 | 砌筑工 (砖瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工资 | |||||||
济南 | 64 | 96 | 88 | 88 | 88 | 96 | 88 |
青岛 | 61 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 | 80 |
东营 | 80 | 120 | 105 | 80 | 105 | 115 | 115 |
潍坊 | 56 | 67 | 66 | 59 | 82 | 66 | 69 |
济宁 | 52 | 63 | 61 | 61 | 66 | 71 | 75 |
日照 | 54 | 77 | 65 | 60 | 68 | 70 | 72 |
滨州 | 55 | 70 | 65 | 55 | 60 | 70 | 75 |
市 | 抹灰、 镶贴工 |
装饰木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 |
日工资 | |||||||
济南 | 96 | 91 | 64 | 88 | 88 | 88 | 88 |
青岛 | 80 | 75 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 |
东营 | 115 | 120 | 95 | 90 | 85 | 105 | 85 |
潍坊 | 80 | 83 | 62 | 60 | 58 | 60 | 62 |
济宁 | 81 | 79 | 61 | 64 | 65 | 64 | 64 |
日照 | 77 | 75 | 60 | 63 | 60 | 62 | 62 |
滨州 | 76 | 76 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
市 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 | 金属制品 安装工 |
安装钳工 | 铆工 | 自动化 仪表工 |
日工资 | |||||||
济南 | 104 | 80 | 88 | 96 | |||
青岛 | 70 | 70 | 65 | 73 | 70 | 70 | 80 |
东营 | 105 | 105 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 |
潍坊 | 72 | 72 | 60 | 59 | 64 | 65 | 70 |
济宁 | 65 | 65 | 64 | 63 | 65 | 66 | 66 |
日照 | 71 | 75 | 60 | 62 | 61 | 61 | 70 |
滨州 | 65 | 75 | 60 | 80 |
相关内容