时间:2016-04-26 22:10来源:福建省造价站 作者:闽建办筑[2016]13号 点击:次
虚方体积 | 天然密实体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
1.3 | 1 | 0.87 | 1.08 |
天然密实体积 | 夯实后体积 |
1 | 1.087 |
《市政计量规范》岩石分类 | 《市政定额》岩石分类 |
极软岩 | 松石 |
软岩 | 次坚石 |
较软岩 | 次坚石 |
较硬岩 | 普坚石 |
坚硬岩 | 特坚石 |
《市政计量规范》 土壤分类 |
《市政计量规范》 岩石分类 |
《市政定额》岩石分类 |
一类土、二类土、三类土 | 极软岩 | Ⅰ、Ⅱ |
四类土 | 软岩 | Ⅲ |
——— | 较软岩 | Ⅳ |
——— | 较硬岩 | Ⅴ |
——— | 坚硬岩 | Ⅵ |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |
工程量 计算规则 |
工作内容 |
041111001 | 固定式砌体围挡 |
1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.砌体类型 |
m.d (m) |
按施工方案或施工组织设计确定的围挡长度乘以使用天数(或按围挡长度)计算 |
1.砌筑、浇捣基础 2.围挡搭拆 3.维护 4.基础拆除 5.围挡移动. |
041111002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 |
1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.挡板类型 |
m.d (m) |
||
041111003 | 移动式水马围挡 | 1.高度 |
m.d (m) |
||
041111004 | 移动式铁牌围挡 | 1.高度 |
m.d (m) |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
脚手架 | |||||||
举例 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
支架 | |||||||
举例 | 041102039001 | 水上桩基础支架、平台 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
围堰 | |||||||
举例 | 041103001001 | 围堰 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
便道及便桥 | |||||||
举例 | 041104001001 | 便道 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
洞内临时设施 | 项 | 1 | |||||
举例 | 041105001001 | 洞内通风设施 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
041107001001 | 施工排水、降水 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
处理、监测、监控 | |||||||
举例 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
施工现场围挡 | |||||||
举例 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 | (需要描述) | 单位 | 工程量 | ||
合 计 |