时间:2016-04-26 22:08来源:福建省造价站 作者:闽建办筑[2016]13号 点击:次
《建筑等计量规范》岩石分类 | 《建筑与装饰定额》岩石分类 |
极软岩 | 松石 |
软岩 | 次坚石 |
较软岩 | 次坚石 |
较硬岩 | 普坚石 |
坚硬岩 | 特坚石 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
脚手架 | |||||||
举例 | 011701002001 | 外脚手架 | (需要描述) | m2 | 工程量 | ||
混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | |||||||
举例 | 011702001001 | 基础 | (需要描述) | m2 | 工程量 | ||
施工排水降水 | |||||||
举例 | 011706001001 | 成井 | (需要描述) | m | 工程量 | ||
其他措施项目 | |||||||
011703001001 | 垂直运输机械 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011708001001 | 大型机械设备基础 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011709001001 | 二次搬运 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011710001001 | 大型施工机械设备检测费 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011711001001 | 非夜间施工照明 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011712001001 | 垂直运输人工 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
011713001001 | 室内空气污染测试 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
合 计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
脚手架 | |||||||
举例 | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | (需要描述) | m2 | 工程量 | ||
混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | |||||||
举例 | 021002001001 | 现浇混凝土矩形柱 | (需要描述) | m2 | 工程量 | ||
施工排水降水 | |||||||
举例 | 021006001001 | 管井成井 | (需要描述) | m | 工程量 | ||
其他措施项目 | |||||||
021003001001 | 垂直运输机械 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021008001001 | 大型机械设备基础 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021009001001 | 二次搬运 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021010001001 | 大型施工机械设备检测费 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021011001001 | 非夜间施工照明 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021012001001 | 垂直运输人工 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
021013001001 | 室内空气污染测试 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
合 计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
脚手架 | |||||||
例子 | 070301001001 | 构筑物脚手架 | (需要描述) | 座 | 工程量 | ||
混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | |||||||
例子 | 070302001001 | 池类 | (需要描述) | m2 | 工程量 | ||
施工排水降水 | |||||||
例子 | 070305001001 | 成井 | (需要描述) | m | 工程量 | ||
其他措施项目 | |||||||
070303001001 | 垂直运输机械 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
070304001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
070308001001 | 大型机械设备基础 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
070309001001 | 二次搬运 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
070310001001 | 大型施工机械设备检测费 | (无需描述) | 项 | 1 | |||
合 计 |
相关内容