时间:2017-08-05 06:48来源: 作者:佚名 点击:次
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
玻璃工艺品 | 广东广州市 | 3.50/件 | 500件 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 28.00/套到32.00/套 | 20套到32.00/套 |
玻璃工艺品 | 福建莆田市荔城区 | 795.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |
玻璃工艺品 | 江苏无锡市 | 89.00/个到95.00/个 | 50个到95.00/个 |
玻璃工艺品 | 上海上海市 | 3.00/件到5.00/件 | 10000件到5.00/件 |
玻璃工艺品 | 安徽蚌埠市禹会区 | 0.73/个到0.76/个 | 20000个到0.76/个 |
有机玻璃工艺品 | 浙江杭州市萧山区 | 90.00/面 | 1面 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市张店区 | 84.00/套到90.00/套 | 3000套到90.00/套 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 0.38/个到0.42/个 | 50000个到0.42/个 |
玻璃工艺品 | 广西梧州市 | 100.00/件 | 100件 |
玻璃工艺品 | 广东深圳市南山区 | 50.00/个到88.00/个 | 5个到88.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东即墨市 | 2208.00/个到113292.00/个 | 11个到113292.00/个 |
玻璃工艺品 | 浙江宁波市鄞州区 | 1.15/个到1.25/个 | 20000个到1.25/个 |
玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 1.60/个到1.80/个 | 100个到1.80/个 |
玻璃工艺品 | 福建泉州市 | 5.20/个到6.00/个 | 300个到6.00/个 |
玻璃工艺品 琉璃工艺品 玻璃 | 河南商丘市 | 8800.00/米 | 1米 |
玻璃工艺品 | 广东广州市 | 610.00/个到650.00/个 | 10个到650.00/个 |
玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 0.15/个到0.20/个 | 500个到0.20/个 |
玻璃工艺品 | 江苏泰州市 | 1.00/件到2000.00/件 | 1件到2000.00/件 |
玻璃工艺品 | 浙江金华市 | 29.00/个到33.00/个 | 10000个到33.00/个 |
2197瓶中邮 | 浙江义乌市 | 2.20/个到4.00/个 | 5个到4.00/个 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 48.00/个到50.00/个 | 10个到50.00/个 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |
玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 4.00/件到4.50/件 | 100件到4.50/件 |
玻璃工艺品 | 广东广州市萝岗区 | 0.88/个到0.98/个 | 5000个到0.98/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 156.00/件 | 100件 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 4.70/个到5.00/个 | 60个到5.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 3.80/只 | 5000只 |
玻璃工艺品 | 上海上海市闵行区 | 400.00/件到405.00/件 | 10件到405.00/件 |
玻璃工艺品 | 广东深圳市龙岗区 | 43.00/件到48.00/件 | 1件到48.00/件 |
玻璃工艺品 | 广东中山市 | 1100.00/件 | 10件 |
玻璃工艺品 | 四川绵阳市 | 13.00/件到14.00/件 | 1件到14.00/件 |
玻璃工艺品 | 浙江义乌市 | 16.00/个到20.00/个 | 30个到20.00/个 |
玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 2.98/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市淄川区 | 5.00/个 | 10个 |
玻璃工艺品 | 广东四会市 | 2.00/个 | 5000个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 6.80/件 | 1000件 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 24.00/个到25.00/个 | 1000个到25.00/个 |
家居摆挂饰 | 广东东莞市 | 3.90/件到4.80/件 | 2000件到4.80/件 |
玻璃工艺品 | 广东广州市白云区 | 30.00/件到32.00/件 | 100件到32.00/件 |
预留gg3
相关内容