时间:2017-05-24 21:42来源: 作者:佚名 点击:次
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 0.50/个到0.55/个 | 1050个到0.55/个 |
瓷器工艺品 | 广东潮州市 | 1700.00/个到1800.00/个 | 2个到1800.00/个 |
瓷器工艺品 | 江西景德镇市 | 60.00/个 | 10000个 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 14.00/套到15.00/套 | 1000套到15.00/套 |
陶瓷工艺品 | 广东广州市天河区 | 800.00/个到980.00/个 | 1个到980.00/个 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 350.00/件到380.00/件 | 5件到380.00/件 |
陶瓷工艺品 | 山东青岛市 | 3999.00/件到4999.00/件 | 10件到4999.00/件 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 9.80/个 | 36个 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 190.00/件到200.00/件 | 10件到200.00/件 |
陶瓷花瓶,电镀花瓶/花插,陶瓷工 | 福建泉州市 | 4.05/套 | 1500套 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 24.50/个到25.00/个 | 1000个到25.00/个 |
陶瓷工艺品 | 广东佛山市禅城区 | 150.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 |
陶器工艺品 | 广东佛山市 | 5.00/个到10.00/个 | 1个到10.00/个 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 180.00/个到220.00/个 | 2个到220.00/个 |
陶瓷工艺品 | 江苏宜兴市 | 300.00/个 | 1个 |
陶器工艺品 | 山东淄博市博山区 | 60.00/个到70.00/个 | 10个到70.00/个 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 4.80/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 458.00/件到498.00/件 | 10件到498.00/件 |
陶瓷工艺品 | 江西景德镇市昌江区 | 29.50/个到32.00/个 | 1个到32.00/个 |
瓷器工艺品 | 福建德化县 | 5.00/套到5.50/套 | 2000套到5.50/套 |
陶瓷花 陶瓷工艺品 日用花朵 | 福建德化县 | 1.1/件到1.2/件 | 2000件到1.2/件 |
瓷器工艺品 | 湖南醴陵市 | 1340.00/件到1680.00/件 | 2件到1680.00/件 |
陶瓷工艺品 | 广东潮州市湘桥区 | 1.00/个 | 100个 |
陶瓷工艺品 | 湖南郴州市北湖区 | 780.00/件到980.00/件 | 1件到980.00/件 |
陶瓷工艺品 | 上海上海市奉贤区 | 368.00/个到380.00/个 | 1个到380.00/个 |
瓷器工艺品 | 26.50/个到32.00/个 | 1个到32.00/个 | |
陶瓷工艺品 | 福建泉州市 | 49.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |
陶瓷工艺品 | 江西景德镇市昌江区 | 34.20/套到38.00/套 | 1套到38.00/套 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 410.00/件到420.00/件 | 10件到420.00/件 |
瓷器工艺品 | 广东潮州市湘桥区 | 1.0/件到18.0/件 | 5件到18.0/件 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 350.00/件到358.00/件 | 10件到358.00/件 |
瓷器工艺品 | 广东潮州市 | 8.00/个到9.00/个 | 100个到9.00/个 |
陶瓷工艺品 | 广东深圳市罗湖区 | 10个到9.00/个 | |
瓷器工艺品 | 上海上海市杨浦区 | 27800.00/件到28800.00/件 | 2件到28800.00/件 |
陶瓷工艺品 | 浙江义乌市 | 35.00/件 | 1件 |
陶瓷工艺品 | 福建德化县 | 0.53/到0.55/ | 1050到0.55/ |
瓷器工艺品 | 广东潮州市 | 30.00/个 | 200个 |
陶瓷工艺品 | 广东深圳市罗湖区 | 108.00/个到156.00/个 | 6个到156.00/个 |
陶瓷工艺品 | 浙江杭州市上城区 | 1000.00/套到1158.00/套 | 1套到1158.00/套 |
陶瓷工艺品 | 江西景德镇市珠山区 | 2000.00/件 | 1件 |
预留gg3